Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Chartres (28070)

28070001 155 m Dernier relevé à 12:00
4.7°C
Humidité 95 % Vent 15.8 km/h 1018.5 hPa

Journée consultée

Dimanche 9 Février 2025

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

6.4°C

à 16:00

06h 06h

Température minimale

3°C

à 07:00

18h 18h

Rafale maximale

22 km/h

à 22:00

00h 00h

Précipitations

0.2 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

0h 2 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Chartres pour le Dimanche 9 Février 2025
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Température à 10 cm °C Température à 20 cm °C Température à 50 cm °C Température à 100 cm °C Visibilité m État du sol   Hauteur neige cm Ensoleillement min Rayonnement global W/m² Pression hPa
23:004.9 °C4.3 °C96 %8 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm5.8 °C5.9 °C6.8 °C8 °C11300 m1  0 cm0 min0 W/m²1024.8 hPa
22:005.1 °C4.4 °C95 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0.8 mm5.8 °C5.8 °C6.8 °C8 °C10870 m-0 cm0 min0 W/m²1025.1 hPa
21:005.2 °C4.3 °C94 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm5.8 °C5.8 °C6.8 °C7.9 °C17290 m1  0 cm0 min0 W/m²1025.4 hPa
20:005.3 °C4.4 °C94 %10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm5.8 °C5.8 °C6.8 °C7.9 °C18160 m1  0 cm0 min0 W/m²1025.5 hPa
19:005.6 °C4.6 °C93 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm5.7 °C5.7 °C6.8 °C7.9 °C19840 m1  0 cm0 min0 W/m²1025.5 hPa
18:005.7 °C4.7 °C93 %3 km/h (5 km/h) 0.2 mm0.8 mm5.7 °C5.7 °C6.8 °C8 °C7130 m2  0 cm0 min0 W/m²1025.5 hPa
17:006 °C4.2 °C88 %8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm5.6 °C5.7 °C6.8 °C8 °C20000 m0  0 cm0 min0 W/m²1025.3 hPa
16:006.2 °C4 °C86 %7 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm5.5 °C5.6 °C6.8 °C8 °C20000 m-0 cm0 min39.1 W/m²1025.1 hPa
15:005.7 °C3.5 °C86 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm5.4 °C5.6 °C6.8 °C8 °C20000 m-0 cm0 min51.2 W/m²1025.4 hPa
14:005.2 °C3.7 °C90 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm5.3 °C5.5 °C6.8 °C8 °C19580 m-0 cm0 min38.9 W/m²1025.7 hPa
13:004.8 °C3.9 °C94 %10 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C12740 m-0 cm0 min37.2 W/m²1026 hPa
12:004.7 °C4.1 °C96 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C10860 m1  0 cm0 min68.4 W/m²1025.9 hPa
11:004.3 °C4.2 °C99 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C8170 m1  0 cm2 min82.2 W/m²1025.6 hPa
10:003.5 °C3.4 °C99 %5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C4830 m1  0 cm0 min11.3 W/m²1025.3 hPa
09:003.4 °C3.3 °C99 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0.2 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C5150 m1  0 cm0 min0 W/m²1024.9 hPa
08:003.3 °C3.2 °C99 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C5980 m1  0 cm0 min0 W/m²1024.4 hPa
07:003 °C2.7 °C98 %5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C8750 m-0 cm0 min0 W/m²1023.8 hPa
06:003.6 °C3.3 °C98 %6 km/h (13 km/h) 0 mm0.4 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C5680 m1  0 cm0 min0 W/m²1023.7 hPa
05:003.6 °C3.5 °C99 %7 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C5780 m1  0 cm0 min0 W/m²1023.3 hPa
04:003.4 °C3.1 °C98 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.6 °C6.8 °C8 °C8450 m1  0 cm0 min0 W/m²1023.1 hPa
03:003.4 °C3.1 °C98 %8 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C13010 m1  0 cm0 min0 W/m²1023 hPa
02:003.4 °C3.1 °C98 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm5.2 °C5.5 °C6.8 °C8 °C12000 m1  0 cm0 min0 W/m²1022.7 hPa
01:003.6 °C3.2 °C97 %8 km/h (15 km/h) 0 mm0.2 mm5.3 °C5.6 °C6.8 °C8 °C11610 m-0 cm0 min0 W/m²1022.4 hPa
00:003.4 °C2.8 °C96 %15 km/h (30 km/h) 0 mm0.4 mm5.3 °C5.6 °C6.8 °C8 °C19150 m1  0 cm0 min0 W/m²1022.1 hPa

Données via Météo-France

La station de Chartres

Type
Station synoptique du réseau Météo-France
Commune
Champhol
Lieu-dit
Pigeon Voyageur
Département
Eure-et-Loir (28)
Coordonnées
48,4605° N, 1,5012° E
Altitude
155 m
Indicatif OMM
07143
Ouverture
septembre 1918
Identifiant
28070001

Normales et records de février

Tous les mois
Février Normale Record
Température maximale 8,2 °C 20,5 °C 27/02/2019
Température minimale 1,5 °C -15,0 °C 24/02/1963
Précipitations 41,5 mm cumul du mois 41,0 mm en 24 h 25/02/1997
Rafale - 144 km/h 03/02/1990

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
dim. 2 févr. -4,3 °C 6,5 °C 0,0 mm 18 km/h
lun. 3 févr. -4,2 °C 9,1 °C 0,0 mm 15 km/h
mar. 4 févr. -1,9 °C 3,1 °C 0,6 mm 23 km/h
mer. 5 févr. 1,5 °C 5,8 °C 0,0 mm 21 km/h
jeu. 6 févr. 2,6 °C 4,1 °C 0,4 mm 35 km/h
ven. 7 févr. 1,4 °C 6,0 °C 8,7 mm 37 km/h
sam. 8 févr. 1,8 °C 5,8 °C 8,7 mm 43 km/h
Bilan moy. -0,4 °C moy. 5,8 °C 18,4 mm max. 43 km/h

Stations proches

Toutes les stations