Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Bernay (27056)

27056003 166 m Dernier relevé à 20:00
11.4°C
Humidité 97 % Vent 24.8 km/h

Journée consultée

Samedi 24 Octobre 2026

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

11.4°C

à 19:48

06h 06h

Température minimale

6.3°C

à 22:00

18h 18h

Rafale maximale

50 km/h

à 19:48

00h 00h

Précipitations

14.5 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Ensoleillement

0h 0 mins

Durée quotidienne

00h 00h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Pas de 6 minutes Afficher les relevés infra-horaires
Relevés météo détaillés à Bernay pour le Samedi 24 Octobre 2026
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Ensoleillement min Rayonnement global W/m²
20:00 11.4 °C 10.9 °C 97 % 26 km/h (42 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:54 11.4 °C 10.9 °C 97 % 27 km/h (47 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:48 11.4 °C 10.9 °C 97 % 27 km/h (50 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:42 11.3 °C 10.8 °C 97 % 25 km/h (42 km/h) 0.6 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:36 11.2 °C 10.7 °C 97 % 23 km/h (37 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:30 11.2 °C 10.7 °C 97 % 24 km/h (40 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:24 11.2 °C 10.7 °C 97 % 27 km/h (41 km/h) 0.5 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:18 11 °C 10.7 °C 98 % 24 km/h (39 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:12 11 °C 10.5 °C 97 % 24 km/h (44 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:06 10.9 °C 10.4 °C 97 % 23 km/h (48 km/h) 0.5 mm0 mm 0 min 0 W/m²
19:00 10.9 °C 10.4 °C 97 % 25 km/h (45 km/h) 0.6 mm3.6 mm 0 min 0 W/m²
18:54 10.9 °C 10.4 °C 97 % 25 km/h (45 km/h) 0.5 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:48 10.8 °C 10.3 °C 97 % 22 km/h (42 km/h) 0.5 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:42 10.7 °C 10.2 °C 97 % 22 km/h (34 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:36 10.7 °C 10.1 °C 96 % 24 km/h (37 km/h) 0.4 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:30 10.8 °C 10.2 °C 96 % 24 km/h (40 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:24 10.8 °C 10 °C 95 % 24 km/h (41 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:18 10.8 °C 10 °C 95 % 26 km/h (45 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:12 10.8 °C 10 °C 95 % 25 km/h (41 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:06 10.8 °C 10 °C 95 % 25 km/h (46 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
18:00 10.8 °C 10.2 °C 96 % 24 km/h (43 km/h) 0.2 mm2.2 mm 0 min 0 W/m²
17:54 10.7 °C 10.1 °C 96 % 25 km/h (43 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:48 10.7 °C 10.1 °C 96 % 24 km/h (42 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:42 10.6 °C 10 °C 96 % 21 km/h (37 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:36 10.6 °C 10 °C 96 % 20 km/h (39 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:30 10.5 °C 9.9 °C 96 % 19 km/h (36 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:24 10.5 °C 9.9 °C 96 % 21 km/h (36 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:18 10.5 °C 9.9 °C 96 % 21 km/h (35 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:12 10.5 °C 9.7 °C 95 % 20 km/h (35 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
17:06 10.5 °C 9.7 °C 95 % 22 km/h (36 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 1 W/m²
17:00 10.4 °C 9.6 °C 95 % 22 km/h (36 km/h) 0.2 mm1.9 mm 0 min 2.1 W/m²
16:54 10.4 °C 9.6 °C 95 % 22 km/h (35 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 6.2 W/m²
16:48 10.4 °C 9.6 °C 95 % 21 km/h (38 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 8.1 W/m²
16:42 10.4 °C 9.6 °C 95 % 20 km/h (38 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 11.7 W/m²
16:36 10.4 °C 9.6 °C 95 % 20 km/h (37 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 12.4 W/m²
16:30 10.4 °C 9.6 °C 95 % 19 km/h (33 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 11.1 W/m²
16:24 10.4 °C 9.8 °C 96 % 20 km/h (35 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 8.1 W/m²
16:18 10.3 °C 9.7 °C 96 % 20 km/h (37 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 7.6 W/m²
16:12 10.3 °C 9.7 °C 96 % 19 km/h (37 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 8.3 W/m²
16:06 10.3 °C 9.5 °C 95 % 20 km/h (34 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 6.2 W/m²
16:00 10.3 °C 9.5 °C 95 % 18 km/h (34 km/h) 0.3 mm2.3 mm 0 min 6.4 W/m²
15:54 10.4 °C 9.6 °C 95 % 18 km/h (31 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 7.3 W/m²
15:48 10.4 °C 9.6 °C 95 % 18 km/h (31 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 9.8 W/m²
15:42 10.4 °C 9.6 °C 95 % 21 km/h (36 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 11.8 W/m²
15:36 10.5 °C 9.7 °C 95 % 18 km/h (36 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 12.7 W/m²
15:30 10.5 °C 9.7 °C 95 % 17 km/h (31 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 14.1 W/m²
15:24 10.5 °C 9.7 °C 95 % 17 km/h (31 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 14.9 W/m²
15:18 10.5 °C 9.7 °C 95 % 17 km/h (28 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 15.8 W/m²
15:12 10.6 °C 9.7 °C 94 % 18 km/h (29 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 15.1 W/m²
15:06 10.6 °C 9.5 °C 93 % 19 km/h (32 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 15.7 W/m²
15:00 10.7 °C 9.6 °C 93 % 21 km/h (32 km/h) 0.2 mm0.8 mm 0 min 20.4 W/m²
14:54 10.8 °C 9.6 °C 92 % 22 km/h (36 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 27.1 W/m²
14:48 10.8 °C 9.4 °C 91 % 20 km/h (32 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 26.1 W/m²
14:42 10.9 °C 9.5 °C 91 % 18 km/h (40 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 31.1 W/m²
14:36 11 °C 9.4 °C 90 % 20 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 0 min 32.2 W/m²
14:30 10.9 °C 9.3 °C 90 % 19 km/h (33 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 33.7 W/m²
14:24 10.9 °C 9.2 °C 89 % 19 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 31.7 W/m²
14:18 10.9 °C 9 °C 88 % 19 km/h (33 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 21.7 W/m²
14:12 11.1 °C 9 °C 87 % 17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 30.1 W/m²
14:06 11.1 °C 8.8 °C 86 % 17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 38.5 W/m²
14:00 11.1 °C 8.7 °C 85 % 18 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 34.6 W/m²
13:54 11 °C 8.6 °C 85 % 17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 34.2 W/m²
13:48 11.1 °C 8.7 °C 85 % 14 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 35.4 W/m²
13:42 11.1 °C 8.7 °C 85 % 16 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 35.5 W/m²
13:36 11 °C 8.6 °C 85 % 16 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 38.1 W/m²
13:30 10.9 °C 8.6 °C 86 % 16 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 34.8 W/m²
13:24 11 °C 8.6 °C 85 % 18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 35.3 W/m²
13:18 10.9 °C 8.6 °C 86 % 18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 39.9 W/m²
13:12 10.8 °C 8.6 °C 86 % 17 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 45.7 W/m²
13:06 10.7 °C 8.5 °C 86 % 17 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 45.1 W/m²
13:00 10.6 °C 8.4 °C 86 % 16 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 42.3 W/m²
12:54 10.5 °C 8.4 °C 87 % 16 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 0 min 33.4 W/m²
12:48 10.4 °C 8.3 °C 87 % 15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 32.4 W/m²
12:42 10.4 °C 8.3 °C 87 % 14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 31.7 W/m²
12:36 10.3 °C 8.2 °C 87 % 15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 26.5 W/m²
12:30 10.2 °C 8.3 °C 88 % 15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 24.9 W/m²
12:24 10.2 °C 8.3 °C 88 % 16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 27.5 W/m²
12:18 10.2 °C 8.3 °C 88 % 14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 32.5 W/m²
12:12 10.1 °C 8.4 °C 89 % 14 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 0 min 36.8 W/m²
12:06 10.1 °C 8.4 °C 89 % 15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 39.8 W/m²
12:00 10 °C 8.4 °C 90 % 16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 39.3 W/m²
11:54 10 °C 8.4 °C 90 % 17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 37.4 W/m²
11:48 10.1 °C 8.4 °C 89 % 18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 42.5 W/m²
11:42 10.2 °C 8.3 °C 88 % 17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 39.2 W/m²
11:36 10.2 °C 8.1 °C 87 % 16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 41.2 W/m²
11:30 10.2 °C 8.3 °C 88 % 15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 43.3 W/m²
11:24 10.1 °C 8.2 °C 88 % 17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 42 W/m²
11:18 10 °C 8.1 °C 88 % 17 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 44.1 W/m²
11:12 9.9 °C 8.2 °C 89 % 17 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 42.4 W/m²
11:06 9.9 °C 8.2 °C 89 % 18 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 41 W/m²
11:00 9.8 °C 8.1 °C 89 % 18 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 0 min 37.9 W/m²
10:54 9.7 °C 8.1 °C 90 % 17 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 35.6 W/m²
10:48 9.7 °C 8.1 °C 90 % 16 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 34.5 W/m²
10:42 9.7 °C 8.1 °C 90 % 15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 0 min 29.8 W/m²
10:36 9.6 °C 8.2 °C 91 % 16 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 26.1 W/m²
10:30 9.6 °C 8.2 °C 91 % 15 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 26 W/m²
10:24 9.6 °C 8.2 °C 91 % 14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 23.5 W/m²
10:18 9.5 °C 8.1 °C 91 % 14 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 23.3 W/m²
10:12 9.5 °C 8.1 °C 91 % 15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 25.7 W/m²
10:06 9.4 °C 8 °C 91 % 15 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 22.9 W/m²
10:00 9.4 °C 8 °C 91 % 14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 20.9 W/m²
09:54 9.4 °C 7.8 °C 90 % 14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 18.5 W/m²
09:48 9.4 °C 7.8 °C 90 % 15 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 17.2 W/m²
09:42 9.4 °C 8 °C 91 % 17 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 14.1 W/m²
09:36 9.3 °C 7.9 °C 91 % 18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 12.9 W/m²
09:30 9.2 °C 8 °C 92 % 15 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 11.8 W/m²
09:24 8.9 °C 7.8 °C 93 % 14 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 10.9 W/m²
09:18 8.9 °C 8 °C 94 % 13 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 7.9 W/m²
09:12 8.7 °C 7.8 °C 94 % 12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 5.9 W/m²
09:06 8.7 °C 7.8 °C 94 % 12 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 1.9 W/m²
09:00 8.7 °C 7.8 °C 94 % 11 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:54 8.6 °C 7.7 °C 94 % 11 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:48 8.6 °C 7.7 °C 94 % 13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:42 8.7 °C 7.8 °C 94 % 13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:36 8.6 °C 7.5 °C 93 % 13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:30 8.6 °C 7.5 °C 93 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:24 8.6 °C 7.4 °C 92 % 16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:18 8.7 °C 7.5 °C 92 % 17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:12 8.6 °C 7.4 °C 92 % 16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:06 8.6 °C 7.5 °C 93 % 17 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
08:00 8.5 °C 7.4 °C 93 % 18 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:54 8.5 °C 7.4 °C 93 % 19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:48 8.6 °C 7.4 °C 92 % 19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:42 8.7 °C 7.5 °C 92 % 18 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:36 8.7 °C 7.5 °C 92 % 18 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:30 8.7 °C 7.5 °C 92 % 19 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:24 8.7 °C 7.3 °C 91 % 20 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:18 8.7 °C 7.3 °C 91 % 21 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:12 8.7 °C 7.5 °C 92 % 20 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:06 8.6 °C 7.4 °C 92 % 19 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
07:00 8.6 °C 7.5 °C 93 % 18 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:54 8.5 °C 7.3 °C 92 % 19 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:48 8.5 °C 7.4 °C 93 % 19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:42 8.5 °C 7.4 °C 93 % 18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:36 8.5 °C 7.4 °C 93 % 17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:30 8.4 °C 7.3 °C 93 % 15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:24 8.4 °C 7.5 °C 94 % 16 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:18 8.4 °C 7.3 °C 93 % 18 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:12 8.5 °C 7.4 °C 93 % 18 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:06 8.5 °C 7.4 °C 93 % 19 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
06:00 8.5 °C 7.4 °C 93 % 19 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:54 8.4 °C 7.5 °C 94 % 16 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:48 8.3 °C 7.4 °C 94 % 14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:42 8.3 °C 7.4 °C 94 % 14 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:36 8.2 °C 7.3 °C 94 % 14 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:30 8.2 °C 7.3 °C 94 % 13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:24 8.3 °C 7.2 °C 93 % 13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:18 8.4 °C 7.3 °C 93 % 14 km/h (31 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:12 8.4 °C 7.2 °C 92 % 14 km/h (24 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:06 8.5 °C 7.3 °C 92 % 13 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
05:00 8.5 °C 7.3 °C 92 % 15 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:54 8.5 °C 7.3 °C 92 % 17 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:48 8.4 °C 7.2 °C 92 % 16 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:42 8.2 °C 7 °C 92 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:36 8.3 °C 6.9 °C 91 % 16 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:30 8.5 °C 7 °C 90 % 17 km/h (30 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:24 8.5 °C 7 °C 90 % 16 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:18 8.4 °C 7.2 °C 92 % 15 km/h (23 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:12 8.2 °C 7.1 °C 93 % 12 km/h (21 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:06 8 °C 6.9 °C 93 % 10 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
04:00 8 °C 6.8 °C 92 % 9 km/h (19 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:54 7.8 °C 6.7 °C 93 % 7 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:48 7.8 °C 6.7 °C 93 % 5 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:42 8 °C 6.8 °C 92 % 5 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:36 8 °C 6.8 °C 92 % 7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:30 7.9 °C 7 °C 94 % 6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:24 7.7 °C 6.9 °C 95 % 7 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:18 7.8 °C 6.9 °C 94 % 6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:12 7.7 °C 6.8 °C 94 % 5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:06 7.6 °C 6.5 °C 93 % 4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
03:00 7.6 °C 6.4 °C 92 % 4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:54 7.6 °C 6.4 °C 92 % 6 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:48 7.7 °C 6.3 °C 91 % 8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:42 7.6 °C 6.4 °C 92 % 10 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:36 7.7 °C 6.3 °C 91 % 12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:30 7.7 °C 6.5 °C 92 % 12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:24 7.6 °C 6.5 °C 93 % 14 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:18 7.7 °C 6.6 °C 93 % 20 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:12 8 °C 6.5 °C 90 % 19 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:06 7.9 °C 6.4 °C 90 % 16 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
02:00 7.7 °C 6.5 °C 92 % 12 km/h (27 km/h) 0 mm0.7 mm 0 min 0 W/m²
01:54 7.4 °C 6.3 °C 93 % 10 km/h (17 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:48 7.5 °C 6.4 °C 93 % 8 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:42 7.4 °C 6.5 °C 94 % 6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:36 7.4 °C 6.3 °C 93 % 6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:30 7.4 °C 6.3 °C 93 % 8 km/h (20 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:24 7.5 °C 6.4 °C 93 % 13 km/h (28 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:18 7.6 °C 6.5 °C 93 % 16 km/h (28 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:12 7.5 °C 6.6 °C 94 % 18 km/h (32 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:06 7.5 °C 6.6 °C 94 % 22 km/h (39 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
01:00 7.7 °C 6.5 °C 92 % 27 km/h (40 km/h) 0.1 mm1.3 mm 0 min 0 W/m²
00:54 7.6 °C 6.4 °C 92 % 27 km/h (39 km/h) 0.3 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:48 7.7 °C 6.2 °C 90 % 25 km/h (37 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:42 7.7 °C 6.2 °C 90 % 22 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:36 7.7 °C 6.2 °C 90 % 23 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:30 7.8 °C 6.1 °C 89 % 28 km/h (42 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:24 7.9 °C 5.9 °C 87 % 31 km/h (48 km/h) 0 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:18 7.8 °C 6.3 °C 90 % 26 km/h (43 km/h) 0.2 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:12 7.5 °C 6.1 °C 91 % 24 km/h (43 km/h) 0.5 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:06 7.5 °C 6.1 °C 91 % 28 km/h (43 km/h) 0.1 mm0 mm 0 min 0 W/m²
00:00 7.6 °C 5.7 °C 88 % 27 km/h (40 km/h) 0 mm0.6 mm 0 min 0 W/m²

Données via Météo-France

Relevés météo à Bernay

Cette page rassemble les observations de la station de Bernay : température, humidité, vent, précipitations et pression atmosphérique. Les graphiques facilitent le suivi de la journée, tandis que le tableau donne accès aux mesures horaires et infra-horaires disponibles.

Pour replacer ces mesures dans leur contexte, consultez la climatologie de Bernay ainsi que ses normales et records. Retrouvez aussi la carte des observations météo en temps réel.