Observations météo à Montelimar (26198)
Mercredi 26 Novembre 2025
Température maximale
8.7°C
à 12:12
06h 06h UTC
Température minimale
5.6°C
à 01:36
18h 18h UTC
Rafale maximale
69 km/h
à 15:42
00h 00h UTC
Précipitations
0 mm
06h 06h UTC
Ensoleillement
2h 4 mins
00h 00h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:42 | 6 °C | 0.1 °C | 66 % | 25 km/h (55 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.7 hPa |
| 23:36 | 5.9 °C | 0.2 °C | 67 % | 24 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.7 hPa |
| 23:30 | 5.7 °C | 0.6 °C | 70 % | 21 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 23:24 | 5.6 °C | 0.9 °C | 72 % | 19 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.9 hPa |
| 23:18 | 5.7 °C | 0.8 °C | 71 % | 19 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.9 hPa |
| 23:12 | 6.1 °C | 0.2 °C | 66 % | 20 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 23:06 | 6.2 °C | 0.1 °C | 65 % | 21 km/h (38 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 23:00 | 6.1 °C | 0.2 °C | 66 % | 22 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 22:54 | 6.2 °C | 0.5 °C | 67 % | 23 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 22:48 | 6.2 °C | 0.5 °C | 67 % | 22 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 22:42 | 6.1 °C | 0.6 °C | 68 % | 21 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 22:36 | 6.1 °C | 0.6 °C | 68 % | 23 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.1 hPa |
| 22:30 | 6.2 °C | 0.7 °C | 68 % | 27 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021.1 hPa |
| 22:24 | 6.1 °C | 0.8 °C | 69 % | 21 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 22:18 | 5.9 °C | 1.2 °C | 72 % | 16 km/h (32 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 22:12 | 6.1 °C | 0.8 °C | 69 % | 19 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1021 hPa |
| 22:06 | 6.2 °C | 0.7 °C | 68 % | 19 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.9 hPa |
| 22:00 | 6.1 °C | 1 °C | 70 % | 20 km/h (38 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 21:54 | 6.1 °C | 1.4 °C | 72 % | 25 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 21:48 | 6.1 °C | 1.4 °C | 72 % | 24 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 21:42 | 6.2 °C | 1.5 °C | 72 % | 23 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 21:36 | 6.3 °C | 1.4 °C | 71 % | 23 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 21:30 | 6.4 °C | 1.3 °C | 70 % | 24 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 21:24 | 6.4 °C | 1.3 °C | 70 % | 22 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.8 hPa |
| 21:18 | 6.6 °C | 1.1 °C | 68 % | 22 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.7 hPa |
| 21:12 | 6.5 °C | 1.2 °C | 69 % | 19 km/h (32 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.6 hPa |
| 21:06 | 6.7 °C | 1 °C | 67 % | 22 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.5 hPa |
| 21:00 | 6.8 °C | 0.7 °C | 65 % | 24 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.4 hPa |
| 20:54 | 6.6 °C | 0.7 °C | 66 % | 22 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.5 hPa |
| 20:48 | 6.7 °C | 0.8 °C | 66 % | 26 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.4 hPa |
| 20:42 | 6.7 °C | 0.8 °C | 66 % | 27 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.4 hPa |
| 20:36 | 6.5 °C | 1 °C | 68 % | 24 km/h (60 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.3 hPa |
| 20:30 | 6 °C | 1.3 °C | 72 % | 22 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.4 hPa |
| 20:24 | 5.9 °C | 1.6 °C | 74 % | 25 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.4 hPa |
| 20:18 | 5.8 °C | 1.5 °C | 74 % | 24 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.3 hPa |
| 20:12 | 5.8 °C | 1.5 °C | 74 % | 21 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.3 hPa |
| 20:06 | 6 °C | 1.1 °C | 71 % | 24 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.2 hPa |
| 20:00 | 6.2 °C | 0.9 °C | 69 % | 26 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.2 hPa |
| 19:54 | 6 °C | 1.1 °C | 71 % | 23 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.2 hPa |
| 19:48 | 5.8 °C | 1.7 °C | 75 % | 23 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.2 hPa |
| 19:42 | 5.7 °C | 1.6 °C | 75 % | 26 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020.1 hPa |
| 19:36 | 5.7 °C | 1.4 °C | 74 % | 26 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1020 hPa |
| 19:30 | 5.7 °C | 1.4 °C | 74 % | 25 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.9 hPa |
| 19:24 | 5.9 °C | 1.4 °C | 73 % | 27 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.8 hPa |
| 19:18 | 5.9 °C | 1.2 °C | 72 % | 27 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.6 hPa |
| 19:12 | 6.2 °C | 0.9 °C | 69 % | 26 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 19:06 | 6.4 °C | 0.3 °C | 65 % | 27 km/h (57 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.4 hPa |
| 19:00 | 6.3 °C | 0.4 °C | 66 % | 22 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.4 hPa |
| 18:54 | 6 °C | 0.7 °C | 69 % | 21 km/h (38 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 18:48 | 6.1 °C | 0.6 °C | 68 % | 22 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 18:42 | 6.1 °C | 1 °C | 70 % | 25 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 18:36 | 5.9 °C | 1.4 °C | 73 % | 27 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 18:30 | 5.9 °C | 1.2 °C | 72 % | 26 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.5 hPa |
| 18:24 | 6.1 °C | 1 °C | 70 % | 26 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.4 hPa |
| 18:18 | 6.5 °C | 0.4 °C | 65 % | 28 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.3 hPa |
| 18:12 | 6.4 °C | 0.3 °C | 65 % | 27 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.2 hPa |
| 18:06 | 6.4 °C | 0.7 °C | 67 % | 26 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.2 hPa |
| 18:00 | 6.5 °C | 0.6 °C | 66 % | 25 km/h (56 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.1 hPa |
| 17:54 | 6.5 °C | 0.4 °C | 65 % | 27 km/h (55 km/h) | 0 mm | 0 min | 1019.1 hPa |
| 17:48 | 6.7 °C | 0.6 °C | 65 % | 29 km/h (55 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.9 hPa |
| 17:42 | 6.8 °C | 0.5 °C | 64 % | 28 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.8 hPa |
| 17:36 | 6.8 °C | 0.5 °C | 64 % | 28 km/h (62 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.6 hPa |
| 17:30 | 6.8 °C | 0.5 °C | 64 % | 29 km/h (59 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.5 hPa |
| 17:24 | 6.8 °C | 0.5 °C | 64 % | 27 km/h (59 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.5 hPa |
| 17:18 | 6.9 °C | 0.3 °C | 63 % | 29 km/h (62 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.4 hPa |
| 17:12 | 6.9 °C | 0.1 °C | 62 % | 26 km/h (62 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.3 hPa |
| 17:06 | 6.9 °C | 0.1 °C | 62 % | 24 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.3 hPa |
| 17:00 | 6.9 °C | 0.1 °C | 62 % | 26 km/h (46 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.2 hPa |
| 16:54 | 6.9 °C | -0.1 °C | 61 % | 28 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.2 hPa |
| 16:48 | 7 °C | 0.2 °C | 62 % | 27 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.1 hPa |
| 16:42 | 6.9 °C | 0.1 °C | 62 % | 28 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018.1 hPa |
| 16:36 | 6.9 °C | 0.3 °C | 63 % | 27 km/h (56 km/h) | 0 mm | 0 min | 1018 hPa |
| 16:30 | 6.9 °C | 0.6 °C | 64 % | 26 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.9 hPa |
| 16:24 | 7 °C | 0.6 °C | 64 % | 25 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.9 hPa |
| 16:18 | 7.2 °C | 0.6 °C | 63 % | 24 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.9 hPa |
| 16:12 | 7.3 °C | 0.5 °C | 62 % | 24 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1 min | 1017.9 hPa |
| 16:06 | 7.4 °C | 0.6 °C | 62 % | 27 km/h (50 km/h) | 0 mm | 6 min | 1017.9 hPa |
| 16:00 | 7.4 °C | 0.4 °C | 61 % | 29 km/h (53 km/h) | 0 mm | 5 min | 1018 hPa |
| 15:54 | 7.5 °C | 0.5 °C | 61 % | 31 km/h (54 km/h) | 0 mm | 6 min | 1017.9 hPa |
| 15:48 | 7.5 °C | 0.2 °C | 60 % | 30 km/h (69 km/h) | 0 mm | 5 min | 1017.9 hPa |
| 15:42 | 7.6 °C | 0.6 °C | 61 % | 21 km/h (69 km/h) | 0 mm | 6 min | 1017.8 hPa |
| 15:36 | 7.3 °C | 0.9 °C | 64 % | 21 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1 min | 1017.7 hPa |
| 15:30 | 7.4 °C | 1.2 °C | 65 % | 28 km/h (59 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 15:24 | 7.5 °C | 1.1 °C | 64 % | 32 km/h (59 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 15:18 | 7.5 °C | 0.9 °C | 63 % | 30 km/h (58 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 15:12 | 7.5 °C | 0.9 °C | 63 % | 29 km/h (55 km/h) | 0 mm | 2 min | 1017.5 hPa |
| 15:06 | 7.5 °C | 1.1 °C | 64 % | 27 km/h (48 km/h) | 0 mm | 2 min | 1017.6 hPa |
| 15:00 | 7.4 °C | 1.2 °C | 65 % | 26 km/h (48 km/h) | 0 mm | 3 min | 1017.5 hPa |
| 14:54 | 7.4 °C | 1.2 °C | 65 % | 27 km/h (51 km/h) | 0 mm | 1 min | 1017.5 hPa |
| 14:48 | 7.5 °C | 1.3 °C | 65 % | 28 km/h (51 km/h) | 0 mm | 3 min | 1017.5 hPa |
| 14:42 | 7.4 °C | 1.2 °C | 65 % | 30 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1 min | 1017.5 hPa |
| 14:36 | 7.3 °C | 1.1 °C | 65 % | 29 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 14:30 | 7.3 °C | 1.1 °C | 65 % | 27 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 14:24 | 7.3 °C | 1.1 °C | 65 % | 29 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 14:18 | 7.3 °C | 1.1 °C | 65 % | 28 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 14:12 | 7.4 °C | 1 °C | 64 % | 28 km/h (55 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 14:06 | 7.4 °C | 0.8 °C | 63 % | 33 km/h (62 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 14:00 | 7.4 °C | 0.8 °C | 63 % | 32 km/h (62 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 13:54 | 7.4 °C | 0.8 °C | 63 % | 30 km/h (59 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 13:48 | 7.5 °C | 0.5 °C | 61 % | 31 km/h (67 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 13:42 | 7.5 °C | 0.5 °C | 61 % | 30 km/h (67 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.6 hPa |
| 13:36 | 7.6 °C | 0.8 °C | 62 % | 28 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 13:30 | 7.7 °C | 0.9 °C | 62 % | 30 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.5 hPa |
| 13:24 | 7.7 °C | 0.6 °C | 61 % | 30 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.4 hPa |
| 13:18 | 7.7 °C | 0.6 °C | 61 % | 26 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.4 hPa |
| 13:12 | 7.8 °C | 0.7 °C | 61 % | 28 km/h (55 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.4 hPa |
| 13:06 | 7.7 °C | 0.4 °C | 60 % | 27 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.3 hPa |
| 13:00 | 7.7 °C | 0.9 °C | 62 % | 28 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.2 hPa |
| 12:54 | 7.7 °C | 0.6 °C | 61 % | 31 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.3 hPa |
| 12:48 | 7.7 °C | 0.9 °C | 62 % | 30 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.3 hPa |
| 12:42 | 7.8 °C | 0.7 °C | 61 % | 30 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.3 hPa |
| 12:36 | 7.9 °C | 0.6 °C | 60 % | 30 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.4 hPa |
| 12:30 | 8.2 °C | 0.9 °C | 60 % | 28 km/h (53 km/h) | 0 mm | 4 min | 1017.3 hPa |
| 12:24 | 8.1 °C | 0.6 °C | 59 % | 29 km/h (53 km/h) | 0 mm | 2 min | 1017.3 hPa |
| 12:18 | 8.3 °C | 1 °C | 60 % | 31 km/h (57 km/h) | 0 mm | 4 min | 1017.4 hPa |
| 12:12 | 8.7 °C | 1.4 °C | 60 % | 29 km/h (57 km/h) | 0 mm | 5 min | 1017.2 hPa |
| 12:06 | 8.6 °C | 1 °C | 59 % | 32 km/h (60 km/h) | 0 mm | 6 min | 1017.3 hPa |
| 12:00 | 8.2 °C | 0.9 °C | 60 % | 31 km/h (60 km/h) | 0 mm | 6 min | 1017.2 hPa |
| 11:54 | 7.7 °C | 1.5 °C | 65 % | 30 km/h (48 km/h) | 0 mm | 2 min | 1017.3 hPa |
| 11:48 | 7.6 °C | 1.2 °C | 64 % | 32 km/h (57 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.3 hPa |
| 11:42 | 7.5 °C | 1.1 °C | 64 % | 28 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.3 hPa |
| 11:36 | 7.4 °C | 1.2 °C | 65 % | 29 km/h (52 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.2 hPa |
| 11:30 | 7.4 °C | 1 °C | 64 % | 31 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.1 hPa |
| 11:24 | 7.4 °C | 1 °C | 64 % | 31 km/h (53 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.1 hPa |
| 11:18 | 7.4 °C | 1 °C | 64 % | 28 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.1 hPa |
| 11:12 | 7.5 °C | 0.9 °C | 63 % | 28 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017.1 hPa |
| 11:06 | 7.7 °C | 0.6 °C | 61 % | 27 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017 hPa |
| 11:00 | 7.7 °C | 0.4 °C | 60 % | 29 km/h (49 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017 hPa |
| 10:54 | 7.8 °C | 0.3 °C | 59 % | 30 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min | 1017 hPa |
| 10:48 | 8 °C | 0.7 °C | 60 % | 32 km/h (62 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.9 hPa |
| 10:42 | 8 °C | 0 °C | 57 % | 29 km/h (57 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.9 hPa |
| 10:36 | 8.1 °C | 1.2 °C | 62 % | 23 km/h (44 km/h) | 0 mm | 4 min | 1016.8 hPa |
| 10:30 | 8.1 °C | 1.2 °C | 62 % | 22 km/h (44 km/h) | 0 mm | 4 min | 1016.8 hPa |
| 10:24 | 8.2 °C | 1.3 °C | 62 % | 25 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.7 hPa |
| 10:18 | 8 °C | 0 °C | 57 % | 30 km/h (55 km/h) | 0 mm | 4 min | 1016.6 hPa |
| 10:12 | 7.8 °C | -0.4 °C | 56 % | 30 km/h (53 km/h) | 0 mm | 4 min | 1016.5 hPa |
| 10:06 | 7.7 °C | -0.8 °C | 55 % | 33 km/h (63 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.5 hPa |
| 10:00 | 7.9 °C | -0.8 °C | 54 % | 31 km/h (58 km/h) | 0 mm | 4 min | 1016.4 hPa |
| 09:54 | 8 °C | -0.5 °C | 55 % | 31 km/h (59 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.3 hPa |
| 09:48 | 7.8 °C | -0.7 °C | 55 % | 29 km/h (58 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.3 hPa |
| 09:42 | 7.7 °C | -0.5 °C | 56 % | 30 km/h (53 km/h) | 0 mm | 5 min | 1016.2 hPa |
| 09:36 | 7.7 °C | -0.3 °C | 57 % | 25 km/h (46 km/h) | 0 mm | 6 min | 1016.1 hPa |
| 09:30 | 7.3 °C | -0.4 °C | 58 % | 25 km/h (46 km/h) | 0 mm | 2 min | 1016.1 hPa |
| 09:24 | 7.2 °C | -0.8 °C | 57 % | 28 km/h (56 km/h) | 0 mm | 1 min | 1016 hPa |
| 09:18 | 7.1 °C | -0.6 °C | 58 % | 30 km/h (58 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.1 hPa |
| 09:12 | 7.1 °C | -0.6 °C | 58 % | 27 km/h (59 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016 hPa |
| 09:06 | 7 °C | -0.7 °C | 58 % | 24 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min | 1016.1 hPa |
| 09:00 | 7.1 °C | -0.6 °C | 58 % | 27 km/h (54 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.9 hPa |
| 08:54 | 7.2 °C | -0.5 °C | 58 % | 27 km/h (54 km/h) | 0 mm | 1 min | 1015.9 hPa |
| 08:48 | 7.2 °C | -0.3 °C | 59 % | 21 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.8 hPa |
| 08:42 | 7.1 °C | 0.1 °C | 61 % | 24 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.8 hPa |
| 08:36 | 6.8 °C | 0 °C | 62 % | 23 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.7 hPa |
| 08:30 | 6.7 °C | 0.4 °C | 64 % | 21 km/h (51 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.5 hPa |
| 08:24 | 6.4 °C | 0.3 °C | 65 % | 20 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.5 hPa |
| 08:18 | 6.6 °C | 0.3 °C | 64 % | 21 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.3 hPa |
| 08:12 | 6.7 °C | -0.5 °C | 60 % | 20 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.2 hPa |
| 08:06 | 6.6 °C | 0.1 °C | 63 % | 20 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015.1 hPa |
| 08:00 | 6.7 °C | -0.3 °C | 61 % | 20 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1015 hPa |
| 07:54 | 6.7 °C | -0.1 °C | 62 % | 23 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.9 hPa |
| 07:48 | 6.8 °C | -0.4 °C | 60 % | 21 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.8 hPa |
| 07:42 | 6.8 °C | -0.2 °C | 61 % | 22 km/h (38 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.7 hPa |
| 07:36 | 6.9 °C | -0.6 °C | 59 % | 24 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.7 hPa |
| 07:30 | 6.8 °C | -0.4 °C | 60 % | 25 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.6 hPa |
| 07:24 | 6.9 °C | -0.3 °C | 60 % | 24 km/h (50 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.5 hPa |
| 07:18 | 6.8 °C | 0 °C | 62 % | 21 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.4 hPa |
| 07:12 | 6.8 °C | 0 °C | 62 % | 22 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.4 hPa |
| 07:06 | 6.7 °C | 0.1 °C | 63 % | 19 km/h (44 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.3 hPa |
| 07:00 | 6.1 °C | 1.2 °C | 71 % | 19 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.4 hPa |
| 06:54 | 6.2 °C | 1.3 °C | 71 % | 21 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.2 hPa |
| 06:48 | 6.1 °C | 1.4 °C | 72 % | 19 km/h (36 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.2 hPa |
| 06:42 | 6.2 °C | 0.9 °C | 69 % | 21 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014.1 hPa |
| 06:36 | 6.8 °C | 0.2 °C | 63 % | 20 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014 hPa |
| 06:30 | 6.8 °C | 0.2 °C | 63 % | 19 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1014 hPa |
| 06:24 | 6.7 °C | 0.1 °C | 63 % | 16 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.9 hPa |
| 06:18 | 6.6 °C | 0.5 °C | 65 % | 12 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.8 hPa |
| 06:12 | 6.7 °C | 0.4 °C | 64 % | 14 km/h (34 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.8 hPa |
| 06:06 | 6.6 °C | 0.3 °C | 64 % | 14 km/h (34 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.6 hPa |
| 06:00 | 6.6 °C | 0.5 °C | 65 % | 14 km/h (30 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.6 hPa |
| 05:54 | 6.6 °C | 0.5 °C | 65 % | 14 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
| 05:48 | 6.5 °C | 0.4 °C | 65 % | 14 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
| 05:42 | 6.6 °C | 0.7 °C | 66 % | 15 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.5 hPa |
| 05:36 | 6.6 °C | 0.7 °C | 66 % | 16 km/h (32 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.4 hPa |
| 05:30 | 6.7 °C | 0.8 °C | 66 % | 17 km/h (32 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
| 05:24 | 6.7 °C | 1 °C | 67 % | 16 km/h (33 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
| 05:18 | 6.8 °C | 0.9 °C | 66 % | 17 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
| 05:12 | 6.8 °C | 1.1 °C | 67 % | 17 km/h (35 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.4 hPa |
| 05:06 | 6.7 °C | 1.2 °C | 68 % | 14 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
| 05:00 | 6.6 °C | 1.3 °C | 69 % | 11 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 04:54 | 6.5 °C | 1.6 °C | 71 % | 9 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 04:48 | 6.4 °C | 1.7 °C | 72 % | 9 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 04:42 | 6.5 °C | 1.8 °C | 72 % | 11 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 04:36 | 6.5 °C | 2 °C | 73 % | 12 km/h (24 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 04:30 | 6.5 °C | 2.4 °C | 75 % | 12 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 04:24 | 6.5 °C | 2.2 °C | 74 % | 13 km/h (30 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.3 hPa |
| 04:18 | 6.5 °C | 2.2 °C | 74 % | 14 km/h (29 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 04:12 | 6.4 °C | 2.1 °C | 74 % | 15 km/h (29 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 04:06 | 6.3 °C | 2.2 °C | 75 % | 15 km/h (31 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 04:00 | 6.3 °C | 2.4 °C | 76 % | 18 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 03:54 | 6.3 °C | 2.6 °C | 77 % | 23 km/h (39 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 03:48 | 6.1 °C | 2.7 °C | 79 % | 24 km/h (42 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 03:42 | 6.1 °C | 2.7 °C | 79 % | 26 km/h (43 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.2 hPa |
| 03:36 | 6.2 °C | 2.6 °C | 78 % | 27 km/h (48 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 03:30 | 6.4 °C | 2.7 °C | 77 % | 22 km/h (41 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 03:24 | 6.3 °C | 2.7 °C | 78 % | 17 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
| 03:18 | 6 °C | 3.2 °C | 82 % | 14 km/h (27 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013.1 hPa |
| 03:12 | 5.8 °C | 3.3 °C | 84 % | 16 km/h (27 km/h) | 0 mm | 0 min | 1013 hPa |
| 03:06 | 5.7 °C | 3.7 °C | 87 % | 16 km/h (34 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
| 03:00 | 5.7 °C | 3.7 °C | 87 % | 20 km/h (34 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
| 02:54 | 5.7 °C | 3.5 °C | 86 % | 21 km/h (37 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
| 02:48 | 5.8 °C | 3.6 °C | 86 % | 25 km/h (45 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
| 02:42 | 5.9 °C | 3.6 °C | 85 % | 27 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.9 hPa |
| 02:36 | 5.9 °C | 3.4 °C | 84 % | 23 km/h (47 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.8 hPa |
| 02:30 | 5.9 °C | 3.4 °C | 84 % | 21 km/h (40 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.7 hPa |
| 02:24 | 5.8 °C | 3.5 °C | 85 % | 19 km/h (32 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.6 hPa |
| 02:18 | 5.8 °C | 3.6 °C | 86 % | 17 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.5 hPa |
| 02:12 | 5.6 °C | 3.3 °C | 85 % | 15 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min | 1012.4 hPa |
