Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Die (26113)

26113003 384 m Dernier relevé à 19:24
9.3°C

Journée consultée

Dimanche 1 Novembre 2026

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

12.5°C

à 15:00

06h 06h

Température minimale

3.5°C

à 06:24

18h 18h

Précipitations

0 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Pas de 6 minutes Afficher les relevés infra-horaires
Relevés météo détaillés à Die pour le Dimanche 1 Novembre 2026
Heure Température °C Précipitations mm
19:24 9.3 °C 0 mm0 mm
19:18 9.2 °C 0 mm0 mm
19:12 8.9 °C 0 mm0 mm
19:06 9.5 °C 0 mm0 mm
19:00 9.4 °C 0 mm0 mm
18:54 8.6 °C 0 mm0 mm
18:48 9.4 °C 0 mm0 mm
18:42 9.7 °C 0 mm0 mm
18:36 10 °C 0 mm0 mm
18:30 9.8 °C 0 mm0 mm
18:24 9.9 °C 0 mm0 mm
18:18 9.9 °C 0 mm0 mm
18:12 9.9 °C 0 mm0 mm
18:06 9.9 °C 0 mm0 mm
18:00 10 °C 0 mm0 mm
17:54 10.1 °C 0 mm0 mm
17:48 9.9 °C 0 mm0 mm
17:42 9.9 °C 0 mm0 mm
17:36 10 °C 0 mm0 mm
17:30 10.1 °C 0 mm0 mm
17:24 10.1 °C 0 mm0 mm
17:18 10.1 °C 0 mm0 mm
17:12 10 °C 0 mm0 mm
17:06 10.1 °C 0 mm0 mm
17:00 10.3 °C 0 mm0 mm
16:54 10.4 °C 0 mm0 mm
16:48 10.6 °C 0 mm0 mm
16:42 10.7 °C 0 mm0 mm
16:36 10.9 °C 0 mm0 mm
16:30 11.1 °C 0 mm0 mm
16:24 11.3 °C 0 mm0 mm
16:18 11.5 °C 0 mm0 mm
16:12 11.7 °C 0 mm0 mm
16:06 11.7 °C 0 mm0 mm
16:00 11.8 °C 0 mm0 mm
15:54 11.9 °C 0 mm0 mm
15:48 11.9 °C 0 mm0 mm
15:42 11.9 °C 0 mm0 mm
15:36 11.9 °C 0 mm0 mm
15:30 12 °C 0 mm0 mm
15:24 12.2 °C 0 mm0 mm
15:18 12.1 °C 0 mm0 mm
15:12 12.1 °C 0 mm0 mm
15:06 12.1 °C 0 mm0 mm
15:00 12.3 °C 0 mm0 mm
14:54 12.4 °C 0 mm0 mm
14:48 12.3 °C 0 mm0 mm
14:42 12.2 °C 0 mm0 mm
14:36 12.4 °C 0 mm0 mm
14:30 12.3 °C 0 mm0 mm
14:24 12.4 °C 0 mm0 mm
14:18 12.3 °C 0 mm0 mm
14:12 12.2 °C 0 mm0 mm
14:06 12.4 °C 0 mm0 mm
14:00 12.3 °C 0 mm0 mm
13:54 12.3 °C 0 mm0 mm
13:48 12.1 °C 0 mm0 mm
13:42 12 °C 0 mm0 mm
13:36 11.8 °C 0 mm0 mm
13:30 12 °C 0 mm0 mm
13:24 11.9 °C 0 mm0 mm
13:18 11.7 °C 0 mm0 mm
13:12 11.6 °C 0 mm0 mm
13:06 11.5 °C 0 mm0 mm
13:00 11.3 °C 0 mm0 mm
12:54 11.5 °C 0 mm0 mm
12:48 11.5 °C 0 mm0 mm
12:42 11.8 °C 0 mm0 mm
12:36 11.5 °C 0 mm0 mm
12:30 11.1 °C 0 mm0 mm
12:24 11 °C 0 mm0 mm
12:18 11.4 °C 0 mm0 mm
12:12 11.2 °C 0 mm0 mm
12:06 11 °C 0 mm0 mm
12:00 11.4 °C 0 mm0 mm
11:54 11.4 °C 0 mm0 mm
11:48 11.2 °C 0 mm0 mm
11:42 11 °C 0 mm0 mm
11:36 11 °C 0 mm0 mm
11:30 11.2 °C 0 mm0 mm
11:24 11.1 °C 0 mm0 mm
11:18 10.9 °C 0 mm0 mm
11:12 10.5 °C 0 mm0 mm
11:06 10.5 °C 0 mm0 mm
11:00 10.5 °C 0 mm0 mm
10:54 10.4 °C 0 mm0 mm
10:48 10.4 °C 0 mm0 mm
10:42 10.4 °C 0 mm0 mm
10:36 10.5 °C 0 mm0 mm
10:30 10.8 °C 0 mm0 mm
10:24 11.3 °C 0 mm0 mm
10:18 11.8 °C 0 mm0 mm
10:12 11.7 °C 0 mm0 mm
10:06 11 °C 0 mm0 mm
10:00 12 °C 0 mm0 mm
09:54 11.7 °C 0 mm0 mm
09:48 11.8 °C 0 mm0 mm
09:42 11.6 °C 0 mm0 mm
09:36 11.4 °C 0 mm0 mm
09:30 10.7 °C 0 mm0 mm
09:24 11.2 °C 0 mm0 mm
09:18 11 °C 0 mm0 mm
09:12 10.9 °C 0 mm0 mm
09:06 9.3 °C 0 mm0 mm
09:00 8.6 °C 0 mm0 mm
08:54 7 °C 0 mm0 mm
08:48 6.6 °C 0 mm0 mm
08:42 6.4 °C 0 mm0 mm
08:36 6.4 °C 0 mm0 mm
08:30 6.5 °C 0 mm0 mm
08:24 6.2 °C 0 mm0 mm
08:18 6 °C 0 mm0 mm
08:12 5.8 °C 0 mm0 mm
08:06 5.3 °C 0 mm0 mm
08:00 4.9 °C 0 mm0 mm
07:54 4.8 °C 0 mm0 mm
07:48 4.8 °C 0 mm0 mm
07:42 4.9 °C 0 mm0 mm
07:36 4.8 °C 0 mm0 mm
07:30 4.6 °C 0 mm0 mm
07:24 4.7 °C 0 mm0 mm
07:18 4.5 °C 0 mm0 mm
07:12 4.6 °C 0 mm0 mm
07:06 4.5 °C 0 mm0 mm
07:00 4.2 °C 0 mm0 mm
06:54 3.9 °C 0 mm0 mm
06:48 4.1 °C 0 mm0 mm
06:42 3.8 °C 0 mm0 mm
06:36 3.9 °C 0 mm0 mm
06:30 3.7 °C 0 mm0 mm
06:24 3.5 °C 0 mm0 mm
06:18 3.9 °C 0 mm0 mm
06:12 3.8 °C 0 mm0 mm
06:06 4 °C 0 mm0 mm
06:00 4.3 °C 0 mm0 mm
05:54 4.6 °C 0 mm0 mm
05:48 4.6 °C 0 mm0 mm
05:42 4.8 °C 0 mm0 mm
05:36 4.8 °C 0 mm0 mm
05:30 4.6 °C 0 mm0 mm
05:24 4.4 °C 0 mm0 mm
05:18 5 °C 0 mm0 mm
05:12 4.8 °C 0 mm0 mm
05:06 5.1 °C 0 mm0 mm
05:00 5.3 °C 0 mm0 mm
04:54 5.8 °C 0 mm0 mm
04:48 5.6 °C 0 mm0 mm
04:42 5.3 °C 0 mm0 mm
04:36 5.3 °C 0 mm0 mm
04:30 5 °C 0 mm0 mm
04:24 4.8 °C 0 mm0 mm
04:18 4.8 °C 0 mm0 mm
04:12 5.2 °C 0 mm0 mm
04:06 5.7 °C 0 mm0 mm
04:00 5.5 °C 0 mm0 mm
03:54 4.9 °C 0 mm0 mm
03:48 4.9 °C 0 mm0 mm
03:42 5 °C 0 mm0 mm
03:36 4.8 °C 0 mm0 mm
03:30 5.2 °C 0 mm0 mm
03:24 4.9 °C 0 mm0 mm
03:18 4.9 °C 0 mm0 mm
03:12 4.7 °C 0 mm0 mm
03:06 4.7 °C 0 mm0 mm
03:00 4.6 °C 0 mm0 mm
02:54 4.6 °C 0 mm0 mm
02:48 4.6 °C 0 mm0 mm
02:42 4.7 °C 0 mm0 mm
02:36 4.6 °C 0 mm0 mm
02:30 4.9 °C 0 mm0 mm
02:24 5.2 °C 0 mm0 mm
02:18 5.4 °C 0 mm0 mm
02:12 5.6 °C 0 mm0 mm
02:06 5.8 °C 0 mm0 mm
02:00 6.4 °C 0 mm0 mm
01:54 6.1 °C 0 mm0 mm
01:48 5.6 °C 0 mm0 mm
01:42 5.5 °C 0 mm0 mm
01:36 6.4 °C 0 mm0 mm
01:30 6.6 °C 0 mm0 mm
01:24 6.6 °C 0 mm0 mm
01:18 6.7 °C 0 mm0 mm
01:12 6.5 °C 0 mm0 mm
01:06 6.3 °C 0 mm0 mm
01:00 6.1 °C 0 mm0 mm
00:54 6.1 °C 0 mm0 mm
00:48 6.1 °C 0 mm0 mm
00:42 6.3 °C 0 mm0 mm
00:36 6.4 °C 0 mm0 mm
00:30 6.6 °C 0 mm0 mm
00:24 6.6 °C 0 mm0 mm
00:18 6.9 °C 0 mm0 mm
00:12 7.1 °C 0 mm0 mm
00:06 7.2 °C 0 mm0 mm
00:00 7.3 °C 0 mm0 mm

Données via Météo-France

Relevés météo à Die

Cette page rassemble les observations de la station de Die : température, humidité, vent, précipitations et pression atmosphérique. Les graphiques facilitent le suivi de la journée, tandis que le tableau donne accès aux mesures horaires et infra-horaires disponibles.

Pour replacer ces mesures dans leur contexte, consultez la climatologie de Die ainsi que ses normales et records. Retrouvez aussi la carte des observations météo en temps réel.