Observations météo à Epenoy (25219)
Jeudi 21 Mai 2026
Température maximale
22.4°C
à 18:42
06h 06h UTC
Température minimale
7°C
à 05:48
18h 18h UTC
Rafale maximale
41 km/h
à 16:36
00h 00h UTC
Précipitations
0 mm
06h 06h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:12 | 21.7 °C | 11.1 °C | 51 % | 7 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 19:06 | 22.1 °C | 11.5 °C | 51 % | 7 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 19:00 | 22.2 °C | 11.9 °C | 52 % | 6 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 18:54 | 22.4 °C | 11.8 °C | 51 % | 5 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 18:48 | 22.3 °C | 12.3 °C | 53 % | 6 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 18:42 | 22.4 °C | 12.6 °C | 54 % | 6 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 18:36 | 22.3 °C | 12.5 °C | 54 % | 6 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 18:30 | 22.3 °C | 12.5 °C | 54 % | 5 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 18:24 | 21.8 °C | 13.2 °C | 58 % | 9 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 18:18 | 21.3 °C | 12.4 °C | 57 % | 15 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 18:12 | 21.3 °C | 11.9 °C | 55 % | 15 km/h (35 km/h) | 0 mm |
| 18:06 | 21.5 °C | 12.1 °C | 55 % | 16 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 18:00 | 21.3 °C | 12.4 °C | 57 % | 14 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 17:54 | 21.3 °C | 12.7 °C | 58 % | 14 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 17:48 | 21.5 °C | 12.1 °C | 55 % | 15 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 17:42 | 21.6 °C | 12.4 °C | 56 % | 14 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 17:36 | 21.8 °C | 12.4 °C | 55 % | 15 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 17:30 | 21.5 °C | 12.9 °C | 58 % | 15 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 17:24 | 21.2 °C | 12.3 °C | 57 % | 16 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 17:18 | 21.7 °C | 13.3 °C | 59 % | 13 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 17:12 | 21.9 °C | 13.3 °C | 58 % | 14 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 17:06 | 21.5 °C | 12.6 °C | 57 % | 14 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 17:00 | 21.4 °C | 13.1 °C | 59 % | 15 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 16:54 | 21.2 °C | 12.6 °C | 58 % | 17 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 16:48 | 21.4 °C | 13.3 °C | 60 % | 17 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 16:42 | 21.2 °C | 12.6 °C | 58 % | 19 km/h (41 km/h) | 0 mm |
| 16:36 | 21.3 °C | 12.4 °C | 57 % | 17 km/h (41 km/h) | 0 mm |
| 16:30 | 21.3 °C | 13 °C | 59 % | 17 km/h (34 km/h) | 0 mm |
| 16:24 | 21.3 °C | 12.7 °C | 58 % | 16 km/h (34 km/h) | 0 mm |
| 16:18 | 21.4 °C | 12.5 °C | 57 % | 14 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 16:12 | 21.6 °C | 13.2 °C | 59 % | 15 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 16:06 | 21.2 °C | 12.9 °C | 59 % | 14 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 16:00 | 21 °C | 12.7 °C | 59 % | 13 km/h (25 km/h) | 0 mm |
| 15:54 | 21.4 °C | 13.3 °C | 60 % | 14 km/h (25 km/h) | 0 mm |
| 15:48 | 20.9 °C | 12.6 °C | 59 % | 14 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 15:42 | 21.3 °C | 12.2 °C | 56 % | 15 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 15:36 | 21.6 °C | 13.8 °C | 61 % | 14 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 15:30 | 21.1 °C | 12.5 °C | 58 % | 13 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 15:24 | 21.2 °C | 13.1 °C | 60 % | 14 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 15:18 | 21 °C | 11.6 °C | 55 % | 14 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 15:12 | 21.4 °C | 13.3 °C | 60 % | 12 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 15:06 | 21.2 °C | 12.9 °C | 59 % | 12 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 15:00 | 20.8 °C | 12 °C | 57 % | 12 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 14:54 | 20.8 °C | 12.5 °C | 59 % | 13 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 14:48 | 20.6 °C | 12 °C | 58 % | 13 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 14:42 | 20.9 °C | 12.1 °C | 57 % | 12 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 14:36 | 21 °C | 13.7 °C | 63 % | 10 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 14:30 | 20.6 °C | 11.8 °C | 57 % | 12 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 14:24 | 20.5 °C | 11.4 °C | 56 % | 12 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 14:18 | 20.6 °C | 12 °C | 58 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 14:12 | 20.4 °C | 11.1 °C | 55 % | 12 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 14:06 | 20.5 °C | 12.2 °C | 59 % | 10 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 14:00 | 20.4 °C | 11.6 °C | 57 % | 11 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 13:54 | 20.3 °C | 11.8 °C | 58 % | 10 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 13:48 | 20.3 °C | 11.2 °C | 56 % | 12 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 13:42 | 20.2 °C | 11.4 °C | 57 % | 11 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 13:36 | 20.4 °C | 12.6 °C | 61 % | 10 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 13:30 | 20.3 °C | 11.8 °C | 58 % | 10 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 13:24 | 20.2 °C | 12.2 °C | 60 % | 9 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 13:18 | 19.9 °C | 11.6 °C | 59 % | 10 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 13:12 | 20.3 °C | 12.3 °C | 60 % | 11 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 13:06 | 20.1 °C | 11.8 °C | 59 % | 8 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 13:00 | 20.1 °C | 10.2 °C | 53 % | 8 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 12:54 | 19.7 °C | 11.2 °C | 58 % | 10 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 12:48 | 19.9 °C | 10.9 °C | 56 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 12:42 | 20 °C | 12.5 °C | 62 % | 7 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 12:36 | 19.7 °C | 10.1 °C | 54 % | 8 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 12:30 | 19.5 °C | 9.9 °C | 54 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 12:24 | 19.6 °C | 10.3 °C | 55 % | 6 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 12:18 | 19.4 °C | 11.4 °C | 60 % | 7 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 12:12 | 19.2 °C | 11.5 °C | 61 % | 10 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 12:06 | 18.8 °C | 9.8 °C | 56 % | 11 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 12:00 | 19 °C | 10.3 °C | 57 % | 9 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 11:54 | 19 °C | 10.8 °C | 59 % | 6 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 11:48 | 18.8 °C | 10.6 °C | 59 % | 6 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 11:42 | 18.6 °C | 9.4 °C | 55 % | 8 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 11:36 | 19 °C | 11.1 °C | 60 % | 6 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 11:30 | 18.8 °C | 10.6 °C | 59 % | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 11:24 | 18.6 °C | 9.1 °C | 54 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 11:18 | 18.3 °C | 9.6 °C | 57 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 11:12 | 18.2 °C | 11 °C | 63 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 11:06 | 18 °C | 8.5 °C | 54 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 11:00 | 18.2 °C | 10.6 °C | 61 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 10:54 | 18.2 °C | 9.3 °C | 56 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 10:48 | 17.9 °C | 10.5 °C | 62 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 10:42 | 18 °C | 10.8 °C | 63 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 10:36 | 17.9 °C | 10 °C | 60 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 10:30 | 18.7 °C | 11 °C | 61 % | 4 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 10:24 | 18.5 °C | 11.1 °C | 62 % | 4 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 10:18 | 18.5 °C | 12 °C | 66 % | 5 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 10:12 | 18.2 °C | 11.7 °C | 66 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 10:06 | 18 °C | 11.5 °C | 66 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 17.7 °C | 11.7 °C | 68 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 09:54 | 17.4 °C | 11 °C | 66 % | 7 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 09:48 | 17.2 °C | 11 °C | 67 % | 6 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 09:42 | 16.9 °C | 11.6 °C | 71 % | 5 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 09:36 | 16.6 °C | 11.5 °C | 72 % | 5 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 09:30 | 16.2 °C | 10.9 °C | 71 % | 7 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 09:24 | 16 °C | 11.4 °C | 74 % | 5 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 09:18 | 15.6 °C | 10.8 °C | 73 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 09:12 | 15.2 °C | 10.8 °C | 75 % | 4 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 09:06 | 14.8 °C | 10.8 °C | 77 % | 4 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 09:00 | 14.5 °C | 11.1 °C | 80 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 08:54 | 14.1 °C | 10.9 °C | 81 % | 3 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 08:48 | 13.6 °C | 10.9 °C | 84 % | 3 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 08:42 | 13.2 °C | 10.9 °C | 86 % | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 08:36 | 12.8 °C | 10.5 °C | 86 % | 3 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 08:30 | 12.4 °C | 10.6 °C | 89 % | 3 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 08:24 | 11.9 °C | 10.3 °C | 90 % | 3 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 08:18 | 11.4 °C | 10 °C | 91 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 08:12 | 10.9 °C | 9.8 °C | 93 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 08:06 | 10.4 °C | 9.8 °C | 96 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 9.8 °C | 9.2 °C | 96 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 07:54 | 9.4 °C | 8.9 °C | 97 % | 5 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 07:48 | 9 °C | 8.5 °C | 97 % | 5 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 07:42 | 8.7 °C | 8.2 °C | 97 % | 5 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 07:36 | 8.6 °C | 8.3 °C | 98 % | 4 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 07:30 | 8.5 °C | 8.2 °C | 98 % | 3 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 07:24 | 8.5 °C | 8.4 °C | 99 % | 4 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 07:18 | 8.3 °C | 8.2 °C | 99 % | 5 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 07:12 | 8 °C | 7.9 °C | 99 % | 5 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 07:06 | 7.9 °C | 7.8 °C | 99 % | 6 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 7.7 °C | 7.6 °C | 99 % | 6 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 06:54 | 7.6 °C | 7.5 °C | 99 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 06:48 | 7.5 °C | 7.4 °C | 99 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 06:42 | 7.4 °C | 7.3 °C | 99 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 06:36 | 7.3 °C | 7.2 °C | 99 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 06:30 | 7.2 °C | 7.1 °C | 99 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 06:24 | 7.1 °C | 7 °C | 99 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 06:18 | 7.1 °C | 7 °C | 99 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 06:12 | 7 °C | 6.7 °C | 98 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 06:06 | 7 °C | 6.7 °C | 98 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 06:00 | 7 °C | 6.7 °C | 98 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 05:54 | 7 °C | 6.7 °C | 98 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 05:48 | 7 °C | 6.6 °C | 97 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 05:42 | 7.2 °C | 6.9 °C | 98 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 05:36 | 7.3 °C | 7 °C | 98 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 05:30 | 7.3 °C | 7 °C | 98 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 05:24 | 7.4 °C | 7.1 °C | 98 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 05:18 | 7.4 °C | 7 °C | 97 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 05:12 | 7.4 °C | 7 °C | 97 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 05:06 | 7.6 °C | 7.3 °C | 98 % | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 7.7 °C | 7.4 °C | 98 % | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 04:54 | 7.6 °C | 7.2 °C | 97 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 04:48 | 7.7 °C | 7.3 °C | 97 % | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 04:42 | 7.7 °C | 7.3 °C | 97 % | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 04:36 | 7.8 °C | 7.5 °C | 98 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 04:30 | 7.9 °C | 7.6 °C | 98 % | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 04:24 | 8 °C | 7.7 °C | 98 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 04:18 | 7.9 °C | 7.6 °C | 98 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 04:12 | 7.7 °C | 7.4 °C | 98 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 04:06 | 7.7 °C | 7.4 °C | 98 % | 6 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 04:00 | 7.6 °C | 7.2 °C | 97 % | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 03:54 | 7.7 °C | 7.1 °C | 96 % | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 03:48 | 7.8 °C | 7.2 °C | 96 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 03:42 | 7.8 °C | 7 °C | 95 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 03:36 | 8.1 °C | 7.5 °C | 96 % | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 03:30 | 8.4 °C | 8 °C | 97 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 03:24 | 8.5 °C | 8.2 °C | 98 % | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 03:18 | 8.3 °C | 8 °C | 98 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 03:12 | 8.2 °C | 7.9 °C | 98 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 03:06 | 8.1 °C | 7.8 °C | 98 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 03:00 | 8.1 °C | 7.7 °C | 97 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 02:54 | 8.1 °C | 7.7 °C | 97 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 02:48 | 8.1 °C | 7.5 °C | 96 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 02:42 | 8.2 °C | 7.6 °C | 96 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 02:36 | 8.3 °C | 7.7 °C | 96 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 02:30 | 8.4 °C | 7.8 °C | 96 % | 7 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 02:24 | 8.5 °C | 7.7 °C | 95 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 02:18 | 8.6 °C | 8 °C | 96 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 02:12 | 8.7 °C | 8.1 °C | 96 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 02:06 | 8.8 °C | 8.3 °C | 97 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 8.8 °C | 8.3 °C | 97 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 01:54 | 8.8 °C | 8.3 °C | 97 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 01:48 | 8.7 °C | 8.1 °C | 96 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 01:42 | 8.7 °C | 7.9 °C | 95 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 01:36 | 8.8 °C | 7.9 °C | 94 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 01:30 | 9 °C | 8.2 °C | 95 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 01:24 | 9 °C | 8.4 °C | 96 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 01:18 | 9 °C | 8.2 °C | 95 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 01:12 | 9 °C | 8.1 °C | 94 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 01:06 | 9.1 °C | 8.2 °C | 94 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 9.2 °C | 8.1 °C | 93 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 00:54 | 9.3 °C | 8.4 °C | 94 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 00:48 | 9.4 °C | 8.5 °C | 94 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 00:42 | 9.4 °C | 8.5 °C | 94 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 00:36 | 9.5 °C | 8.6 °C | 94 % | 5 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 00:30 | 9.5 °C | 8.6 °C | 94 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 00:24 | 9.4 °C | 8.5 °C | 94 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 00:18 | 9.4 °C | 8.2 °C | 92 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 00:12 | 9.6 °C | 8.4 °C | 92 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 00:06 | 9.7 °C | 8.3 °C | 91 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 00:00 | 9.8 °C | 8.4 °C | 91 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
> Prévisions pour le 22/05 🔥☀️ : CHAUD DEVANT ! Soleil pour tout le monde toute la journée. Températures autour de 12/14°C en début de matinée, 24°C à 27°C dans l'après-midi. Oui, c'est l'été 😎 Attention également à l'indice UV qui atteindra 8 sur la région. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 2 heuresVoir plus
24.6°C à Watten, 23.7°C à Calais... cette séquence estivale démarre bien, et demain ce sera encore biiiiien plus chaud ! 😎 Pas trop chaud chez vous ? 😁
Il y a 6 heuresVoir plus
🔥 La douceur est bien au rendez-vous ce midi, avec jusqu'à 21.2°C à Watten actuellement. Après 2 semaines de fraîcheur, ça fait du bien ! 😁 Le ciel devient un peu plus chargé cet après-midi comme prévu, avec quelques bourgeonnements dans le ciel. On poura très localement arriver au stade d'averse dans l'après-midi, mais cela semble peu probable. On devrait approcher des 23/24°C dans l'après-midi :) Demain, grand soleil pour tout le monde et jusqu'à 28°C ! 😎 Bonne aprem', Hugo
Il y a 8 heuresVoir plus
La nouvelle mise à jour 15.1.1 de l'application Eole est disponible ! 😎 Elle apporte quelques améliorations sur la visualisation des modèles en zoom intéractif, radar expert ainsi que quelques corrections de bugs. Disponible au téléchargement sur Android et iOS. 🥳
Il y a 10 heuresVoir plus
Bonjour à tous ! Ciel voilé ce matin comme prévu avec déjà de la douceur: on relève autour de 15°C actuellement! 😎 C’est pas grand chose, mais c’est déjà plus chaud que certaines maximales de ces derniers jours. 🥲 Bref, avec jusqu’à 23°C/24°C cet après-midi, c’est l’été qui commence ce jeudi 🥰 Bon jeudi ! Hugo

