Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
22.1°C
à 12:36
06h 06h
Température minimale
9.8°C
à 07:00
18h 18h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 12:00 | 21 °C | 0 mm |
| 11:00 | 19.5 °C | 0 mm |
| 10:00 | 17.6 °C | 0 mm |
| 09:00 | 13.2 °C | 0 mm |
| 08:00 | 10.5 °C | 0 mm |
| 07:00 | 9.8 °C | 0 mm |
| 06:00 | 10.8 °C | 0 mm |
| 05:00 | 11.7 °C | 0 mm |
| 04:00 | 12.4 °C | 0 mm |
| 03:00 | 13.4 °C | 0 mm |
| 02:00 | 14 °C | 0 mm |
| 01:00 | 14.9 °C | 0 mm |
| 00:00 | 17.2 °C | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de Terrasson-Lavilledieu
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Terrasson-la-Villedieu
- Lieu-dit
- Services Techniques
- Département
- Dordogne (24)
- Coordonnées
- 45,1355° N, 1,2925° E
- Altitude
- 90 m
- Ouverture
- janvier 1960
- Identifiant
- 24547002
Voir aussi la climatologie de Terrasson-Lavilledieu et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie |
|---|---|---|---|
| dim. 12 avr. | 7,6 °C | 11,9 °C | 1,8 mm |
| lun. 13 avr. | 5,4 °C | 16,4 °C | 0,2 mm |
| mar. 14 avr. | 0,7 °C | 19,3 °C | 0,2 mm |
| mer. 15 avr. | 3,5 °C | 22,1 °C | 0,0 mm |
| jeu. 16 avr. | 6,3 °C | 23,3 °C | 0,2 mm |
| ven. 17 avr. | 5,6 °C | 26,2 °C | 0,0 mm |
| sam. 18 avr. | 6,1 °C | 27,4 °C | 0,0 mm |
| Bilan | moy. 5,0 °C | moy. 20,9 °C | 2,4 mm |
Stations proches
Toutes les stations- Brive14 km
- Montignac15 km
- Voutezac19 km
- Brive-Souillac19 km
- Thenon20 km
- Salignac-Eyvigues23 km
- Les Eyzies de Tayac29 km
- Lubersac32 km
- Uzerche36 km
- Vayrac - Brouss37 km
