Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Bergerac (24037)

Mercredi 22 Juillet 2026


Température maximale

21.8°C

à 09:18

06h 06h UTC

Température minimale

11.2°C

à 06:42

18h 18h UTC

Rafale maximale

10 km/h

à 09:06

00h 00h UTC

Précipitations

0 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

2h 9 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Température à 10 cm
Température à 20 cm
Température à 50 cm
Visibilité
État du sol
Hauteur neige
Ensoleillement
Rayonnement global
Pression
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Température à 10 cm
°C
Température à 20 cm
°C
Température à 50 cm
°C
Visibilité
m
État du sol
 
Hauteur neige
cm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
W/m²
Pression
hPa
09:18 21.8 °C 9.3 °C 45 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 24.2 °C 24.2 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 146.1 W/m² 1020.2 hPa
09:12 21.4 °C 9.3 °C 46 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 24.2 °C 24.2 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 139.6 W/m² 1020.1 hPa
09:06 21.3 °C 9.2 °C 46 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 24.2 °C 24.2 °C 19980 m 0   0 cm 6 min 133 W/m² 1020.1 hPa
09:00 20.8 °C 9.1 °C 47 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 22.5 °C 24.2 °C 24.2 °C 19980 m 0   0 cm 6 min 126.3 W/m² 1020.1 hPa
08:54 20.3 °C 8.9 °C 48 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 24.3 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 119.7 W/m² 1020.1 hPa
08:48 20.1 °C 9.6 °C 51 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 24.3 °C 24.2 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 113 W/m² 1020.1 hPa
08:42 19.5 °C 9.1 °C 51 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 24.3 °C 24.2 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 106.4 W/m² 1020 hPa
08:36 19.2 °C 8.8 °C 51 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 24.3 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 99.8 W/m² 1020 hPa
08:30 19.1 °C 9 °C 52 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 24.4 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 92.4 W/m² 1020 hPa
08:24 18.6 °C 8.5 °C 52 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 24.4 °C 24.3 °C 19960 m 0   0 cm 6 min 84.5 W/m² 1020.1 hPa
08:18 18.2 °C 8.5 °C 53 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 22.6 °C 24.4 °C 24.3 °C 19960 m 0   0 cm 6 min 77.5 W/m² 1020.2 hPa
08:12 17.8 °C 8.6 °C 55 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 24.5 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 70.5 W/m² 1020.2 hPa
08:06 17.1 °C 8.8 °C 58 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 24.5 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 63 W/m² 1020.2 hPa
08:00 15.7 °C 9.6 °C 67 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 24.5 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 56.9 W/m² 1020.2 hPa
07:54 15 °C 10.8 °C 76 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 22.7 °C 24.5 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 51.7 W/m² 1020.1 hPa
07:48 14.3 °C 9.7 °C 74 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 24.6 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 46 W/m² 1020 hPa
07:42 13.9 °C 9.1 °C 73 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 24.6 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 40.8 W/m² 1020.1 hPa
07:36 13.6 °C 9.4 °C 76 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 22.8 °C 24.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 35 W/m² 1020.1 hPa
07:30 12.9 °C 8.4 °C 74 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 24.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 31.4 W/m² 1020.1 hPa
07:24 12.5 °C 8.4 °C 76 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 22.9 °C 24.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 25 W/m² 1020 hPa
07:18 12.3 °C 8.8 °C 79 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 24.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 6 min 19.1 W/m² 1020 hPa
07:12 12 °C 7.9 °C 76 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23 °C 24.8 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 3 min 12.5 W/m² 1020 hPa
07:06 11.5 °C 7.4 °C 76 %5 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 24.8 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 8.3 W/m² 1020 hPa
07:00 11.2 °C 7.3 °C 77 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 24.8 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
06:54 11.4 °C 7.5 °C 77 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23.1 °C 24.8 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
06:48 11.3 °C 7.2 °C 76 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 24.9 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
06:42 11.2 °C 7.1 °C 76 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 23.2 °C 24.9 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
06:36 11.5 °C 7 °C 74 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 23.3 °C 24.9 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
06:30 11.7 °C 6.6 °C 71 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 23.3 °C 24.9 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
06:24 12.1 °C 7.2 °C 72 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23.3 °C 25 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
06:18 12 °C 7.5 °C 74 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23.4 °C 25 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
06:12 12.1 °C 7.2 °C 72 %4 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23.4 °C 25 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
06:06 11.9 °C 6.8 °C 71 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 23.5 °C 25.1 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
06:00 12 °C 6.9 °C 71 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 23.5 °C 25.1 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
05:54 12.4 °C 7.3 °C 71 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 23.6 °C 25.1 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:48 12.5 °C 7.4 °C 71 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 23.6 °C 25.1 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:42 12.5 °C 7.2 °C 70 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 23.7 °C 25.2 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:36 12.5 °C 7.2 °C 70 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 23.7 °C 25.2 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:30 12.7 °C 6.9 °C 68 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23.7 °C 25.2 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:24 12.8 °C 6.8 °C 67 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 23.8 °C 25.3 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:18 12.9 °C 7.1 °C 68 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 23.8 °C 25.3 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:12 13.1 °C 7.1 °C 67 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 23.9 °C 25.3 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
05:06 13 °C 7 °C 67 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 24 °C 25.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
05:00 12.9 °C 6.9 °C 67 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 24 °C 25.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
04:54 12.7 °C 6.7 °C 67 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 24 °C 25.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
04:48 13 °C 6.8 °C 66 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 25.5 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
04:42 13.4 °C 7.2 °C 66 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 24.1 °C 25.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
04:36 13.1 °C 7.1 °C 67 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 25.5 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
04:30 13 °C 7 °C 67 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 24.2 °C 25.5 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
04:24 13.1 °C 7.3 °C 68 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 25.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
04:18 13.4 °C 7.2 °C 66 %3 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 24.3 °C 25.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1019.9 hPa
04:12 13.6 °C 7.1 °C 65 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 24.4 °C 25.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
04:06 13.8 °C 7.1 °C 64 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 25.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.1 hPa
04:00 14.2 °C 7 °C 62 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 24.5 °C 25.7 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
03:54 13.9 °C 7 °C 63 %4 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 25.7 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
03:48 14.2 °C 6.8 °C 61 %2 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 24.6 °C 25.7 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020 hPa
03:42 14.3 °C 7.3 °C 63 %2 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 25.8 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
03:36 14.6 °C 6.4 °C 58 %2 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 24.7 °C 25.8 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.1 hPa
03:30 14.1 °C 7.4 °C 64 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 25.8 °C 24.5 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
03:24 14.3 °C 7.8 °C 65 %0 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 24.8 °C 25.8 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
03:18 14.6 °C 7.2 °C 61 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 25.9 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.1 hPa
03:12 14.8 °C 6.9 °C 59 %2 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 24.9 °C 25.9 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
03:06 14.9 °C 7 °C 59 %2 km/h (3 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 25.9 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
03:00 15.5 °C 6.8 °C 56 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 25 °C 25.9 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
02:54 15.9 °C 6 °C 52 %0 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 26 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
02:48 15.7 °C 6.1 °C 53 %2 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 25.1 °C 26 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.2 hPa
02:42 16.4 °C 6.8 °C 53 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 25.2 °C 26.1 °C 24.5 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.3 hPa
02:36 16.4 °C 6.5 °C 52 %2 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 25.2 °C 26.1 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.3 hPa
02:30 17.1 °C 6.3 °C 49 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 25.3 °C 26.1 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
02:24 18.2 °C 6.7 °C 47 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 26.1 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
02:18 18.8 °C 6.3 °C 44 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 25.4 °C 26.2 °C 24.4 °C 60000 m-- 0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
02:12 19.4 °C 5.8 °C 41 %3 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 25.5 °C 26.2 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.3 hPa
02:06 19.9 °C 5.9 °C 40 %4 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 25.5 °C 26.2 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
02:00 20.4 °C 5.2 °C 37 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 25.6 °C 26.3 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:54 20.6 °C 5.4 °C 37 %7 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 25.6 °C 26.3 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:48 20.7 °C 5.1 °C 36 %9 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 25.7 °C 26.3 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:42 21 °C 5.3 °C 36 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 25.8 °C 26.3 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:36 20.8 °C 5.2 °C 36 %12 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 25.8 °C 26.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:30 20.8 °C 5.6 °C 37 %12 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 25.9 °C 26.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:24 21 °C 5.7 °C 37 %12 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 26 °C 26.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:18 20.5 °C 5.3 °C 37 %9 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 26 °C 26.4 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:12 20.6 °C 5.4 °C 37 %6 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 26.1 °C 26.5 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
01:06 20.7 °C 5.5 °C 37 %8 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 26.1 °C 26.5 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.5 hPa
01:00 20.6 °C 5.4 °C 37 %8 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 26.2 °C 26.5 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:54 20.5 °C 5.3 °C 37 %8 km/h (16 km/h) 0 mm0 mm 26.3 °C 26.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:48 20.7 °C 5.5 °C 37 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 26.3 °C 26.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:42 20.9 °C 5.3 °C 36 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 26.4 °C 26.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:36 21.1 °C 5 °C 35 %7 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 26.5 °C 26.6 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:30 21.4 °C 5.3 °C 35 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 26.5 °C 26.7 °C 24.4 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:24 21.6 °C 5.1 °C 34 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 26.6 °C 26.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:18 21.2 °C 5.1 °C 35 %9 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 26.7 °C 26.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:12 20.3 °C 5.5 °C 38 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 26.8 °C 26.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:06 20.2 °C 5.8 °C 39 %4 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 26.8 °C 26.7 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa
00:00 20.7 °C 5.5 °C 37 %4 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 26.9 °C 26.8 °C 24.3 °C 60000 m 0   0 cm 0 min 0 W/m² 1020.4 hPa

Données via Météo-France

Application mobile

iOS

Android

   Fil d'actualités

  Il y a 30 minutesVoir plus

Bonjour le Noooord 😄 Ciel bien couvert sur la plupart de la région comme prévu avec quelques rares éclaircies pour les plus chanceux. Les températures sont à nouveau assez fraîches, avec 14°C et 18°C. Pas de grand amélioration à attendre dans la journée, avec toujours une couverture nuageuse assez persistante mais avec un peu de chance vous verrez une belle éclaircie d’ici ce soir 😛 Bon mercredi ! Hugo

  Il y a 3 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marie-Madeleine 🌤. "Sainte-Madeleine pluie amène. Si elle ne dure pas longtemps, elle remplit le grenier de froment." Bon Mercredi ! 😊

  Il y a 10 heuresVoir plus

Aucune certitude qu'il pleuve dimanche pour le moment, et ce ne sera qu'au mieux que quelques gouttes/faibles pluies éparses. Pas de pluie significative donc, en tout cas rien qui arrangera la sécheresse. Hugo

  Il y a 12 heuresVoir plus

Un petit pic de chaleur se confirme pour samedi, avec des maximales qui pourront atteindre 28/30°C sur la région. Pas de panique, on repart à la baisse dès dimanche 😁 Bonne soirée ! Hugo

  Il y a 13 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 22/07 : En matinée, ciel très chargé sur la région, avec un soleil qui se fera plus timide que ces derniers jours. Températures comprises entre 13°C et 17°C. Vent faible. Dans l'après-midi, toujours des passages très chargés, pouvant même parfois donner quelques gouttes. Aucune pluie significative attendue cependant. Températures comprises entre 19°C et 23°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/