Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Observations météo à Bergerac (24037)

Samedi 11 Avril 2026


Température maximale

16.4°C

à 12:42

06h 06h UTC

Température minimale

9°C

à 04:12

18h 18h UTC

Rafale maximale

45 km/h

à 09:42

00h 00h UTC

Précipitations

0.4 mm

06h 06h UTC

Ensoleillement

0h 17 mins

00h 00h UTC

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Point de rosée
Humidité
Vent
Précipitations
Température à 10 cm
Température à 20 cm
Température à 50 cm
Visibilité
État du sol
Hauteur neige
Ensoleillement
Rayonnement global
Pression
Heure Température
°C
Point de rosée
°C
Humidité
%
Vent
moyen (raf.), km/h
Précipitations
mm
Température à 10 cm
°C
Température à 20 cm
°C
Température à 50 cm
°C
Visibilité
m
État du sol
 
Hauteur neige
cm
Ensoleillement
min
Rayonnement global
J/m²
Pression
hPa
12:42 16.4 °C 12.7 °C 79 %15 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13.8 °C 13.6 °C 13.5 °C 19440 m 0   0 cm 3 min 199300 J/m² 1014.4 hPa
12:36 15.9 °C 12.3 °C 79 %15 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 13.7 °C 13.5 °C 13.5 °C 19820 m 0   0 cm 3 min 199400 J/m² 1013.9 hPa
12:30 15.6 °C 12.2 °C 80 %18 km/h (29 km/h) 0 mm0 mm 13.7 °C 13.6 °C 13.5 °C 19820 m 0   0 cm 0 min 137400 J/m² 1013.9 hPa
12:24 15.6 °C 12.2 °C 80 %18 km/h (27 km/h) 0 mm0 mm 13.7 °C 13.6 °C 13.5 °C 17780 m 0   0 cm 0 min 148800 J/m² 1014.1 hPa
12:18 15.5 °C 12.6 °C 83 %21 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 13.6 °C 13.5 °C 13.5 °C 16430 m 0   0 cm 1 min 181800 J/m² 1014.2 hPa
12:12 14.9 °C 12.2 °C 84 %24 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 13.6 °C 13.5 °C 13.5 °C 18840 m-- 0 cm 0 min 109500 J/m² 1014.4 hPa
12:06 15 °C 12.3 °C 84 %23 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 13.5 °C 13.5 °C 18390 m-- 0 cm 0 min 117800 J/m² 1014.3 hPa
12:00 14.7 °C 12.6 °C 87 %23 km/h (34 km/h) 0 mm0 mm 13.6 °C 13.5 °C 13.5 °C 17330 m-- 0 cm 0 min 102900 J/m² 1014 hPa
11:54 14.4 °C 12.4 °C 88 %25 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 13.5 °C 13.6 °C 15700 m-- 0 cm 0 min 70800 J/m² 1014.1 hPa
11:48 14.3 °C 12.7 °C 90 %26 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 13.5 °C 13.6 °C 12910 m 1   0 cm 0 min 55500 J/m² 1014.1 hPa
11:42 14.4 °C 12.4 °C 88 %28 km/h (39 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 13.5 °C 13.6 °C 13620 m 1   0 cm 0 min 39500 J/m² 1014.1 hPa
11:36 14.5 °C 12.7 °C 89 %31 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 13.5 °C 13.6 °C 14980 m 1   0 cm 0 min 48800 J/m² 1014 hPa
11:30 14.7 °C 12.6 °C 87 %29 km/h (44 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 13.6 °C 13.6 °C 14140 m 1   0 cm 0 min 60700 J/m² 1013.8 hPa
11:24 14.9 °C 13.3 °C 90 %24 km/h (36 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 13.5 °C 13.6 °C 14490 m-- 0 cm 0 min 69900 J/m² 1013.5 hPa
11:18 14.8 °C 13.5 °C 92 %24 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 13.5 °C 13.6 °C 14820 m 1   0 cm 0 min 64700 J/m² 1013.4 hPa
11:12 14.6 °C 13.3 °C 92 %25 km/h (37 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 13.6 °C 13.6 °C 13960 m 1   0 cm 0 min 43600 J/m² 1013.1 hPa
11:06 14.7 °C 13.6 °C 93 %22 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 13.5 °C 13.6 °C 13400 m-- 0 cm 0 min 49800 J/m² 1012.9 hPa
11:00 14.8 °C 13.8 °C 94 %13 km/h (28 km/h) 0.2 mm0.2 mm 13.3 °C 13.6 °C 13.6 °C 13440 m-- 0 cm 0 min 74500 J/m² 1012.4 hPa
10:54 14.7 °C 14.1 °C 96 %7 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 13.6 °C 13.6 °C 11700 m 2   0 cm 0 min 122400 J/m² 1011.7 hPa
10:48 14.4 °C 13.8 °C 96 %8 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 13.5 °C 13.6 °C 10410 m 2   0 cm 0 min 69400 J/m² 1011.9 hPa
10:42 14.2 °C 13.7 °C 97 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 13.6 °C 13.6 °C 10570 m 2   0 cm 0 min 44800 J/m² 1012.2 hPa
10:36 14.1 °C 13.5 °C 96 %13 km/h (22 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 13.5 °C 13.6 °C 10850 m 2   0 cm 0 min 18100 J/m² 1012.4 hPa
10:30 13.9 °C 13.3 °C 96 %12 km/h (25 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 13.6 °C 13.6 °C 10120 m 2   0 cm 0 min 17200 J/m² 1012.1 hPa
10:24 13.9 °C 13.4 °C 97 %17 km/h (28 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 13.6 °C 13.6 °C 8180 m 2   0 cm 0 min 11000 J/m² 1012.8 hPa
10:18 13.9 °C 13.4 °C 97 %20 km/h (33 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 13.6 °C 13.6 °C 5040 m 2   0 cm 0 min 11900 J/m² 1012.9 hPa
10:12 13.9 °C 13.4 °C 97 %24 km/h (40 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 13.6 °C 13.6 °C 3930 m 2   0 cm 0 min 9400 J/m² 1013.1 hPa
10:06 13.9 °C 13.4 °C 97 %27 km/h (43 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 13.6 °C 13.6 °C 4040 m 2   0 cm 0 min 7000 J/m² 1013.1 hPa
10:00 13.9 °C 13.3 °C 96 %24 km/h (42 km/h) 0 mm0.2 mm 13.1 °C 13.6 °C 13.6 °C 4380 m 1   0 cm 0 min 6100 J/m² 1013 hPa
09:54 14.1 °C 13.5 °C 96 %23 km/h (35 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 13.6 °C 13.6 °C 4650 m 1   0 cm 0 min 13800 J/m² 1012.5 hPa
09:48 14.2 °C 13.6 °C 96 %26 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.6 °C 13.6 °C 6560 m 1   0 cm 0 min 22800 J/m² 1012.1 hPa
09:42 14.4 °C 13.6 °C 95 %22 km/h (45 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.6 °C 13.6 °C 8590 m 1   0 cm 0 min 20900 J/m² 1011.7 hPa
09:36 14.5 °C 13.7 °C 95 %19 km/h (32 km/h) 0.2 mm0 mm 13 °C 13.6 °C 13.7 °C 7590 m-- 0 cm 0 min 5200 J/m² 1011.7 hPa
09:30 14.4 °C 13.9 °C 97 %20 km/h (32 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.6 °C 13.7 °C 8800 m 0   0 cm 0 min 12400 J/m² 1011.8 hPa
09:24 14.3 °C 14.1 °C 99 %17 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.6 °C 13.7 °C 11020 m 0   0 cm 0 min 23700 J/m² 1011 hPa
09:18 14.3 °C 14.3 °C 100 %10 km/h (26 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.6 °C 13.7 °C 12790 m 0   0 cm 0 min 47100 J/m² 1011 hPa
09:12 13.5 °C 13.5 °C 100 %4 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.7 °C 13.7 °C 14430 m 0   0 cm 0 min 41200 J/m² 1011 hPa
09:06 13.1 °C 13.1 °C 100 %3 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.7 °C 13.7 °C 14790 m 0   0 cm 0 min 30300 J/m² 1010.9 hPa
09:00 12.8 °C 12.8 °C 100 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 12620 m 0   0 cm 0 min 33600 J/m² 1010.9 hPa
08:54 12.3 °C 12.3 °C 100 %3 km/h (4 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 12620 m 0   0 cm 4 min 54900 J/m² 1010.7 hPa
08:48 11.8 °C 11.6 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 12680 m 0   0 cm 0 min 42300 J/m² 1010.5 hPa
08:42 11.6 °C 11.4 °C 99 %3 km/h (5 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 10910 m 0   0 cm 3 min 44800 J/m² 1010.4 hPa
08:36 11.2 °C 11 °C 99 %5 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 9050 m 0   0 cm 3 min 39500 J/m² 1010.5 hPa
08:30 11 °C 10.8 °C 99 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 8340 m 0   0 cm 0 min 25400 J/m² 1010.2 hPa
08:24 10.8 °C 10.6 °C 99 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 9820 m 0   0 cm 0 min 14900 J/m² 1010.1 hPa
08:18 10.8 °C 10.6 °C 99 %3 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 12550 m 0   0 cm 0 min 9800 J/m² 1010.1 hPa
08:12 10.8 °C 10.6 °C 99 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 11480 m 0   0 cm 0 min 10500 J/m² 1010 hPa
08:06 10.8 °C 10.6 °C 99 %4 km/h (6 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 11970 m 0   0 cm 0 min 14700 J/m² 1009.7 hPa
08:00 10.7 °C 10.5 °C 99 %4 km/h (7 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 12630 m 0   0 cm 0 min 12200 J/m² 1009.8 hPa
07:54 10.7 °C 10.5 °C 99 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.7 °C 13.7 °C 12910 m 0   0 cm 0 min 1200 J/m² 1009.7 hPa
07:48 10.7 °C 10.5 °C 99 %5 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.8 °C 13.7 °C 12200 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1009.5 hPa
07:42 10.5 °C 10.3 °C 99 %5 km/h (8 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.8 °C 13.7 °C 10880 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.4 hPa
07:36 10.4 °C 10.2 °C 99 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.8 °C 13.7 °C 11550 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.3 hPa
07:30 10.2 °C 10 °C 99 %6 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.8 °C 13.7 °C 10620 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.1 hPa
07:24 10.1 °C 9.9 °C 99 %8 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.8 °C 13.7 °C 9810 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
07:18 10 °C 9.8 °C 99 %13 km/h (17 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.8 °C 13.7 °C 8390 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
07:12 9.9 °C 9.7 °C 99 %14 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.8 °C 13.7 °C 7490 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.1 hPa
07:06 10 °C 9.8 °C 99 %12 km/h (18 km/h) 0 mm0 mm 12.9 °C 13.8 °C 13.7 °C 8460 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
07:00 10.1 °C 9.9 °C 99 %5 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.8 °C 13.7 °C 10340 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
06:54 10.2 °C 10.2 °C 100 %6 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.8 °C 13.7 °C 9970 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.1 hPa
06:48 9.9 °C 9.7 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.9 °C 13.7 °C 8390 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.2 hPa
06:42 9.9 °C 9.7 °C 99 %11 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.9 °C 13.7 °C 8830 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.8 hPa
06:36 10 °C 10 °C 100 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.9 °C 13.7 °C 9040 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
06:30 9.8 °C 9.8 °C 100 %11 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13 °C 13.9 °C 13.7 °C 7510 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
06:24 9.6 °C 9.5 °C 99 %11 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 13.9 °C 13.7 °C 5370 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
06:18 9.4 °C 9.3 °C 99 %10 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 13.9 °C 13.7 °C 5300 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.8 hPa
06:12 9.2 °C 9.1 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 13.9 °C 13.7 °C 6840 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
06:06 9.5 °C 9.4 °C 99 %8 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 13.9 °C 13.7 °C 8200 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
06:00 9.3 °C 9.2 °C 99 %9 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 13.9 °C 13.7 °C 7460 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
05:54 9.3 °C 9.2 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13.1 °C 14 °C 13.8 °C 7710 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
05:48 9.2 °C 9.1 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 14 °C 13.7 °C 7200 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
05:42 9.3 °C 9.2 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 14 °C 13.7 °C 7110 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
05:36 9.5 °C 9.4 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 14 °C 13.7 °C 7790 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
05:30 9.3 °C 9.2 °C 99 %9 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 14 °C 13.7 °C 6560 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
05:24 9.3 °C 9.2 °C 99 %9 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 14.1 °C 13.8 °C 6020 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
05:18 9.4 °C 9.3 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.2 °C 14.1 °C 13.8 °C 7550 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1008.9 hPa
05:12 9.5 °C 9.5 °C 100 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 14.1 °C 13.8 °C 7950 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
05:06 9.5 °C 9.5 °C 100 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 14.1 °C 13.8 °C 7290 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
05:00 9.5 °C 9.5 °C 100 %9 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 14.1 °C 13.7 °C 6100 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.1 hPa
04:54 9.2 °C 9.1 °C 99 %10 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 14.1 °C 13.8 °C 4860 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
04:48 9.3 °C 9.2 °C 99 %11 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 14.1 °C 13.7 °C 5060 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009 hPa
04:42 9.4 °C 9.4 °C 100 %13 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 14.1 °C 13.7 °C 4490 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.1 hPa
04:36 9.4 °C 9.3 °C 99 %13 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 13.3 °C 14.2 °C 13.8 °C 4530 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.1 hPa
04:30 9.6 °C 9.6 °C 100 %13 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 14.2 °C 13.8 °C 5510 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.3 hPa
04:24 9.3 °C 9.3 °C 100 %13 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 14.2 °C 13.8 °C 4780 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.5 hPa
04:18 9.1 °C 9 °C 99 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 14.2 °C 13.8 °C 4200 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.5 hPa
04:12 9 °C 8.9 °C 99 %12 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 14.2 °C 13.7 °C 3390 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.6 hPa
04:06 9.1 °C 9 °C 99 %13 km/h (15 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 14.2 °C 13.8 °C 2670 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.6 hPa
04:00 9.2 °C 9.1 °C 99 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0.2 mm 13.4 °C 14.2 °C 13.8 °C 2840 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.6 hPa
03:54 9.4 °C 9.4 °C 100 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.4 °C 14.2 °C 13.8 °C 3040 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.7 hPa
03:48 9.3 °C 9.2 °C 99 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 14.3 °C 13.8 °C 2930 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.7 hPa
03:42 9.3 °C 9.2 °C 99 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 14.3 °C 13.8 °C 3170 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.9 hPa
03:36 9.5 °C 9.5 °C 100 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 14.3 °C 13.8 °C 3050 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1009.9 hPa
03:30 9.4 °C 9.3 °C 99 %11 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13.5 °C 14.3 °C 13.8 °C 2880 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1010 hPa
03:24 9.5 °C 9.5 °C 100 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.6 °C 14.3 °C 13.8 °C 3090 m-- 0 cm 0 min 0 J/m² 1010.1 hPa
03:18 9.4 °C 9.3 °C 99 %12 km/h (14 km/h) 0 mm0 mm 13.6 °C 14.3 °C 13.8 °C 2650 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.1 hPa
03:12 9.4 °C 9.3 °C 99 %11 km/h (14 km/h) 0.2 mm0 mm 13.6 °C 14.3 °C 13.8 °C 2630 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.1 hPa
03:06 9.4 °C 9.3 °C 99 %10 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13.6 °C 14.3 °C 13.8 °C 2440 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.2 hPa
03:00 9.4 °C 9.3 °C 99 %9 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 13.6 °C 14.4 °C 13.8 °C 2360 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.4 hPa
02:54 9.4 °C 9.3 °C 99 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13.7 °C 14.4 °C 13.8 °C 2500 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.5 hPa
02:48 9.5 °C 9.4 °C 99 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13.7 °C 14.4 °C 13.8 °C 2870 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.6 hPa
02:42 9.5 °C 9.4 °C 99 %10 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13.7 °C 14.4 °C 13.8 °C 2060 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.6 hPa
02:36 9.4 °C 9.3 °C 99 %10 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 13.8 °C 14.4 °C 13.8 °C 1420 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.6 hPa
02:30 9.4 °C 9.3 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 13.8 °C 14.4 °C 13.8 °C 1760 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.7 hPa
02:24 9.4 °C 9.3 °C 99 %8 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 13.8 °C 14.4 °C 13.8 °C 1970 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.8 hPa
02:18 9.4 °C 9.3 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.8 °C 14.4 °C 13.8 °C 1590 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.8 hPa
02:12 9.4 °C 9.3 °C 99 %8 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 13.9 °C 14.5 °C 13.8 °C 800 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.9 hPa
02:06 9.3 °C 9.2 °C 99 %8 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 13.9 °C 14.5 °C 13.8 °C 400 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1010.9 hPa
02:00 9.4 °C 9.3 °C 99 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 13.9 °C 14.5 °C 13.7 °C 330 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011 hPa
01:54 9.5 °C 9.4 °C 99 %6 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 13.9 °C 14.5 °C 13.8 °C 270 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011 hPa
01:48 9.6 °C 9.5 °C 99 %7 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 13.9 °C 14.5 °C 13.8 °C 300 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.1 hPa
01:42 9.7 °C 9.6 °C 99 %8 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 14 °C 14.5 °C 13.7 °C 260 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.1 hPa
01:36 10 °C 9.8 °C 99 %8 km/h (9 km/h) 0 mm0 mm 14 °C 14.5 °C 13.8 °C 590 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.1 hPa
01:30 10 °C 9.8 °C 99 %9 km/h (10 km/h) 0 mm0 mm 14 °C 14.6 °C 13.8 °C 2260 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.2 hPa
01:24 10.1 °C 9.9 °C 99 %9 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 14.1 °C 14.6 °C 13.8 °C 2770 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.2 hPa
01:18 10 °C 9.8 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 14.1 °C 14.6 °C 13.8 °C 3280 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.3 hPa
01:12 9.8 °C 9.7 °C 99 %9 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 14.1 °C 14.6 °C 13.7 °C 2980 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.4 hPa
01:06 9.7 °C 9.4 °C 98 %9 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 14.1 °C 14.6 °C 13.7 °C 1990 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.5 hPa
01:00 9.9 °C 9.6 °C 98 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 14.2 °C 14.6 °C 13.7 °C 1930 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.6 hPa
00:54 10.2 °C 10 °C 99 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 14.2 °C 14.6 °C 13.8 °C 2080 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.6 hPa
00:48 10.4 °C 10.2 °C 99 %10 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 14.2 °C 14.6 °C 13.8 °C 2540 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.6 hPa
00:42 10.7 °C 10.5 °C 99 %12 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 14.2 °C 14.6 °C 13.8 °C 3140 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.7 hPa
00:36 9.9 °C 9.6 °C 98 %11 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 14.3 °C 14.6 °C 13.7 °C 1300 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.8 hPa
00:30 9.7 °C 9.4 °C 98 %10 km/h (12 km/h) 0 mm0 mm 14.3 °C 14.7 °C 13.7 °C 1120 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1011.9 hPa
00:24 10 °C 9.7 °C 98 %10 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 14.3 °C 14.7 °C 13.8 °C 2720 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1012 hPa
00:18 10.3 °C 10 °C 98 %10 km/h (11 km/h) 0 mm0 mm 14.4 °C 14.7 °C 13.7 °C 4120 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1012.1 hPa
00:12 10.1 °C 9.8 °C 98 %11 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 14.4 °C 14.7 °C 13.7 °C 2520 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1012.1 hPa
00:06 10.3 °C 10 °C 98 %12 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 14.4 °C 14.7 °C 13.7 °C 2380 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1012.1 hPa
00:00 10.4 °C 10.1 °C 98 %11 km/h (13 km/h) 0 mm0 mm 14.4 °C 14.7 °C 13.8 °C 3180 m 0   0 cm 0 min 0 J/m² 1012.2 hPa

Données via Météo-France

   Vigilance

   Dernière mise à jour Samedi à 06:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 7 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Stanislas 🌤. "S'il gèle à la Saint-Stanislas, on aura deux jours de glace." Bon Samedi ! 😊

  Il y a 15 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 11/04 : Temps généralement couvert en matinée avec quelques gouttes possibles par endroits, ainsi que quelques éclaircies sur le quart sud-est de la région. On conservera un temps couvert dans l'après-midi, avec des pluies plus fréquentes cette fois-ci vers l'Avesnois et alentours. De très belles éclaircies feront leur retour par l'ouest de la région en fin d'après-midi gagnant progressivement le reste de la région. Les températures grimperont temporairement à la mi-journée, avec l'arrivée de l'air froid qui balaiera progressivement cette douceur en entrant dans les terres: il pourra faire jusqu'à 18°C en tout début d'après-midi par exemple à Lille, et seulement 12°C en fin d'après-midi. Ces valeurs sont assez difficiles à illustrer sur une unique carte, je vous invite à consulter les prévisions par ville sur le site (lien ci-dessous) pour en avoir une idée plus précise :) En matinée, températures comprises entre 11°C et 13°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 19°C. Vent fort. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Fulbert 🌤. "Souvent à Saint-Macaire, reviennent les giboulées d'hiver." Bon Vendredi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

Vous avez peut-être la sensation d'un temps un peu orageux: l'instabilité a pris plutôt du côté de l'Ile de France, et il n'est pas prévu d'orages par chez nous. Pas de panique ! :)

  Il y a 1 jourVoir plus

> Prévisions pour le 10/04 : On va retrouver un temps semblable à notre jeudi soir: un ciel plutôt nuageux, avec parfois de belles éclaircies. Ces éclaircies seront d'autant plus fréquentes vers la mi-journée sur la moitié nord de la région, avant que la couverture nuageuse ne s'impose à nouveau. On devrait rester au sec cependant ! Belle baisse des températures également. :) En matinée, températures comprises entre 8°C et 10°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 11°C et 15°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/