Observations météo à Pommerit-Jaudy (22247)
Vendredi 24 Janvier 2025
Température maximale 06h 06h UTC |
Température minimale 18h 18h UTC |
Rafale maximale 00h 00h UTC |
Précipitations 06h 06h UTC |
Ensoleillement 00h 00h UTC |
---|---|---|---|---|
12.3°C | 9.1°C | 89 km/h | 6.9 mm | -- |
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
---|---|---|---|---|---|
06:48 | 12.3 °C | 10.5 °C | 89 % | 39 km/h (65 km/h) | 0 mm |
06:42 | 12.2 °C | 10.4 °C | 89 % | 37 km/h (68 km/h) | 0 mm |
06:36 | 12.2 °C | 10.4 °C | 89 % | 39 km/h (71 km/h) | 0 mm |
06:30 | 12.3 °C | 10.4 °C | 88 % | 39 km/h (71 km/h) | 0 mm |
06:24 | 12.2 °C | 10.3 °C | 88 % | 38 km/h (68 km/h) | 0 mm |
06:18 | 12.2 °C | 10.3 °C | 88 % | 38 km/h (71 km/h) | 0 mm |
06:12 | 12.1 °C | 10.2 °C | 88 % | 38 km/h (71 km/h) | 0 mm |
06:06 | 12.1 °C | 10.2 °C | 88 % | 39 km/h (72 km/h) | 0.2 mm |
06:00 | 12.1 °C | 10 °C | 87 % | 40 km/h (84 km/h) | 0 mm |
05:54 | 12.2 °C | 9.9 °C | 86 % | 42 km/h (84 km/h) | 0 mm |
05:48 | 12.2 °C | 9.9 °C | 86 % | 40 km/h (71 km/h) | 0 mm |
05:42 | 12.3 °C | 10 °C | 86 % | 43 km/h (82 km/h) | 0 mm |
05:36 | 12.2 °C | 9.9 °C | 86 % | 45 km/h (78 km/h) | 0 mm |
05:30 | 12.2 °C | 9.9 °C | 86 % | 43 km/h (80 km/h) | 0 mm |
05:24 | 12.1 °C | 10 °C | 87 % | 41 km/h (75 km/h) | 0 mm |
05:18 | 12.1 °C | 9.8 °C | 86 % | 43 km/h (75 km/h) | 0 mm |
05:12 | 12.1 °C | 9.8 °C | 86 % | 42 km/h (78 km/h) | 0 mm |
05:06 | 12.1 °C | 9.8 °C | 86 % | 39 km/h (72 km/h) | 0.2 mm |
05:00 | 12.1 °C | 9.7 °C | 85 % | 40 km/h (72 km/h) | 0 mm |
04:54 | 12.1 °C | 9.7 °C | 85 % | 45 km/h (89 km/h) | 0 mm |
04:48 | 12 °C | 9.6 °C | 85 % | 45 km/h (78 km/h) | 0 mm |
04:42 | 11.9 °C | 9.6 °C | 86 % | 40 km/h (85 km/h) | 0 mm |
04:36 | 11.8 °C | 9.7 °C | 87 % | 38 km/h (85 km/h) | 0 mm |
04:30 | 11.8 °C | 9.5 °C | 86 % | 41 km/h (77 km/h) | 0 mm |
04:24 | 11.9 °C | 9.6 °C | 86 % | 40 km/h (77 km/h) | 0.2 mm |
04:18 | 11.8 °C | 9.5 °C | 86 % | 41 km/h (70 km/h) | 0 mm |
04:12 | 11.9 °C | 9.6 °C | 86 % | 40 km/h (72 km/h) | 0.2 mm |
04:06 | 11.9 °C | 9.5 °C | 85 % | 41 km/h (72 km/h) | 0 mm |
04:00 | 11.9 °C | 9.5 °C | 85 % | 42 km/h (74 km/h) | 0.2 mm |
03:54 | 12 °C | 9.4 °C | 84 % | 40 km/h (74 km/h) | 0 mm |
03:48 | 11.9 °C | 9.3 °C | 84 % | 38 km/h (76 km/h) | 0 mm |
03:42 | 12 °C | 9.2 °C | 83 % | 42 km/h (82 km/h) | 0 mm |
03:36 | 12.1 °C | 9.1 °C | 82 % | 43 km/h (82 km/h) | 0 mm |
03:30 | 12.1 °C | 9.1 °C | 82 % | 41 km/h (71 km/h) | 0 mm |
03:24 | 11.9 °C | 9.1 °C | 83 % | 37 km/h (62 km/h) | 0 mm |
03:18 | 11.9 °C | 8.9 °C | 82 % | 36 km/h (67 km/h) | 0 mm |
03:12 | 11.9 °C | 8.9 °C | 82 % | 37 km/h (68 km/h) | 0 mm |
03:06 | 11.9 °C | 8.9 °C | 82 % | 36 km/h (67 km/h) | 0 mm |
03:00 | 12.1 °C | 8.8 °C | 80 % | 40 km/h (72 km/h) | 0 mm |
02:54 | 12.2 °C | 8.7 °C | 79 % | 41 km/h (72 km/h) | 0 mm |
02:48 | 12.1 °C | 8.6 °C | 79 % | 40 km/h (74 km/h) | 0 mm |
02:42 | 12.1 °C | 8.4 °C | 78 % | 40 km/h (76 km/h) | 0 mm |
02:36 | 12.2 °C | 8.3 °C | 77 % | 36 km/h (76 km/h) | 0 mm |
02:30 | 12.1 °C | 8.4 °C | 78 % | 37 km/h (75 km/h) | 0 mm |
02:24 | 12.2 °C | 8.3 °C | 77 % | 37 km/h (72 km/h) | 0 mm |
02:18 | 12.2 °C | 8.5 °C | 78 % | 39 km/h (87 km/h) | 0 mm |
02:12 | 12.2 °C | 8.5 °C | 78 % | 39 km/h (75 km/h) | 0 mm |
02:06 | 12.3 °C | 8.6 °C | 78 % | 40 km/h (75 km/h) | 0 mm |
02:00 | 12.2 °C | 8.5 °C | 78 % | 40 km/h (75 km/h) | 0 mm |
01:54 | 12.2 °C | 8.3 °C | 77 % | 42 km/h (75 km/h) | 0 mm |
01:48 | 12.2 °C | 8.3 °C | 77 % | 42 km/h (75 km/h) | 0 mm |
01:42 | 12 °C | 8.3 °C | 78 % | 40 km/h (76 km/h) | 0 mm |
01:36 | 12 °C | 8.5 °C | 79 % | 40 km/h (82 km/h) | 0 mm |
01:30 | 12 °C | 8.5 °C | 79 % | 42 km/h (82 km/h) | 0 mm |
01:24 | 12.1 °C | 8.4 °C | 78 % | 37 km/h (81 km/h) | 0 mm |
01:18 | 11.9 °C | 8.6 °C | 80 % | 38 km/h (72 km/h) | 0 mm |
01:12 | 12 °C | 8.5 °C | 79 % | 37 km/h (62 km/h) | 0 mm |
01:06 | 12 °C | 8.7 °C | 80 % | 37 km/h (68 km/h) | 0 mm |
01:00 | 12 °C | 8.7 °C | 80 % | 42 km/h (72 km/h) | 0 mm |
00:54 | 12 °C | 8.8 °C | 81 % | 41 km/h (72 km/h) | 0 mm |
00:48 | 11.9 °C | 9.1 °C | 83 % | 40 km/h (72 km/h) | 0 mm |
00:42 | 11.9 °C | 9.6 °C | 86 % | 37 km/h (69 km/h) | 0 mm |
00:36 | 11.9 °C | 9.6 °C | 86 % | 35 km/h (69 km/h) | 0 mm |
00:30 | 11.9 °C | 10.1 °C | 89 % | 32 km/h (68 km/h) | 0 mm |
00:24 | 11.8 °C | 10 °C | 89 % | 31 km/h (64 km/h) | 0 mm |
00:18 | 11.7 °C | 10.1 °C | 90 % | 31 km/h (54 km/h) | 0 mm |
00:12 | 11.8 °C | 10.2 °C | 90 % | 30 km/h (54 km/h) | 0 mm |
00:06 | 12 °C | 10.1 °C | 88 % | 33 km/h (59 km/h) | 0 mm |
00:00 | 12 °C | 10.1 °C | 88 % | 35 km/h (59 km/h) | 0 mm |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 06:09
Fil d'actualités
Il y a 6 heuresVoir plus
N'oubliez pas ! Ce vendredi matin, de 8h à 12h, le site et l'application pourront être indisponibles à cause de travaux sur le réseau.
Il y a 17 heuresVoir plus
Bonjour à tous :) Suite à des travaux sur le réseau, le site web et l'application pourront être temporairement indisponibles demain entre 8h et 12h. Désolé pour la gêne occasionnée :(
Il y a 23 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Barnard 🌤. "Sécheresse de janvier, richesse de fermier." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Vincent 🌤. "À la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fend." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Brouillard/grisaille bien plus persistants que prévu, on risque d'avoir du mal à avoir des éclaircies dans la journée sur les secteurs encore concernés même si ça devrait s'améliorer en milieu/fin d'après-midi. :(