Observations météo à St Nic. Citeaux (21564)
Samedi 7 Février 2026
Température maximale
13.7°C
à 14:54
06h 06h UTC
Température minimale
-0.5°C
à 07:00
18h 18h UTC
Précipitations
0.2 mm
06h 06h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 15:18 | 12.9 °C | 0 mm |
| 15:12 | 12.8 °C | 0 mm |
| 15:06 | 12.7 °C | 0 mm |
| 15:00 | 13 °C | 0 mm |
| 14:54 | 13.7 °C | 0 mm |
| 14:48 | 13.4 °C | 0 mm |
| 14:42 | 13.2 °C | 0 mm |
| 14:36 | 12.7 °C | 0 mm |
| 14:30 | 13.1 °C | 0 mm |
| 14:24 | 13.3 °C | 0 mm |
| 14:18 | 12.7 °C | 0 mm |
| 14:12 | 12.8 °C | 0 mm |
| 14:06 | 12.4 °C | 0 mm |
| 14:00 | 12.5 °C | 0 mm |
| 13:54 | 12.8 °C | 0 mm |
| 13:48 | 12.5 °C | 0 mm |
| 13:42 | 12.3 °C | 0 mm |
| 13:36 | 12.1 °C | 0 mm |
| 13:30 | 11.7 °C | 0 mm |
| 13:24 | 11.5 °C | 0 mm |
| 13:18 | 11.4 °C | 0 mm |
| 13:12 | 11.3 °C | 0 mm |
| 13:06 | 11.4 °C | 0 mm |
| 13:00 | 11.1 °C | 0 mm |
| 12:54 | 10.7 °C | 0 mm |
| 12:48 | 10.5 °C | 0 mm |
| 12:42 | 10.1 °C | 0 mm |
| 12:36 | 10 °C | 0 mm |
| 12:30 | 9.7 °C | 0 mm |
| 12:24 | 9.4 °C | 0 mm |
| 12:18 | 9.8 °C | 0 mm |
| 12:12 | 9.2 °C | 0 mm |
| 12:06 | 8.6 °C | 0 mm |
| 12:00 | 8.4 °C | 0 mm |
| 11:54 | 8.8 °C | 0 mm |
| 11:48 | 8.8 °C | 0 mm |
| 11:42 | 8.5 °C | 0 mm |
| 11:36 | 8.7 °C | 0 mm |
| 11:30 | 8.4 °C | 0 mm |
| 11:24 | 7.1 °C | 0 mm |
| 11:18 | 7 °C | 0 mm |
| 11:12 | 6.4 °C | 0 mm |
| 11:06 | 5.9 °C | 0 mm |
| 11:00 | 5.6 °C | 0 mm |
| 10:54 | 4.9 °C | 0 mm |
| 10:48 | 4.6 °C | 0 mm |
| 10:42 | 4.5 °C | 0 mm |
| 10:36 | 4.4 °C | 0 mm |
| 10:30 | 4.3 °C | 0 mm |
| 10:24 | 3.9 °C | 0 mm |
| 10:18 | 3.8 °C | 0 mm |
| 10:12 | 3.6 °C | 0 mm |
| 10:06 | 3.4 °C | 0.2 mm |
| 10:00 | 3.1 °C | 0 mm |
| 09:54 | 3.2 °C | 0 mm |
| 09:48 | 2.2 °C | 0 mm |
| 09:42 | 2.2 °C | 0 mm |
| 09:36 | 1.9 °C | 0 mm |
| 09:30 | 1.7 °C | 0 mm |
| 09:24 | 1.6 °C | 0 mm |
| 09:18 | 1.3 °C | 0 mm |
| 09:12 | 1 °C | 0 mm |
| 09:06 | 0.9 °C | 0 mm |
| 09:00 | 0.6 °C | 0 mm |
| 08:54 | 0.4 °C | 0 mm |
| 08:48 | 0.4 °C | 0 mm |
| 08:42 | 0.6 °C | 0 mm |
| 08:36 | 0.1 °C | 0 mm |
| 08:30 | -0.1 °C | 0 mm |
| 08:24 | -0.2 °C | 0 mm |
| 08:18 | 0.2 °C | 0 mm |
| 08:12 | 0.5 °C | 0 mm |
| 08:06 | 0.5 °C | 0 mm |
| 08:00 | 0.4 °C | 0 mm |
| 07:54 | 0.5 °C | 0 mm |
| 07:48 | 0.3 °C | 0 mm |
| 07:42 | 0.1 °C | 0 mm |
| 07:36 | 0 °C | 0 mm |
| 07:30 | -0.1 °C | 0 mm |
| 07:24 | -0.1 °C | 0 mm |
| 07:18 | 0 °C | 0 mm |
| 07:12 | 0 °C | 0 mm |
| 07:06 | -0.2 °C | 0 mm |
| 07:00 | -0.1 °C | 0 mm |
| 06:54 | 0 °C | 0 mm |
| 06:48 | -0.1 °C | 0 mm |
| 06:42 | -0.4 °C | 0 mm |
| 06:36 | -0.3 °C | 0 mm |
| 06:30 | -0.3 °C | 0 mm |
| 06:24 | -0.2 °C | 0 mm |
| 06:18 | -0.1 °C | 0 mm |
| 06:12 | 0.2 °C | 0 mm |
| 06:06 | 0.5 °C | 0 mm |
| 06:00 | 0.4 °C | 0 mm |
| 05:54 | 0.1 °C | 0 mm |
| 05:48 | 0.1 °C | 0 mm |
| 05:42 | 0 °C | 0 mm |
| 05:36 | 0.1 °C | 0 mm |
| 05:30 | 0.4 °C | 0 mm |
| 05:24 | 0.6 °C | 0 mm |
| 05:18 | 0.3 °C | 0 mm |
| 05:12 | 0.3 °C | 0 mm |
| 05:06 | 0.3 °C | 0 mm |
| 05:00 | 0.4 °C | 0 mm |
| 04:54 | 0.8 °C | 0 mm |
| 04:48 | 0.6 °C | 0 mm |
| 04:42 | 0.4 °C | 0 mm |
| 04:36 | 0.6 °C | 0 mm |
| 04:30 | 0.8 °C | 0 mm |
| 04:24 | 0.8 °C | 0 mm |
| 04:18 | 0.9 °C | 0 mm |
| 04:12 | 0.8 °C | 0 mm |
| 04:06 | 0.9 °C | 0 mm |
| 04:00 | 1.1 °C | 0 mm |
| 03:54 | 1.4 °C | 0 mm |
| 03:48 | 1.4 °C | 0 mm |
| 03:42 | 1.3 °C | 0 mm |
| 03:36 | 1.3 °C | 0 mm |
| 03:30 | 1.3 °C | 0 mm |
| 03:24 | 2 °C | 0 mm |
| 03:18 | 1.7 °C | 0 mm |
| 03:12 | 1.7 °C | 0 mm |
| 03:06 | 1.9 °C | 0 mm |
| 03:00 | 2.2 °C | 0 mm |
| 02:54 | 2.3 °C | 0 mm |
| 02:48 | 2.4 °C | 0 mm |
| 02:42 | 2.3 °C | 0 mm |
| 02:36 | 1.8 °C | 0 mm |
| 02:30 | 2.2 °C | 0 mm |
| 02:24 | 2.5 °C | 0 mm |
| 02:18 | 2.7 °C | 0 mm |
| 02:12 | 2.8 °C | 0 mm |
| 02:06 | 2.9 °C | 0 mm |
| 02:00 | 3.2 °C | 0 mm |
| 01:54 | 3.1 °C | 0 mm |
| 01:48 | 3.1 °C | 0 mm |
| 01:42 | 3.2 °C | 0 mm |
| 01:36 | 3.3 °C | 0 mm |
| 01:30 | 3.4 °C | 0 mm |
| 01:24 | 3.3 °C | 0 mm |
| 01:18 | 4.1 °C | 0 mm |
| 01:12 | 4.5 °C | 0 mm |
| 01:06 | 4.4 °C | 0 mm |
| 01:00 | 5.1 °C | 0 mm |
| 00:54 | 5 °C | 0 mm |
| 00:48 | 4.7 °C | 0 mm |
| 00:42 | 4.5 °C | 0 mm |
| 00:36 | 4.3 °C | 0 mm |
| 00:30 | 4 °C | 0 mm |
| 00:24 | 3.8 °C | 0 mm |
| 00:18 | 3.6 °C | 0 mm |
| 00:12 | 3.5 °C | 0 mm |
| 00:06 | 3.4 °C | 0 mm |
| 00:00 | 3.7 °C | 0 mm |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 12:07
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
La pluie est déjà présente sur l'ouest de la région avec un peu d'avance sur la prévision, et continuera d'impacter ce secteur dans les prochaines heures. Plus à l'est de la région, ciel mitigé mais au moins on reste au sec... pour le moment. :p Hugo
Il y a 9 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Eugénie 🌤. "Si février est chaud, croyez bien, sans défaut, que par cette aventure, pâques aura sa froidure." Bon Samedi ! 😊
Il y a 17 heuresVoir plus
🌧️ On se dirige vers une période bien humide à l'échelle de la France pour la semaine prochaine, et donc également sur notre région. Ce ne sera pas ici qu'il va pleuvoir le plus, mais il ne faut pas s'attendre à une semaine sous le soleil malheureusement 😅 A suivre... :) Hugo
Il y a 19 heuresVoir plus
Quelques belles averses circulent sur la région ce soir, actuellement entre Lens, Valenciennois et métropole Lilloise. Elles se dirigent vers la Belgique, avec un retour au calme à l'arrière :)
Il y a 20 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 07/02 : Temps mitigé ce samedi, partagé entre belles éclaircies et passages plus chargés. Le tout s'accompagnera de rares averses l'après-midi entre le Montreuillois et Boulonnais, avant le retour de la pluie en soirée/nuit sur ces secteurs. En matinée, températures comprises entre 5°C et 7°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
