Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
22.1°C
à 14:00
06h 06h
Température minimale
15.4°C
à 06:00
18h 18h
Rafale maximale
22 km/h
à 16:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|
| 23:00 | 18.1 °C | 13 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 22:00 | 18.2 °C | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 21:00 | 18 °C | 11 km/h ( km/h) | 0 mm |
| 20:00 | 18 °C | 14 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 19:00 | 18.5 °C | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm |
| 18:00 | 19.1 °C | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 17:00 | 20.1 °C | 9 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 16:00 | 21 °C | 10 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 15:00 | 20.6 °C | 9 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 14:00 | 20.3 °C | 7 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 13:00 | 21.3 °C | 5 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 12:00 | 19.9 °C | 10 km/h ( km/h) | 0 mm |
| 11:00 | 19.7 °C | 11 km/h ( km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 17.9 °C | 14 km/h (20 km/h) | 0 mm |
| 09:00 | 18.7 °C | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 16.2 °C | 4 km/h (5 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 15.5 °C | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 06:00 | 15.8 °C | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 16 °C | 2 km/h (4 km/h) | 0 mm |
| 04:00 | 15.8 °C | 5 km/h (7 km/h) | 0 mm |
| 03:00 | 16.1 °C | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 16 °C | 7 km/h (9 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 16.3 °C | 3 km/h ( km/h) | 0 mm |
| 00:00 | 16.6 °C | 4 km/h (6 km/h) | 0 mm |
Données via Météo-France
La station de Ajaccio-Parata
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Ajaccio
- Lieu-dit
- La Parata Semaphore
- Département
- Corse (20)
- Coordonnées
- 41,9083° N, 8,6182° E
- Altitude
- 124 m
- Indicatif OMM
- 07752
- Ouverture
- septembre 1955
- Identifiant
- 20004003
Voir aussi la climatologie de Ajaccio-Parata, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 22,8 °C | 33,5 °C 12/10/2014 |
| Température minimale | 15,5 °C | 5,8 °C 28/10/1956 |
| Précipitations | 72,9 mm cumul du mois | 75,0 mm en 24 h 20/10/2025 |
| Rafale | - | 150 km/h 14/10/2016 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 5 oct. | 14,9 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | 34 km/h |
| dim. 6 oct. | 14,9 °C | 20,7 °C | 9,4 mm | 57 km/h |
| lun. 7 oct. | 16,2 °C | 25,8 °C | 0,4 mm | 43 km/h |
| mar. 8 oct. | 16,9 °C | 21,2 °C | 10,1 mm | 84 km/h |
| mer. 9 oct. | 17,7 °C | 22,9 °C | 0,0 mm | 65 km/h |
| jeu. 10 oct. | 17,8 °C | 22,0 °C | 0,0 mm | 76 km/h |
| ven. 11 oct. | 16,8 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 77 km/h |
| Bilan | moy. 16,5 °C | moy. 22,3 °C | 19,9 mm | max. 84 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Ajaccio-Milelli Sapc9 km
- Ajaccio14 km
- Sari d'Orcino24 km
- Pila-Canale26 km
- Peri Sapc26 km
- Tolla Sapc29 km
- Santa Maria Siche31 km
- Marignana31 km
- Petreto Bicchisano33 km
- Renno35 km
