Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
26°C
à 14:00
06h 06h
Température minimale
16.9°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
39 km/h
à 19:00
00h 00h
Précipitations
14.3 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Précipitations mm | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15.8 °C | 14.7 °C | 93 % | 2 mm | - |
| 22:00 | 15.7 °C | 14.9 °C | 95 % | 2 mm | - |
| 21:00 | 15.9 °C | 14.9 °C | 94 % | 4.8 mm | - |
| 20:00 | 16.9 °C | 15.1 °C | 89 % | 5.5 mm | - |
| 19:00 | 19.2 °C | 14 °C | 72 % | 0 mm | 15 km/h ( km/h) |
| 18:00 | 23.9 °C | 14.6 °C | 56 % | 0 mm | 6 km/h ( km/h) |
| 17:00 | 22 °C | 15.8 °C | 68 % | 0 mm | 9 km/h ( km/h) |
| 16:00 | 22.8 °C | 17.5 °C | 72 % | 0 mm | 12 km/h ( km/h) |
| 15:00 | 22.8 °C | 16.6 °C | 68 % | 0 mm | 8 km/h ( km/h) |
| 14:00 | 23.1 °C | 15.2 °C | 61 % | 0 mm | 12 km/h ( km/h) |
| 13:00 | 25.5 °C | 15.8 °C | 55 % | 0 mm | 8 km/h ( km/h) |
| 12:00 | 25.3 °C | 15.3 °C | 54 % | 0 mm | 13 km/h ( km/h) |
| 11:00 | 23.8 °C | 16.6 °C | 64 % | 0 mm | 12 km/h ( km/h) |
| 10:00 | 21.7 °C | 16.6 °C | 73 % | 0 mm | 6 km/h ( km/h) |
| 09:00 | 19.7 °C | 15.8 °C | 78 % | 0 mm | 8 km/h ( km/h) |
| 08:00 | 18.3 °C | 15.9 °C | 86 % | 0 mm | 5 km/h ( km/h) |
| 07:00 | 18 °C | 16.1 °C | 89 % | 0 mm | 6 km/h ( km/h) |
| 06:00 | 18.6 °C | 16.2 °C | 86 % | 0.4 mm | 9 km/h ( km/h) |
| 05:00 | 20.3 °C | 14.2 °C | 68 % | 0 mm | 14 km/h ( km/h) |
| 04:00 | 20.7 °C | 13.7 °C | 64 % | 0 mm | 10 km/h ( km/h) |
| 03:00 | 20.9 °C | 13.6 °C | 63 % | 0 mm | 9 km/h ( km/h) |
| 02:00 | 21.6 °C | 13 °C | 58 % | 0 mm | 9 km/h ( km/h) |
| 01:00 | 21.8 °C | 13 °C | 57 % | 0 mm | 8 km/h ( km/h) |
| 00:00 | 22.4 °C | 13.5 °C | 57 % | 0 mm | 9 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Uzerche
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Uzerche
- Lieu-dit
- Centre Autoroutier
- Département
- Corrèze (19)
- Coordonnées
- 45,3963° N, 1,5682° E
- Altitude
- 422 m
- Ouverture
- juillet 1996
- Identifiant
- 19276006
Voir aussi la climatologie de Uzerche, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de septembre
Tous les mois| Septembre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 21,6 °C | 34,7 °C 12/09/2022 |
| Température minimale | 11,6 °C | 0,9 °C 25/09/2002 |
| Précipitations | 75,5 mm cumul du mois | 57,0 mm en 24 h 23/09/2006 |
| Rafale | - | 96 km/h 29/09/2006 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 12 sept. | 15,0 °C | 29,1 °C | 0,0 mm | 31 km/h |
| dim. 13 sept. | 16,4 °C | 30,6 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| lun. 14 sept. | 20,1 °C | 32,7 °C | 0,0 mm | 48 km/h |
| mar. 15 sept. | 20,0 °C | 30,6 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| mer. 16 sept. | 18,7 °C | 31,3 °C | 0,2 mm | 53 km/h |
| jeu. 17 sept. | 17,8 °C | 31,3 °C | 0,0 mm | 34 km/h |
| ven. 18 sept. | 20,9 °C | 30,2 °C | 0,4 mm | 43 km/h |
| Bilan | moy. 18,4 °C | moy. 30,8 °C | 0,6 mm | max. 53 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Lubersac12 km
- Voutezac18 km
- Bar21 km
- Tulle22 km
- St Germain Bell25 km
- St Yrieix la Pe28 km
- Brive29 km
- Terrasson-Lavilledieu36 km
- Bugeat36 km
- Egletons38 km
