Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
9.6°C
à 12:48
06h 06h
Température minimale
5.8°C
à 06:12
18h 18h
Rafale maximale
69 km/h
à 14:36
00h 00h
Précipitations
6.8 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.8 °C | 6.9 °C | 94 % | 23 km/h (36 km/h) | 0 mm | 1018.6 hPa |
| 22:00 | 8 °C | 7.1 °C | 94 % | 31 km/h (47 km/h) | 0.4 mm | 1017.1 hPa |
| 21:00 | 8.3 °C | 6.9 °C | 91 % | 30 km/h (46 km/h) | 0 mm | 1015.4 hPa |
| 20:00 | 8.6 °C | 7.5 °C | 93 % | 29 km/h (48 km/h) | 0 mm | 1013.9 hPa |
| 19:00 | 8.8 °C | 7.4 °C | 91 % | 28 km/h (51 km/h) | 0.2 mm | 1012.3 hPa |
| 18:00 | 8.7 °C | 8.1 °C | 96 % | 26 km/h (48 km/h) | 1.4 mm | 1010.6 hPa |
| 17:00 | 9 °C | 7.9 °C | 93 % | 26 km/h (51 km/h) | 0.4 mm | 1009 hPa |
| 16:00 | 8.7 °C | 7.5 °C | 92 % | 28 km/h (63 km/h) | 0.8 mm | 1008.4 hPa |
| 15:00 | 8.8 °C | 7.4 °C | 91 % | 26 km/h (56 km/h) | 0 mm | 1008.1 hPa |
| 14:00 | 8.4 °C | 7 °C | 91 % | 27 km/h (56 km/h) | 1.2 mm | 1008.2 hPa |
| 13:00 | 9.2 °C | 6.6 °C | 84 % | 26 km/h (60 km/h) | 0 mm | 1008.2 hPa |
| 12:00 | 8.4 °C | 6 °C | 85 % | 23 km/h (49 km/h) | 0 mm | 1008.4 hPa |
| 11:00 | 8.4 °C | 6.9 °C | 90 % | 24 km/h (44 km/h) | 0 mm | 1007.6 hPa |
| 10:00 | 7.6 °C | 6.8 °C | 95 % | 18 km/h (39 km/h) | 0 mm | 1006.9 hPa |
| 09:00 | 7.3 °C | 6.6 °C | 95 % | 18 km/h (33 km/h) | 0.4 mm | 1006.5 hPa |
| 08:00 | 6.8 °C | 6.1 °C | 95 % | 17 km/h (38 km/h) | 1 mm | 1005.6 hPa |
| 07:00 | 6.1 °C | 5.8 °C | 98 % | 7 km/h (19 km/h) | 4.3 mm | 1005.2 hPa |
| 06:00 | 6 °C | 5.1 °C | 94 % | 10 km/h (24 km/h) | 2.6 mm | 1005 hPa |
| 05:00 | 7.3 °C | 5.3 °C | 87 % | 22 km/h (46 km/h) | 0.2 mm | 1003.8 hPa |
| 04:00 | 7.5 °C | 5.1 °C | 85 % | 20 km/h (45 km/h) | 0.2 mm | 1003.8 hPa |
| 03:00 | 7.9 °C | 5 °C | 82 % | 24 km/h (43 km/h) | 0 mm | 1004.3 hPa |
| 02:00 | 8.3 °C | 5.2 °C | 81 % | 19 km/h (48 km/h) | 0 mm | 1004.2 hPa |
| 01:00 | 8.6 °C | 5.3 °C | 80 % | 21 km/h (41 km/h) | 0 mm | 1003.7 hPa |
| 00:00 | 8.8 °C | 6.2 °C | 84 % | 19 km/h (50 km/h) | 0 mm | 1003.6 hPa |
Données via Météo-France
La station de Brive-Souillac
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Nespouls
- Lieu-dit
- Aeroport de Brive-Souillac
- Département
- Corrèze (19)
- Coordonnées
- 45,0363° N, 1,4917° E
- Altitude
- 295 m
- Indicatif OMM
- 07439
- Ouverture
- juin 2010
- Identifiant
- 19147001
Voir aussi la climatologie de Brive-Souillac, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de février
Tous les mois| Février | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 9,9 °C | 23,5 °C 27/02/2019 |
| Température minimale | 0,2 °C | -16,4 °C 09/02/2012 |
| Précipitations | 64,8 mm cumul du mois | 26,8 mm en 24 h 10/02/2026 |
| Rafale | - | 89 km/h 22/02/2024 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 12 févr. | 6,6 °C | 11,5 °C | 12,3 mm | 77 km/h |
| ven. 13 févr. | 6,4 °C | 11,1 °C | 1,0 mm | 32 km/h |
| sam. 14 févr. | 3,2 °C | 8,4 °C | 0,2 mm | 62 km/h |
| dim. 15 févr. | -1,7 °C | 11,0 °C | 12,5 mm | 41 km/h |
| lun. 16 févr. | 8,7 °C | 11,0 °C | 5,3 mm | 61 km/h |
| mar. 17 févr. | 3,9 °C | 10,0 °C | 2,4 mm | 31 km/h |
| mer. 18 févr. | 7,1 °C | 14,5 °C | 11,9 mm | 69 km/h |
| Bilan | moy. 4,9 °C | moy. 11,1 °C | 45,6 mm | max. 77 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Brive12 km
- Salignac-Eyvigues15 km
- Vayrac - Brouss18 km
- Terrasson-Lavilledieu19 km
- Montignac27 km
- Voutezac28 km
- Tulle30 km
- Bretenoux31 km
- Gourdon33 km
- Domme34 km
