Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
17.2°C
à 16:00
06h 06h
Température minimale
7.8°C
à 09:00
18h 18h
Rafale maximale
46 km/h
à 15:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12 °C | 2.1 °C | 51 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.2 hPa |
| 22:00 | 12.8 °C | 2.1 °C | 48 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.5 hPa |
| 21:00 | 13.4 °C | 2.1 °C | 46 % | 15 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.8 hPa |
| 20:00 | 14.1 °C | 2.1 °C | 44 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019 hPa |
| 19:00 | 15.1 °C | 2.7 °C | 43 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.7 hPa |
| 18:00 | 16 °C | 2.7 °C | 41 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.8 hPa |
| 17:00 | 16.5 °C | 2.1 °C | 38 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019.3 hPa |
| 16:00 | 16.9 °C | 1.7 °C | 36 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019.6 hPa |
| 15:00 | 16.8 °C | 2.7 °C | 39 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1020.1 hPa |
| 14:00 | 16 °C | 2.5 °C | 40 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 13:00 | 15.6 °C | 2.5 °C | 41 % | 19 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022 hPa |
| 12:00 | 14.6 °C | 3.8 °C | 48 % | 19 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.2 hPa |
| 11:00 | 12.8 °C | 5.9 °C | 63 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.9 hPa |
| 10:00 | 10.6 °C | 6.5 °C | 76 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 1023.1 hPa |
| 09:00 | 8.2 °C | 6.4 °C | 88 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 1023 hPa |
| 08:00 | 7.9 °C | 6.2 °C | 89 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.5 hPa |
| 07:00 | 7.9 °C | 6.7 °C | 92 % | 11 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.7 hPa |
| 06:00 | 8.5 °C | 7.3 °C | 92 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.7 hPa |
| 05:00 | 8.8 °C | 7.3 °C | 90 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.2 hPa |
| 04:00 | 9.1 °C | 7.4 °C | 89 % | 11 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.2 hPa |
| 03:00 | 8.5 °C | 6.1 °C | 85 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.8 hPa |
| 02:00 | 8.8 °C | 6.7 °C | 87 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.4 hPa |
| 01:00 | 8.6 °C | 6.2 °C | 85 % | 0 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.7 hPa |
| 00:00 | 10.7 °C | 7 °C | 78 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1022.5 hPa |
Données via Météo-France
La station de Brive-Souillac
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Nespouls
- Lieu-dit
- Aeroport de Brive-Souillac
- Département
- Corrèze (19)
- Coordonnées
- 45,0363° N, 1,4917° E
- Altitude
- 295 m
- Indicatif OMM
- 07439
- Ouverture
- juin 2010
- Identifiant
- 19147001
Voir aussi la climatologie de Brive-Souillac, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 18,7 °C | 32,3 °C 01/10/2023 |
| Température minimale | 8,2 °C | -3,6 °C 29/10/2012 |
| Précipitations | 72,3 mm cumul du mois | 66,9 mm en 24 h 17/10/2024 |
| Rafale | - | 87 km/h 19/10/2012 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| dim. 8 oct. | 8,1 °C | 30,6 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| lun. 9 oct. | 8,7 °C | 30,4 °C | 0,0 mm | 21 km/h |
| mar. 10 oct. | 8,6 °C | 28,9 °C | 0,0 mm | 22 km/h |
| mer. 11 oct. | 9,6 °C | 29,8 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
| jeu. 12 oct. | 9,7 °C | 29,0 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| ven. 13 oct. | 12,5 °C | 29,4 °C | 0,0 mm | 40 km/h |
| sam. 14 oct. | 15,3 °C | 20,0 °C | 0,4 mm | 33 km/h |
| Bilan | moy. 10,4 °C | moy. 28,3 °C | 0,4 mm | max. 40 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Brive12 km
- Salignac-Eyvigues15 km
- Vayrac - Brouss18 km
- Terrasson-Lavilledieu19 km
- Montignac27 km
- Voutezac28 km
- Tulle30 km
- Bretenoux31 km
- Gourdon33 km
- Domme34 km
