Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
26.8°C
à 16:00
06h 06h
Température minimale
17.6°C
à 07:00
18h 18h
Rafale maximale
34 km/h
à 18:00
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 20.5 °C | 15.7 °C | 74 % | 0 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019.5 hPa |
| 22:00 | 21.7 °C | 16.6 °C | 73 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.9 hPa |
| 21:00 | 23.1 °C | 16.6 °C | 67 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018 hPa |
| 20:00 | 24 °C | 18.2 °C | 70 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.5 hPa |
| 19:00 | 24.9 °C | 17.6 °C | 64 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 18:00 | 25.7 °C | 17.4 °C | 60 % | 15 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
| 17:00 | 25.6 °C | 17.8 °C | 62 % | 15 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.4 hPa |
| 16:00 | 25.2 °C | 17.9 °C | 64 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.1 hPa |
| 15:00 | 25 °C | 17.7 °C | 64 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.6 hPa |
| 14:00 | 23.1 °C | 17.1 °C | 69 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 13:00 | 21.4 °C | 16.8 °C | 75 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.3 hPa |
| 12:00 | 20.1 °C | 17.1 °C | 83 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.8 hPa |
| 11:00 | 19.2 °C | 16.8 °C | 86 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.4 hPa |
| 10:00 | 18.4 °C | 17.4 °C | 94 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 1015.8 hPa |
| 09:00 | 18.1 °C | 17.5 °C | 96 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1015.4 hPa |
| 08:00 | 17.7 °C | 16.9 °C | 95 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.4 hPa |
| 07:00 | 17.6 °C | 16.8 °C | 95 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.2 hPa |
| 06:00 | 18.1 °C | 17.1 °C | 94 % | 17 km/h ( km/h) | 4.1 mm | 1015.3 hPa |
| 05:00 | 18.6 °C | 17.1 °C | 91 % | 5 km/h ( km/h) | 1.6 mm | 1016 hPa |
| 04:00 | 20.5 °C | 15.3 °C | 72 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 1015.6 hPa |
| 03:00 | 20.9 °C | 15.3 °C | 70 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 1015.3 hPa |
| 02:00 | 20.7 °C | 14.3 °C | 67 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1013.8 hPa |
| 01:00 | 21 °C | 13.5 °C | 62 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 1013.6 hPa |
| 00:00 | 21.5 °C | 12.8 °C | 58 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 1013.2 hPa |
Données via Météo-France
La station de Brive-Souillac
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Nespouls
- Lieu-dit
- Aeroport de Brive-Souillac
- Département
- Corrèze (19)
- Coordonnées
- 45,0363° N, 1,4917° E
- Altitude
- 295 m
- Indicatif OMM
- 07439
- Ouverture
- juin 2010
- Identifiant
- 19147001
Voir aussi la climatologie de Brive-Souillac, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de septembre
Tous les mois| Septembre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 23,9 °C | 36,6 °C 12/09/2022 |
| Température minimale | 10,9 °C | 1,1 °C 27/09/2010 |
| Précipitations | 51,4 mm cumul du mois | 58,0 mm en 24 h 07/09/2024 |
| Rafale | - | 73 km/h 16/09/2015 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 26 août | 14,7 °C | 23,7 °C | 1,6 mm | 39 km/h |
| dim. 27 août | 13,2 °C | 20,9 °C | 0,6 mm | 40 km/h |
| lun. 28 août | 13,7 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 51 km/h |
| mar. 29 août | 11,8 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 39 km/h |
| mer. 30 août | 8,8 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | 36 km/h |
| jeu. 31 août | 8,7 °C | 23,4 °C | 0,2 mm | 29 km/h |
| ven. 1 sept. | 11,4 °C | 31,2 °C | 5,7 mm | 26 km/h |
| Bilan | moy. 11,8 °C | moy. 23,7 °C | 8,1 mm | max. 51 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Brive12 km
- Salignac-Eyvigues15 km
- Vayrac - Brouss18 km
- Terrasson-Lavilledieu19 km
- Montignac27 km
- Voutezac28 km
- Tulle30 km
- Bretenoux31 km
- Gourdon33 km
- Domme34 km
