Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
5.9°C
à 16:00
06h 06h
Température minimale
-0.1°C
à 09:00
18h 18h
Rafale maximale
31 km/h
à 02:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -1.8 °C | -2.7 °C | 93 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021.6 hPa |
| 22:00 | -0.8 °C | -2.5 °C | 88 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 21:00 | -0.1 °C | -2.5 °C | 84 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
| 20:00 | 0.9 °C | -2.7 °C | 77 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1020 hPa |
| 19:00 | 1.4 °C | -2.5 °C | 76 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019.3 hPa |
| 18:00 | 2.1 °C | -2 °C | 74 % | 4 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.5 hPa |
| 17:00 | 4.9 °C | -2 °C | 61 % | 16 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.6 hPa |
| 16:00 | 4.7 °C | -1.4 °C | 64 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.6 hPa |
| 15:00 | 5.8 °C | -0.7 °C | 63 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.4 hPa |
| 14:00 | 5.2 °C | 0 °C | 69 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018 hPa |
| 13:00 | 4.9 °C | 0.2 °C | 72 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.6 hPa |
| 12:00 | 3.8 °C | 0 °C | 76 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019.1 hPa |
| 11:00 | 2.8 °C | 0.6 °C | 86 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 1019 hPa |
| 10:00 | 1.6 °C | 0.6 °C | 93 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.9 hPa |
| 09:00 | 0 °C | -0.5 °C | 96 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1018.2 hPa |
| 08:00 | 1 °C | 0.2 °C | 95 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 1017.2 hPa |
| 07:00 | 1 °C | 0 °C | 93 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 1016.5 hPa |
| 06:00 | 1.7 °C | 0.4 °C | 91 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 1015.4 hPa |
| 05:00 | 2.8 °C | 1.5 °C | 91 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 1014.7 hPa |
| 04:00 | 3.8 °C | 2.3 °C | 90 % | 19 km/h ( km/h) | 0 mm | 1014.1 hPa |
| 03:00 | 4.2 °C | 3.2 °C | 93 % | 11 km/h ( km/h) | 0 mm | 1013.4 hPa |
| 02:00 | 5.5 °C | 3.9 °C | 90 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1012.6 hPa |
| 01:00 | 6.3 °C | 5 °C | 91 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 1012.4 hPa |
| 00:00 | 6.8 °C | 5.5 °C | 91 % | 12 km/h ( km/h) | 0 mm | 1011.5 hPa |
Données via Météo-France
La station de Brive-Souillac
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Nespouls
- Lieu-dit
- Aeroport de Brive-Souillac
- Département
- Corrèze (19)
- Coordonnées
- 45,0363° N, 1,4917° E
- Altitude
- 295 m
- Indicatif OMM
- 07439
- Ouverture
- juin 2010
- Identifiant
- 19147001
Voir aussi la climatologie de Brive-Souillac, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 8,5 °C | 18,8 °C 28/01/2024 |
| Température minimale | 1,2 °C | -11,1 °C 07/01/2026 |
| Précipitations | 80,5 mm cumul du mois | 29,1 mm en 24 h 19/01/2013 |
| Rafale | - | 88 km/h 27/01/2019 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 29 déc. | 12,4 °C | 14,8 °C | 2,6 mm | 43 km/h |
| jeu. 30 déc. | 7,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 21 km/h |
| ven. 31 déc. | 2,8 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| sam. 1 janv. | 0,3 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| dim. 2 janv. | 1,6 °C | 15,3 °C | 0,4 mm | 19 km/h |
| lun. 3 janv. | 5,0 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
| mar. 4 janv. | 7,8 °C | 16,1 °C | 1,4 mm | 52 km/h |
| Bilan | moy. 5,4 °C | moy. 15,7 °C | 4,4 mm | max. 52 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Brive12 km
- Salignac-Eyvigues15 km
- Vayrac - Brouss18 km
- Terrasson-Lavilledieu19 km
- Montignac27 km
- Voutezac28 km
- Tulle30 km
- Bretenoux31 km
- Gourdon33 km
- Domme34 km
