Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
15.1°C
à 14:00
06h 06h
Température minimale
-2.6°C
à 06:18
18h 18h
Rafale maximale
66 km/h
à 14:24
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
9h 20 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.8 °C | 2 °C | 67 % | 13 km/h (26 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 8.1 °C | 1 °C | 61 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 8.9 °C | 0.6 °C | 56 % | 14 km/h (28 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 9.5 °C | 0.4 °C | 53 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 10.8 °C | 0.8 °C | 50 % | 15 km/h (29 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 12.4 °C | 1.4 °C | 47 % | 22 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 17:00 | 13.1 °C | 1.7 °C | 46 % | 24 km/h (42 km/h) | 0 mm | 3 min |
| 16:00 | 13.7 °C | 1.3 °C | 43 % | 29 km/h (48 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 15:00 | 14.6 °C | 0.4 °C | 38 % | 23 km/h (42 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 14:00 | 14.6 °C | -0.7 °C | 35 % | 31 km/h (59 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 13:00 | 14.5 °C | -0.8 °C | 35 % | 25 km/h (44 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 12:00 | 13.8 °C | -1 °C | 36 % | 27 km/h (63 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 11:00 | 12.8 °C | 0.2 °C | 42 % | 15 km/h (40 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 10:00 | 8.6 °C | -1 °C | 51 % | 7 km/h (14 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 09:00 | 3.9 °C | -1.3 °C | 69 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm | 6 min |
| 08:00 | -1.1 °C | -2.4 °C | 91 % | 4 km/h (8 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | -2.6 °C | -3.4 °C | 94 % | 3 km/h (6 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | -2.3 °C | -3.1 °C | 94 % | 4 km/h (7 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | -1.9 °C | -2.9 °C | 93 % | 4 km/h (7 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | -1.4 °C | -2.8 °C | 90 % | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 03:00 | 0 °C | -2.2 °C | 85 % | 6 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | 1.3 °C | -1.6 °C | 81 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | 1.7 °C | -1.2 °C | 81 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | 1.8 °C | -0.9 °C | 82 % | 8 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Egletons
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Egletons
- Lieu-dit
- Tra le Bos
- Département
- Corrèze (19)
- Coordonnées
- 45,3988° N, 2,0592° E
- Altitude
- 610 m
- Ouverture
- juillet 1997
- Identifiant
- 19073006
Voir aussi la climatologie de Egletons, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de mars
Tous les mois| Mars | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 11,6 °C | 24,8 °C 14/03/2012 |
| Température minimale | 1,9 °C | -15,5 °C 01/03/2005 |
| Précipitations | 129,8 mm cumul du mois | 74,0 mm en 24 h 01/03/2007 |
| Rafale | - | 84 km/h 10/03/2023 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mar. 11 mars | 0,8 °C | 12,5 °C | 0,2 mm | 36 km/h |
| mer. 12 mars | 2,1 °C | 9,6 °C | 10,6 mm | 29 km/h |
| jeu. 13 mars | 0,6 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 25 km/h |
| ven. 14 mars | -1,2 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 43 km/h |
| sam. 15 mars | -0,8 °C | 2,6 °C | 3,2 mm | 28 km/h |
| dim. 16 mars | -0,5 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 18 km/h |
| lun. 17 mars | -4,3 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 34 km/h |
| Bilan | moy. -0,5 °C | moy. 7,3 °C | 14,0 mm | max. 43 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Marcillac13 km
- Meymac17 km
- Bar19 km
- Soursac21 km
- Bugeat25 km
- Mauriac27 km
- Ussel-Lamartine27 km
- Millevaches27 km
- St-Privat29 km
- Tulle30 km
