Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Chassiron (17323)

17323001 11 m Dernier relevé à 12:00
13.8°C
Humidité 79 % Vent 15.5 km/h 1027 hPa

Journée consultée

Lundi 11 Octobre 2021

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

18.6°C

à 17:00

06h 06h

Température minimale

12.4°C

à 10:00

18h 18h

Rafale maximale

42 km/h

à 11:00

00h 00h

Précipitations

0 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Chassiron pour le Lundi 11 Octobre 2021
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm Visibilité m État du sol   Pression hPa Nébulosité Octas
23:0015.7 °C10.4 °C71 %23 km/h ( km/h) 0 mm0 mm15000 m0  1027.5 hPa1 Octas
22:0015.9 °C10.2 °C69 %20 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.6 hPa-
21:0016.3 °C10.2 °C67 %21 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.7 hPa-
20:0016.8 °C10.9 °C68 %26 km/h ( km/h) 0 mm0 mm15000 m0  1027.3 hPa2 Octas
19:0017.4 °C11 °C66 %24 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1026.9 hPa-
18:0017.9 °C10.3 °C61 %29 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1026.7 hPa-
17:0018.4 °C10.8 °C61 %21 km/h ( km/h) 0 mm0 mm18000 m0  1026.9 hPa0 Octas
16:0018.4 °C10.5 °C60 %22 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.3 hPa-
15:0017.7 °C10.5 °C63 %20 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1028 hPa-
14:0016.6 °C10 °C65 %19 km/h ( km/h) 0 mm0 mm13000 m0  1028.7 hPa3 Octas
13:0015.8 °C10.2 °C69 %22 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1029.1 hPa-
12:0014.5 °C9.9 °C74 %24 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1029.1 hPa-
11:0013.8 °C9.8 °C77 %26 km/h ( km/h) 0 mm0 mm8000 m0  1029.1 hPa0 Octas
10:0013.2 °C10.2 °C82 %25 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1028.8 hPa-
09:0012.5 °C10 °C85 %24 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1028.2 hPa-
08:0012.9 °C9.9 °C82 %24 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.7 hPa-
07:0012.7 °C9.3 °C80 %19 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.3 hPa-
06:0013.3 °C10 °C81 %25 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.3 hPa-
05:0013.2 °C9.8 °C80 %23 km/h ( km/h) 0 mm0 mm15000 m-1027.1 hPa0 Octas
04:0013.4 °C9.8 °C79 %22 km/h ( km/h) 0 mm0 mm15000 m-1027.6 hPa0 Octas
03:0013.9 °C10.5 °C80 %21 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.4 hPa-
02:0014.2 °C10.6 °C79 %15 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.3 hPa-
01:0014.8 °C10.6 °C76 %18 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.6 hPa-
00:0015.5 °C10.9 °C74 %20 km/h ( km/h) 0 mm0 mm--1027.4 hPa-

Données via Météo-France

La station de Chassiron

Type
Station synoptique du réseau Météo-France
Commune
Saint-Denis-d'Oleron
Lieu-dit
Semaphore de Chassiron
Département
Charente-Maritime (17)
Coordonnées
46,0468° N, 1,4117° O
Altitude
11 m
Indicatif OMM
07314
Ouverture
juin 1879
Identifiant
17323001

Normales et records de octobre

Tous les mois
Octobre Normale Record
Température maximale 17,6 °C 29,8 °C 02/10/2023
Température minimale 12,9 °C 2,0 °C 29/10/1922
Précipitations 72,7 mm cumul du mois 56,0 mm en 24 h 24/10/1923
Rafale - 144 km/h 15/10/1987

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
lun. 4 oct. 15,3 °C 18,7 °C 11,1 mm 54 km/h
mar. 5 oct. 15,3 °C 17,5 °C 0,6 mm 89 km/h
mer. 6 oct. 14,8 °C 18,4 °C 0,0 mm 47 km/h
jeu. 7 oct. 13,6 °C 18,5 °C 0,0 mm 37 km/h
ven. 8 oct. 13,3 °C 19,8 °C 0,0 mm 38 km/h
sam. 9 oct. 13,5 °C 19,7 °C 0,0 mm 36 km/h
dim. 10 oct. 12,9 °C 19,1 °C 0,0 mm 37 km/h
Bilan moy. 14,1 °C moy. 18,8 °C 11,7 mm max. 89 km/h

Stations proches

Toutes les stations