Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à La Couronne (16113)

16113001 58 m Dernier relevé à 12:00
16.6°C
Humidité 85 % Vent 11.2 km/h

Journée consultée

Mercredi 21 Octobre 2020

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

24°C

à 16:00

06h 06h

Température minimale

15.5°C

à 20:00

18h 18h

Rafale maximale

75 km/h

à 08:00

00h 00h

Précipitations

1 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à La Couronne pour le Mercredi 21 Octobre 2020
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm
23:0016.5 °C13.9 °C85 %4 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
22:0017.3 °C13.9 °C80 %13 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
21:0014.7 °C12.7 °C88 %0 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
20:0015.6 °C13 °C84 %3 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
19:0018 °C12.6 °C71 %5 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
18:0020 °C13.3 °C65 %8 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
17:0021.7 °C12.5 °C56 %15 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
16:0023.8 °C11.4 °C46 %25 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
15:0023 °C12.6 °C52 %19 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
14:0023.2 °C12.8 °C52 %20 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
13:0022.9 °C12.8 °C53 %21 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
12:0022.1 °C13.9 °C60 %21 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
11:0019.5 °C13 °C66 %21 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
10:0018.9 °C12.4 °C66 %24 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
09:0017.8 °C12.4 °C71 %20 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
08:0018.4 °C12.6 °C69 %29 km/h ( km/h) 0.4 mm0.4 mm
07:0019.1 °C12.1 °C64 %29 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
06:0017.7 °C12.8 °C73 %27 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
05:0017.1 °C13.1 °C77 %23 km/h ( km/h) 0.4 mm0.4 mm
04:0017.2 °C12.5 °C74 %26 km/h ( km/h) 0.4 mm0.4 mm
03:0017.3 °C12 °C71 %22 km/h ( km/h) 0.4 mm0.4 mm
02:0016.9 °C11.6 °C71 %22 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
01:0016.9 °C11.3 °C70 %21 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
00:0017.7 °C11 °C65 %32 km/h ( km/h) 0 mm0 mm

Données via Météo-France

La station de La Couronne

Type
Station automatique du réseau Météo-France
Commune
La-Couronne
Lieu-dit
Lepa l'Oisellerie
Département
Charente (16)
Coordonnées
45,6278° N, 0,0998° E
Altitude
58 m
Ouverture
janvier 1976
Identifiant
16113001

Normales et records de octobre

Tous les mois
Octobre Normale Record
Température maximale 19,0 °C 32,7 °C 01/10/2023
Température minimale 9,0 °C -3,9 °C 26/10/2003
Précipitations 78,2 mm cumul du mois 52,8 mm en 24 h 19/10/2012
Rafale - 102 km/h 03/10/2006

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
mer. 14 oct. 7,6 °C 13,7 °C 3,2 mm 29 km/h
jeu. 15 oct. 6,0 °C 11,8 °C 0,2 mm 24 km/h
ven. 16 oct. 3,8 °C 13,1 °C 0,0 mm 18 km/h
sam. 17 oct. 4,8 °C 16,4 °C 0,2 mm 22 km/h
dim. 18 oct. 1,4 °C 17,6 °C 0,2 mm 27 km/h
lun. 19 oct. 2,9 °C 19,6 °C 0,4 mm 56 km/h
mar. 20 oct. 14,5 °C 19,2 °C 4,2 mm 65 km/h
Bilan moy. 5,9 °C moy. 15,9 °C 8,4 mm max. 65 km/h

Stations proches

Toutes les stations