Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
13.1°C
à 06:00
06h 06h
Température minimale
-0.8°C
à 22:54
18h 18h
Rafale maximale
34 km/h
à 23:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
Pas infra-horaire
Afficher les relevés toutes les 6 ou 10 minutes
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 11.1 °C | 8.3 °C | 83 % | 22 km/h (33 km/h) | 0 mm | 1020.3 hPa |
| 22:00 | 11.5 °C | 8.4 °C | 81 % | 19 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1020.5 hPa |
| 21:00 | 11.1 °C | 8.5 °C | 84 % | 17 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 20:00 | 11 °C | 8.6 °C | 85 % | 16 km/h (25 km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 19:00 | 10.7 °C | 8.5 °C | 86 % | 17 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 18:00 | 10.9 °C | 8.6 °C | 86 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1021 hPa |
| 17:00 | 11.2 °C | 8.8 °C | 85 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1021.2 hPa |
| 16:00 | 11.7 °C | 7.8 °C | 77 % | 17 km/h (27 km/h) | 0 mm | 1021.1 hPa |
| 15:00 | 11.4 °C | 6.3 °C | 71 % | 13 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1021.6 hPa |
| 14:00 | 11.5 °C | 3.3 °C | 57 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm | 1021.7 hPa |
| 13:00 | 11.3 °C | 2.6 °C | 55 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1022.4 hPa |
| 12:00 | 10.3 °C | 1.6 °C | 55 % | 15 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1023 hPa |
| 11:00 | 8.2 °C | -0.1 °C | 56 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1023.7 hPa |
| 10:00 | 5.9 °C | -1.7 °C | 58 % | 14 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1023.6 hPa |
| 09:00 | 3.5 °C | -1.5 °C | 70 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm | 1023.6 hPa |
| 08:00 | 2.7 °C | -2.2 °C | 70 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1023.3 hPa |
| 07:00 | 2.9 °C | -2 °C | 70 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1023.1 hPa |
| 06:00 | 3 °C | -1.2 °C | 74 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 1023 hPa |
| 05:00 | 2.6 °C | -2.1 °C | 71 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1023.4 hPa |
| 04:00 | 1.4 °C | -2.2 °C | 77 % | 14 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1023.8 hPa |
| 03:00 | 0.9 °C | -2.3 °C | 79 % | 14 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1024.2 hPa |
| 02:00 | 0.8 °C | -2.1 °C | 81 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1024.1 hPa |
| 01:00 | 1.6 °C | -1.7 °C | 79 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1023.8 hPa |
| 00:00 | 1.2 °C | -1.7 °C | 81 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1024.2 hPa |
Données via Météo-France
La station de Istres
- Type
- Station synoptique du réseau Météo-France
- Commune
- Istres
- Lieu-dit
- Le-Tube
- Département
- Bouches-du-Rhône (13)
- Coordonnées
- 43,5227° N, 4,9275° E
- Altitude
- 23 m
- Indicatif OMM
- 07647
- Ouverture
- janvier 1920
- Identifiant
- 13047001
Voir aussi la climatologie de Istres, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 11,6 °C | 21,0 °C 19/01/2007 |
| Température minimale | 3,4 °C | -11,1 °C 07/01/1985 |
| Précipitations | 55,6 mm cumul du mois | 65,2 mm en 24 h 14/01/1988 |
| Rafale | - | 127 km/h 24/01/2015 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 5 janv. | -1,2 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 58 km/h |
| mar. 6 janv. | -0,6 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 103 km/h |
| mer. 7 janv. | -0,8 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | 80 km/h |
| jeu. 8 janv. | -2,8 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 23 km/h |
| ven. 9 janv. | 5,7 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | 59 km/h |
| sam. 10 janv. | 1,0 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | 60 km/h |
| dim. 11 janv. | 2,0 °C | 8,9 °C | 0,0 mm | 73 km/h |
| Bilan | moy. 0,5 °C | moy. 9,0 °C | 0,0 mm | max. 103 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- St Chamas10 km
- Salon de Provence18 km
- Arles19 km
- Cap Couronne24 km
- Marignane25 km
- St Cannat33 km
- Merindol33 km
- Oppede Crete du Petit Luberon37 km
- Eyragues37 km
- Aix en Provence40 km
