Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
8.1°C
à 16:00
06h 06h
Température minimale
-2°C
à 09:00
18h 18h
Rafale maximale
17 km/h
à 14:00
00h 00h
Précipitations
0.2 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
7h 18 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0.9 °C | 0 °C | 93 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 22:00 | 1.5 °C | 0.2 °C | 91 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 21:00 | 2.2 °C | 0.4 °C | 88 % | 11 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 20:00 | 3.4 °C | 1.1 °C | 85 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 3.8 °C | 1.1 °C | 82 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 4.8 °C | 1.9 °C | 81 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 8 min |
| 17:00 | 6.3 °C | 2.7 °C | 78 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 37 min |
| 16:00 | 7.3 °C | 3.4 °C | 76 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 22 min |
| 15:00 | 8 °C | 2.7 °C | 69 % | 6 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 14:00 | 7 °C | 2.7 °C | 74 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 13:00 | 5.6 °C | 1.9 °C | 77 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 12:00 | 3.2 °C | 0.9 °C | 84 % | 5 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 60 min |
| 11:00 | 1.8 °C | 0.4 °C | 91 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 10:00 | 0.1 °C | -0.5 °C | 96 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 60 min |
| 09:00 | -1.3 °C | -1.7 °C | 97 % | 7 km/h ( km/h) | 0 mm | 11 min |
| 08:00 | -1.9 °C | -2.5 °C | 95 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | -0.6 °C | -1 °C | 97 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | -1.1 °C | -1.4 °C | 98 % | 8 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | -1.4 °C | -1.7 °C | 98 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | -0.6 °C | -1 °C | 98 % | 0 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 03:00 | -0.2 °C | -0.5 °C | 98 % | 3 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | 0 °C | -0.5 °C | 97 % | 0 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | 0.7 °C | 0.2 °C | 97 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | 0.8 °C | 0.2 °C | 96 % | 5 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Mathaux-Etape
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Mathaux
- Lieu-dit
- L'Etape
- Département
- Aube (10)
- Coordonnées
- 48,3532° N, 4,4723° E
- Altitude
- 145 m
- Ouverture
- janvier 1981
- Identifiant
- 10228002
Voir aussi la climatologie de Mathaux-Etape, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 6,4 °C | 18,7 °C 09/01/1991 |
| Température minimale | 1,2 °C | -18,0 °C 02/01/1997 |
| Précipitations | 58,0 mm cumul du mois | 41,8 mm en 24 h 13/01/2004 |
| Rafale | - | 126 km/h 12/01/1993 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 20 janv. | -6,1 °C | 4,0 °C | 0,2 mm | 19 km/h |
| dim. 21 janv. | -3,3 °C | 10,8 °C | 0,2 mm | 49 km/h |
| lun. 22 janv. | 6,9 °C | 11,2 °C | 2,4 mm | 73 km/h |
| mar. 23 janv. | 5,2 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 65 km/h |
| mer. 24 janv. | 10,3 °C | 13,2 °C | 4,0 mm | 64 km/h |
| jeu. 25 janv. | 8,3 °C | 12,2 °C | 0,2 mm | 26 km/h |
| ven. 26 janv. | 6,5 °C | 11,6 °C | 4,0 mm | 45 km/h |
| Bilan | moy. 4,0 °C | moy. 10,8 °C | 11,0 mm | max. 73 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Vendeuvre-sur-B13 km
- Mesnil-St-Pere16 km
- Avant-les-Ramerupt18 km
- Ailleville Sapc19 km
- Villemoyenne26 km
- Celles-sur-Ource32 km
- Troyes-Barberey34 km
- Dosnon34 km
- Grandes-Chapell36 km
- Cunfin Sapc38 km
