Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
9.4°C
à 07:00
06h 06h
Température minimale
1.4°C
à 00:00
18h 18h
Rafale maximale
35 km/h
à 03:00
00h 00h
Précipitations
5.8 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Ensoleillement
0h 0 mins
Durée quotidienne
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 6.4 °C | 6.1 °C | 98 % | 13 km/h ( km/h) | 0.4 mm | 0 min |
| 22:00 | 6 °C | 5.8 °C | 98 % | 12 km/h ( km/h) | 1 mm | 0 min |
| 21:00 | 5.9 °C | 5.6 °C | 98 % | 10 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 20:00 | 5.7 °C | 5.5 °C | 98 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 19:00 | 5.2 °C | 5 °C | 98 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 18:00 | 5.2 °C | 5 °C | 98 % | 10 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 17:00 | 4.9 °C | 4.6 °C | 98 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 16:00 | 4.6 °C | 4.1 °C | 97 % | 14 km/h ( km/h) | 0.2 mm | 0 min |
| 15:00 | 4.2 °C | 3.8 °C | 97 % | 15 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 14:00 | 4 °C | 3.2 °C | 95 % | 16 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 13:00 | 3.6 °C | 3.2 °C | 97 % | 18 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 12:00 | 3.1 °C | 2.3 °C | 95 % | 17 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 11:00 | 2.9 °C | 2.1 °C | 94 % | 14 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 10:00 | 2.8 °C | 0.6 °C | 86 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 09:00 | 2.7 °C | 0.2 °C | 84 % | 17 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 08:00 | 2.9 °C | -1.2 °C | 75 % | 20 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 07:00 | 2.8 °C | -2.2 °C | 69 % | 13 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 06:00 | 2.6 °C | -2.2 °C | 70 % | 16 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 05:00 | 2.5 °C | -2.5 °C | 70 % | 17 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 04:00 | 2.5 °C | -2.5 °C | 70 % | 17 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 03:00 | 2.8 °C | -2.5 °C | 68 % | 11 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 02:00 | 2.8 °C | -2.2 °C | 69 % | 24 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 01:00 | 2.5 °C | -2 °C | 72 % | 10 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
| 00:00 | 1.8 °C | -1.2 °C | 80 % | 9 km/h ( km/h) | 0 mm | 0 min |
Données via Météo-France
La station de Mathaux-Etape
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Mathaux
- Lieu-dit
- L'Etape
- Département
- Aube (10)
- Coordonnées
- 48,3532° N, 4,4723° E
- Altitude
- 145 m
- Ouverture
- janvier 1981
- Identifiant
- 10228002
Voir aussi la climatologie de Mathaux-Etape, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de janvier
Tous les mois| Janvier | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 6,4 °C | 18,7 °C 09/01/1991 |
| Température minimale | 1,2 °C | -18,0 °C 02/01/1997 |
| Précipitations | 58,0 mm cumul du mois | 41,8 mm en 24 h 13/01/2004 |
| Rafale | - | 126 km/h 12/01/1993 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mer. 20 janv. | 5,7 °C | 13,0 °C | 0,2 mm | 62 km/h |
| jeu. 21 janv. | 5,4 °C | 11,4 °C | 8,6 mm | 85 km/h |
| ven. 22 janv. | 2,2 °C | 8,4 °C | 9,2 mm | 64 km/h |
| sam. 23 janv. | 3,2 °C | 5,0 °C | 6,8 mm | 45 km/h |
| dim. 24 janv. | -0,7 °C | 3,9 °C | 1,0 mm | 46 km/h |
| lun. 25 janv. | 0,6 °C | 2,8 °C | 0,0 mm | 38 km/h |
| mar. 26 janv. | -1,4 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 27 km/h |
| Bilan | moy. 2,1 °C | moy. 6,9 °C | 25,8 mm | max. 85 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Vendeuvre-sur-B13 km
- Mesnil-St-Pere16 km
- Avant-les-Ramerupt18 km
- Ailleville Sapc19 km
- Villemoyenne26 km
- Celles-sur-Ource32 km
- Troyes-Barberey34 km
- Dosnon34 km
- Grandes-Chapell36 km
- Cunfin Sapc38 km
