Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
-2.7°C
à 06:00
06h 06h
Température minimale
-12.7°C
à 09:00
18h 18h
Rafale maximale
18 km/h
à 20:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -6.4 °C | -30.2 °C | 14 % | 3 km/h ( km/h) |
| 22:00 | -7.9 °C | -28.3 °C | 17 % | 5 km/h ( km/h) |
| 21:00 | -9 °C | -28.3 °C | 20 % | 4 km/h ( km/h) |
| 20:00 | -8.6 °C | -28.3 °C | 19 % | 5 km/h ( km/h) |
| 19:00 | -8 °C | -28.3 °C | 19 % | 5 km/h ( km/h) |
| 18:00 | -8.4 °C | -25.2 °C | 24 % | 4 km/h ( km/h) |
| 17:00 | -10.7 °C | -23.8 °C | 32 % | 3 km/h ( km/h) |
| 16:00 | -10.9 °C | -22.7 °C | 36 % | 4 km/h ( km/h) |
| 15:00 | -11 °C | -20.6 °C | 44 % | 5 km/h ( km/h) |
| 14:00 | -9.2 °C | -21.6 °C | 35 % | 0 km/h ( km/h) |
| 13:00 | -7.5 °C | -20.6 °C | 35 % | 3 km/h ( km/h) |
| 12:00 | -9.9 °C | -18 °C | 53 % | 3 km/h ( km/h) |
| 11:00 | -12 °C | -13.9 °C | 86 % | 3 km/h ( km/h) |
| 10:00 | -12.6 °C | -13.9 °C | 89 % | 5 km/h ( km/h) |
| 09:00 | -12.7 °C | -13.9 °C | 89 % | 3 km/h ( km/h) |
| 08:00 | -11.6 °C | -13.3 °C | 89 % | 2 km/h ( km/h) |
| 07:00 | -11.7 °C | -13.3 °C | 89 % | 2 km/h ( km/h) |
| 06:00 | -11.7 °C | -13.3 °C | 89 % | 0 km/h ( km/h) |
| 05:00 | -11.7 °C | -13.3 °C | 89 % | 0 km/h ( km/h) |
| 04:00 | -11.5 °C | -12.8 °C | 89 % | 3 km/h ( km/h) |
| 03:00 | -11.1 °C | -12.2 °C | 90 % | 5 km/h ( km/h) |
| 02:00 | -10.7 °C | -12.2 °C | 90 % | 5 km/h ( km/h) |
| 01:00 | -10.7 °C | -12.2 °C | 90 % | 7 km/h ( km/h) |
| 00:00 | -10.5 °C | -11.7 °C | 90 % | 8 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Port D'aula-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Seix
- Département
- Ariège (09)
- Coordonnées
- 42,7700° N, 1,1143° E
- Altitude
- 2140 m
- Ouverture
- octobre 1995
- Identifiant
- 09285400
Voir aussi la climatologie de Port D'aula-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 30 déc. | 3,3 °C | 12,5 °C | - | 34 km/h |
| ven. 31 déc. | 7,2 °C | 11,1 °C | - | 35 km/h |
| sam. 1 janv. | 6,6 °C | 10,3 °C | - | 37 km/h |
| dim. 2 janv. | 5,0 °C | 9,2 °C | - | 35 km/h |
| lun. 3 janv. | 2,1 °C | 5,4 °C | - | 51 km/h |
| mar. 4 janv. | 2,1 °C | 5,3 °C | - | 57 km/h |
| mer. 5 janv. | -9,5 °C | -6,6 °C | - | 41 km/h |
| Bilan | moy. 2,4 °C | moy. 6,7 °C | max. 57 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Cap de Vaqueira14 km
- Esterri D?Aneu16 km
- Soulan19 km
- Arties21 km
- Augirein24 km
- St Girons26 km
- Arbas30 km
- Bossost-Central35 km
- Cabdella-Central35 km
- Barruera39 km
