Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
0.7°C
à 07:00
06h 06h
Température minimale
-8.3°C
à 00:00
18h 18h
Rafale maximale
64 km/h
à 03:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - |
| 22:00 | -3.3 °C | -3.6 °C | 97 % | 9 km/h ( km/h) |
| 21:00 | -3.3 °C | -3.9 °C | 96 % | 9 km/h ( km/h) |
| 20:00 | -3.2 °C | -3.9 °C | 96 % | 17 km/h ( km/h) |
| 19:00 | -3.3 °C | -3.6 °C | 97 % | 14 km/h ( km/h) |
| 18:00 | -2.9 °C | -4.2 °C | 91 % | 12 km/h ( km/h) |
| 17:00 | -2.5 °C | -4.8 °C | 84 % | 21 km/h ( km/h) |
| 16:00 | -2.6 °C | -5.1 °C | 84 % | 21 km/h ( km/h) |
| 15:00 | -2.7 °C | -6.7 °C | 73 % | 12 km/h ( km/h) |
| 14:00 | -3.6 °C | -11.2 °C | 56 % | 10 km/h ( km/h) |
| 13:00 | -4.4 °C | -9.4 °C | 69 % | 11 km/h ( km/h) |
| 12:00 | -4.8 °C | -6 °C | 91 % | 14 km/h ( km/h) |
| 11:00 | -5.5 °C | -6.7 °C | 92 % | 8 km/h ( km/h) |
| 10:00 | -6.1 °C | -7.1 °C | 92 % | 10 km/h ( km/h) |
| 09:00 | -6.5 °C | -7.5 °C | 93 % | 12 km/h ( km/h) |
| 08:00 | -7 °C | -7.8 °C | 93 % | 10 km/h ( km/h) |
| 07:00 | -7.3 °C | -8.2 °C | 93 % | 11 km/h ( km/h) |
| 06:00 | -8 °C | -9 °C | 92 % | 12 km/h ( km/h) |
| 05:00 | -7.6 °C | -8.6 °C | 92 % | 12 km/h ( km/h) |
| 04:00 | -7.5 °C | -8.6 °C | 93 % | 12 km/h ( km/h) |
| 03:00 | -7.3 °C | -8.2 °C | 92 % | 30 km/h ( km/h) |
| 02:00 | -7.1 °C | -8.2 °C | 93 % | 19 km/h ( km/h) |
| 01:00 | -7.2 °C | -8.2 °C | 93 % | 26 km/h ( km/h) |
| 00:00 | -8.3 °C | -9.4 °C | 92 % | 21 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Port D'aula-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Seix
- Département
- Ariège (09)
- Coordonnées
- 42,7700° N, 1,1143° E
- Altitude
- 2140 m
- Ouverture
- octobre 1995
- Identifiant
- 09285400
Voir aussi la climatologie de Port D'aula-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 29 févr. | -0,5 °C | 4,1 °C | - | 91 km/h |
| dim. 1 mars | -3,2 °C | 2,6 °C | - | 76 km/h |
| lun. 2 mars | -6,8 °C | -1,3 °C | - | 97 km/h |
| mar. 3 mars | -8,0 °C | 0,9 °C | - | 90 km/h |
| mer. 4 mars | -4,4 °C | 3,8 °C | - | 71 km/h |
| jeu. 5 mars | -2,9 °C | 3,7 °C | - | 68 km/h |
| ven. 6 mars | -8,2 °C | -4,9 °C | - | 81 km/h |
| Bilan | moy. -4,9 °C | moy. 1,3 °C | max. 97 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Cap de Vaqueira14 km
- Esterri D?Aneu16 km
- Soulan19 km
- Arties21 km
- Augirein24 km
- St Girons26 km
- Arbas30 km
- Bossost-Central35 km
- Cabdella-Central35 km
- Barruera39 km
