Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

 Observations météo à Tende-Obs (06163)

Jeudi 18 Septembre 2025


Température maximale
06h 06h UTC
Température minimale
18h 18h UTC
Rafale maximale
00h 00h UTC
Précipitations
06h 06h UTC
Ensoleillement
00h 00h UTC
25.1°C 11°C -- 0 mm --

  Relevés météo

Afficher les données infra-horaire (6 mins)

Température
Précipitations
Heure Température
°C
Précipitations
mm
12:24 25.1 °C0 mm0 mm
12:18 24.8 °C0 mm0 mm
12:12 24.4 °C0 mm0 mm
12:06 24.2 °C0 mm0 mm
12:00 23.9 °C0 mm0 mm
11:54 23.4 °C0 mm0 mm
11:48 22.8 °C0 mm0 mm
11:42 22.6 °C0 mm0 mm
11:36 22.1 °C0 mm0 mm
11:30 21.9 °C0 mm0 mm
11:24 21.3 °C0 mm0 mm
11:18 20.5 °C0 mm0 mm
11:12 19.9 °C0 mm0 mm
11:06 19.4 °C0 mm0 mm
11:00 18.8 °C0 mm0 mm
10:54 18.6 °C0 mm0 mm
10:48 18.1 °C0 mm0 mm
10:42 17.2 °C0 mm0 mm
10:36 16.6 °C0 mm0 mm
10:30 16.1 °C0 mm0 mm
10:24 15.6 °C0 mm0 mm
10:18 14.8 °C0 mm0 mm
10:12 13.9 °C0 mm0 mm
10:06 13.1 °C0 mm0 mm
10:00 12.6 °C0 mm0 mm
09:54 12.2 °C0 mm0 mm
09:48 12.1 °C0 mm0 mm
09:42 12 °C0 mm0 mm
09:36 12 °C0 mm0 mm
09:30 11.9 °C0 mm0 mm
09:24 11.8 °C0 mm0 mm
09:18 11.7 °C0 mm0 mm
09:12 11.7 °C0 mm0 mm
09:06 11.6 °C0 mm0 mm
09:00 11.6 °C0 mm0 mm
08:54 11.5 °C0 mm0 mm
08:48 11.4 °C0 mm0 mm
08:42 11.4 °C0 mm0 mm
08:36 11.4 °C0 mm0 mm
08:30 11.4 °C0 mm0 mm
08:24 11.3 °C0 mm0 mm
08:18 11.3 °C0 mm0 mm
08:12 11.2 °C0 mm0 mm
08:06 11.1 °C0 mm0 mm
08:00 11.1 °C0 mm0 mm
07:54 11.1 °C0 mm0 mm
07:48 11 °C0 mm0 mm
07:42 11.1 °C0 mm0 mm
07:36 11 °C0 mm0 mm
07:30 11 °C0 mm0 mm
07:24 11 °C0 mm0 mm
07:18 11 °C0 mm0 mm
07:12 11.1 °C0 mm0 mm
07:06 11.1 °C0 mm0 mm
07:00 11 °C0 mm0 mm
06:54 11 °C0 mm0 mm
06:48 11 °C0 mm0 mm
06:42 11 °C0 mm0 mm
06:36 11.1 °C0 mm0 mm
06:30 11.1 °C0 mm0 mm
06:24 11.1 °C0 mm0 mm
06:18 11.2 °C0 mm0 mm
06:12 11.2 °C0 mm0 mm
06:06 11.2 °C0 mm0 mm
06:00 11.3 °C0 mm0 mm
05:54 11.3 °C0 mm0 mm
05:48 11.3 °C0 mm0 mm
05:42 11.3 °C0 mm0 mm
05:36 11.3 °C0 mm0 mm
05:30 11.4 °C0 mm0 mm
05:24 11.4 °C0 mm0 mm
05:18 11.5 °C0 mm0 mm
05:12 11.5 °C0 mm0 mm
05:06 11.5 °C0 mm0 mm
05:00 11.5 °C0 mm0 mm
04:54 11.5 °C0 mm0 mm
04:48 11.5 °C0 mm0 mm
04:42 11.5 °C0 mm0 mm
04:36 11.6 °C0 mm0 mm
04:30 11.6 °C0 mm0 mm
04:24 11.7 °C0 mm0 mm
04:18 11.7 °C0 mm0 mm
04:12 11.7 °C0 mm0 mm
04:06 11.7 °C0 mm0 mm
04:00 11.7 °C0 mm0 mm
03:54 11.7 °C0 mm0 mm
03:48 11.7 °C0 mm0 mm
03:42 11.8 °C0 mm0 mm
03:36 11.8 °C0 mm0 mm
03:30 11.9 °C0 mm0 mm
03:24 11.9 °C0 mm0 mm
03:18 12 °C0 mm0 mm
03:12 12 °C0 mm0 mm
03:06 12 °C0 mm0 mm
03:00 12 °C0 mm0 mm
02:54 12.1 °C0 mm0 mm
02:48 12.1 °C0 mm0 mm
02:42 12.1 °C0 mm0 mm
02:36 12.2 °C0 mm0 mm
02:30 12.2 °C0 mm0 mm
02:24 12.2 °C0 mm0 mm
02:18 12.3 °C0 mm0 mm
02:12 12.4 °C0 mm0 mm
02:06 12.4 °C0 mm0 mm
02:00 12.4 °C0 mm0 mm
01:54 12.4 °C0 mm0 mm
01:48 12.5 °C0 mm0 mm
01:42 12.5 °C0 mm0 mm
01:36 12.6 °C0 mm0 mm
01:30 12.6 °C0 mm0 mm
01:24 12.6 °C0 mm0 mm
01:18 12.7 °C0 mm0 mm
01:12 12.8 °C0 mm0 mm
01:06 12.9 °C0 mm0 mm
01:00 12.9 °C0 mm0 mm
00:54 13 °C0 mm0 mm
00:48 13 °C0 mm0 mm
00:42 13.1 °C0 mm0 mm
00:36 13.2 °C0 mm0 mm
00:30 13.2 °C0 mm0 mm
00:24 13.2 °C0 mm0 mm
00:18 13.3 °C0 mm0 mm
00:12 13.4 °C0 mm0 mm
00:06 13.5 °C0 mm0 mm
00:00 13.5 °C0 mm0 mm

   Vigilance

   Dernière mise à jour Jeudi à 06:00

Application mobile

   Fil d'actualités

  Il y a 5 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Nadège, Joseph 🌤. "Froid à la Saint-Joseph, annonce pour bientôt la neige." Bon Jeudi ! 😊

  Il y a 1 jourVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Renaud 🌤. "S'il pleut à la Saint Renaud : l'automne s'annonce penaud." Bon Mercredi ! 😊

  Il y a 2 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Édith 🌤. "Bel automne vient plus souvent que beau printemps." Bon Mardi ! 😊

  Il y a 3 joursVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Roland 🌤. "L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne." Bon Lundi ! 😊

  Il y a 3 joursVoir plus

⚠️🟡 Avec le renforcement du vent prévu cette nuit, l'ensemble de la région est placée en vigilance jaune Vent violent à partir de 00h ce soir, et jusqu'à mardi 00h.