Observations météo à Peille (06091)
Jeudi 30 Octobre 2025
Température maximale
11°C
à 16:36
06h 06h UTC
Température minimale
8.6°C
à 20:24
18h 18h UTC
Rafale maximale
53 km/h
à 08:48
00h 00h UTC
Précipitations
14.8 mm
06h 06h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:18 | 10.1 °C | 8.5 °C | 90 % | 21 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 22:12 | 9.8 °C | 8.4 °C | 91 % | 19 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 22:06 | 9.5 °C | 8.3 °C | 92 % | 19 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 22:00 | 9.5 °C | 8.3 °C | 92 % | 18 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 21:54 | 9.4 °C | 8.3 °C | 93 % | 19 km/h (35 km/h) | 0 mm |
| 21:48 | 9.3 °C | 8.2 °C | 93 % | 23 km/h (35 km/h) | 0 mm |
| 21:42 | 9.1 °C | 8.2 °C | 94 % | 26 km/h (37 km/h) | 0 mm |
| 21:36 | 9.1 °C | 8.2 °C | 94 % | 26 km/h (39 km/h) | 0 mm |
| 21:30 | 9 °C | 8.2 °C | 95 % | 24 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 21:24 | 9 °C | 8.2 °C | 95 % | 23 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 21:18 | 9 °C | 8.2 °C | 95 % | 24 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 21:12 | 9 °C | 8.2 °C | 95 % | 26 km/h (38 km/h) | 0 mm |
| 21:06 | 8.9 °C | 8.3 °C | 96 % | 27 km/h (38 km/h) | 0 mm |
| 21:00 | 8.8 °C | 8.2 °C | 96 % | 27 km/h (37 km/h) | 0 mm |
| 20:54 | 9 °C | 8.2 °C | 95 % | 28 km/h (41 km/h) | 0 mm |
| 20:48 | 9.1 °C | 8.3 °C | 95 % | 31 km/h (45 km/h) | 0 mm |
| 20:42 | 9.1 °C | 8.5 °C | 96 % | 30 km/h (46 km/h) | 0 mm |
| 20:36 | 9.2 °C | 8.6 °C | 96 % | 30 km/h (46 km/h) | 0 mm |
| 20:30 | 9.2 °C | 8.7 °C | 97 % | 30 km/h (48 km/h) | 0 mm |
| 20:24 | 9.3 °C | 9 °C | 98 % | 28 km/h (39 km/h) | 0 mm |
| 20:18 | 9.3 °C | 9.2 °C | 99 % | 27 km/h (37 km/h) | 0 mm |
| 20:12 | 9.3 °C | 9.3 °C | 100 % | 26 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 20:06 | 9.3 °C | 9.2 °C | 99 % | 24 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 20:00 | 9.4 °C | 9.4 °C | 100 % | 22 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 19:54 | 9.5 °C | 9.5 °C | 100 % | 23 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 19:48 | 9.5 °C | 9.5 °C | 100 % | 22 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 19:42 | 9.5 °C | 9.5 °C | 100 % | 21 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 19:36 | 9.6 °C | 9.6 °C | 100 % | 19 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 19:30 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 19 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 19:24 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 20 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 19:18 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 21 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 19:12 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 21 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 19:06 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 22 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 19:00 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 22 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 18:54 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 22 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 18:48 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 20 km/h (25 km/h) | 0 mm |
| 18:42 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 20 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 18:36 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 21 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 18:30 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 20 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 18:24 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 20 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 18:18 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 19 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 18:12 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 19 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 18:06 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 18:00 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 17:54 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 18 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 17:48 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 17 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 17:42 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 17 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 17:36 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 18 km/h (25 km/h) | 0 mm |
| 17:30 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 20 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 17:24 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 21 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 17:18 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 21 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 17:12 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 21 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 17:06 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 21 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 17:00 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 21 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 16:54 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 20 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 16:48 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 20 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 16:42 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 19 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 16:36 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm |
| 16:30 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 16:24 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 16:18 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm |
| 16:12 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 13 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 16:06 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 14 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 16:00 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 15:54 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 15 km/h (21 km/h) | 0 mm |
| 15:48 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 16 km/h (22 km/h) | 0.1 mm |
| 15:42 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 15:36 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 15:30 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 17 km/h (23 km/h) | 0.1 mm |
| 15:24 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 18 km/h (26 km/h) | 0.1 mm |
| 15:18 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 19 km/h (27 km/h) | 0.3 mm |
| 15:12 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 19 km/h (27 km/h) | 0.2 mm |
| 15:06 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 19 km/h (25 km/h) | 0.3 mm |
| 15:00 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 18 km/h (26 km/h) | 0.3 mm |
| 14:54 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (26 km/h) | 0.4 mm |
| 14:48 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (25 km/h) | 0.3 mm |
| 14:42 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (26 km/h) | 0.5 mm |
| 14:36 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (27 km/h) | 0.6 mm |
| 14:30 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (27 km/h) | 0.4 mm |
| 14:24 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 19 km/h (29 km/h) | 0.4 mm |
| 14:18 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 20 km/h (29 km/h) | 0.7 mm |
| 14:12 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 21 km/h (27 km/h) | 0.7 mm |
| 14:06 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 21 km/h (27 km/h) | 0.3 mm |
| 14:00 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 19 km/h (28 km/h) | 0.1 mm |
| 13:54 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 18 km/h (28 km/h) | 0.1 mm |
| 13:48 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 17 km/h (27 km/h) | 0.1 mm |
| 13:42 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 18 km/h (30 km/h) | 0.3 mm |
| 13:36 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 21 km/h (30 km/h) | 0.2 mm |
| 13:30 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 22 km/h (29 km/h) | 0.2 mm |
| 13:24 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 23 km/h (31 km/h) | 0.2 mm |
| 13:18 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 22 km/h (31 km/h) | 0.4 mm |
| 13:12 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 22 km/h (31 km/h) | 0.3 mm |
| 13:06 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 22 km/h (32 km/h) | 0.1 mm |
| 13:00 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 20 km/h (28 km/h) | 0.1 mm |
| 12:54 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 21 km/h (32 km/h) | 0.1 mm |
| 12:48 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 21 km/h (32 km/h) | 0.2 mm |
| 12:42 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 21 km/h (35 km/h) | 0.1 mm |
| 12:36 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 21 km/h (35 km/h) | 0.2 mm |
| 12:30 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 20 km/h (34 km/h) | 0.3 mm |
| 12:24 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 21 km/h (33 km/h) | 0.5 mm |
| 12:18 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 20 km/h (32 km/h) | 0.6 mm |
| 12:12 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 21 km/h (35 km/h) | 0.5 mm |
| 12:06 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 21 km/h (35 km/h) | 0.5 mm |
| 12:00 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 21 km/h (36 km/h) | 0.8 mm |
| 11:54 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 22 km/h (35 km/h) | 0.6 mm |
| 11:48 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 22 km/h (32 km/h) | 0.3 mm |
| 11:42 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 22 km/h (33 km/h) | 0.2 mm |
| 11:36 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 22 km/h (34 km/h) | 0.1 mm |
| 11:30 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 23 km/h (34 km/h) | 0.1 mm |
| 11:24 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 22 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 11:18 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 23 km/h (33 km/h) | 0.1 mm |
| 11:12 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 26 km/h (36 km/h) | 0.3 mm |
| 11:06 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 27 km/h (36 km/h) | 0.1 mm |
| 11:00 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 26 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 10:54 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 23 km/h (34 km/h) | 0 mm |
| 10:48 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 23 km/h (28 km/h) | 0 mm |
| 10:42 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 24 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 10:36 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 24 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 10:30 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 24 km/h (35 km/h) | 0 mm |
| 10:24 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 24 km/h (42 km/h) | 0 mm |
| 10:18 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 24 km/h (42 km/h) | 0 mm |
| 10:12 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 10:06 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 22 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 10:00 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 23 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 09:54 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 26 km/h (40 km/h) | 0.1 mm |
| 09:48 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 27 km/h (40 km/h) | 0.2 mm |
| 09:42 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 27 km/h (39 km/h) | 0.2 mm |
| 09:36 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 30 km/h (44 km/h) | 0.1 mm |
| 09:30 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 33 km/h (48 km/h) | 0 mm |
| 09:24 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 35 km/h (51 km/h) | 0 mm |
| 09:18 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 35 km/h (52 km/h) | 0.2 mm |
| 09:12 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 34 km/h (49 km/h) | 0.5 mm |
| 09:06 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 34 km/h (51 km/h) | 0.1 mm |
| 09:00 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 33 km/h (50 km/h) | 0 mm |
| 08:54 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 33 km/h (53 km/h) | 0 mm |
| 08:48 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 34 km/h (53 km/h) | 0 mm |
| 08:42 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 34 km/h (52 km/h) | 0 mm |
| 08:36 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 33 km/h (52 km/h) | 0 mm |
| 08:30 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 25 km/h (43 km/h) | 0 mm |
| 08:24 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 22 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 08:18 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 24 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 08:12 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 26 km/h (36 km/h) | 0 mm |
| 08:06 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 26 km/h (40 km/h) | 0 mm |
| 08:00 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 30 km/h (42 km/h) | 0 mm |
| 07:54 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 31 km/h (42 km/h) | 0 mm |
| 07:48 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 29 km/h (40 km/h) | 0 mm |
| 07:42 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 28 km/h (38 km/h) | 0 mm |
| 07:36 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 27 km/h (38 km/h) | 0 mm |
| 07:30 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 26 km/h (37 km/h) | 0 mm |
| 07:24 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 23 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 07:18 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 20 km/h (30 km/h) | 0 mm |
| 07:12 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 18 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 07:06 | 9.9 °C | 9.7 °C | 99 % | 15 km/h (23 km/h) | 0 mm |
| 07:00 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 15 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 06:54 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 06:48 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 06:42 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 06:36 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 11 km/h (18 km/h) | 0 mm |
| 06:30 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 06:24 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 06:18 | 10.5 °C | 10.5 °C | 100 % | 6 km/h (12 km/h) | 0 mm |
| 06:12 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 4 km/h (11 km/h) | 0 mm |
| 06:06 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 8 km/h (19 km/h) | 0.1 mm |
| 06:00 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 10 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 05:54 | 10.4 °C | 10.4 °C | 100 % | 12 km/h (17 km/h) | 0.1 mm |
| 05:48 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 21 km/h (35 km/h) | 0.6 mm |
| 05:42 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 27 km/h (36 km/h) | 1.7 mm |
| 05:36 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 16 km/h (36 km/h) | 1 mm |
| 05:30 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 6 km/h (14 km/h) | 0.4 mm |
| 05:24 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 8 km/h (17 km/h) | 0.1 mm |
| 05:18 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm |
| 05:12 | 11 °C | 11 °C | 100 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 05:06 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm |
| 05:00 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 04:54 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm |
| 04:48 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 5 km/h (10 km/h) | 0 mm |
| 04:42 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 6 km/h (13 km/h) | 0 mm |
| 04:36 | 10.7 °C | 10.7 °C | 100 % | 8 km/h (19 km/h) | 0.1 mm |
| 04:30 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 14 km/h (25 km/h) | 0 mm |
| 04:24 | 10.8 °C | 10.8 °C | 100 % | 10 km/h (25 km/h) | 0.6 mm |
| 04:18 | 10.9 °C | 10.9 °C | 100 % | 7 km/h (18 km/h) | 1 mm |
| 04:12 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 10 km/h (21 km/h) | 1.9 mm |
| 04:06 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 17 km/h (39 km/h) | 0 mm |
| 04:00 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 21 km/h (39 km/h) | 0 mm |
| 03:54 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 21 km/h (35 km/h) | 0 mm |
| 03:48 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 24 km/h (35 km/h) | 0.2 mm |
| 03:42 | 10.6 °C | 10.6 °C | 100 % | 18 km/h (33 km/h) | 0.3 mm |
| 03:36 | 10.3 °C | 10.3 °C | 100 % | 9 km/h (27 km/h) | 1.5 mm |
| 03:30 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 10 km/h (20 km/h) | 1.3 mm |
| 03:24 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 15 km/h (26 km/h) | 2.8 mm |
| 03:18 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 17 km/h (30 km/h) | 1.5 mm |
| 03:12 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 22 km/h (40 km/h) | 0.9 mm |
| 03:06 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 28 km/h (41 km/h) | 0.8 mm |
| 03:00 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 30 km/h (43 km/h) | 1 mm |
| 02:54 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 28 km/h (43 km/h) | 0.9 mm |
| 02:48 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 26 km/h (42 km/h) | 0.2 mm |
| 02:42 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 29 km/h (47 km/h) | 0 mm |
| 02:36 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 32 km/h (48 km/h) | 0 mm |
| 02:30 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 28 km/h (48 km/h) | 0 mm |
| 02:24 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 27 km/h (39 km/h) | 0 mm |
| 02:18 | 10 °C | 10 °C | 100 % | 29 km/h (47 km/h) | 0 mm |
| 02:12 | 10.1 °C | 10.1 °C | 100 % | 30 km/h (47 km/h) | 0 mm |
| 02:06 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 31 km/h (51 km/h) | 0 mm |
| 02:00 | 10.2 °C | 10.2 °C | 100 % | 22 km/h (48 km/h) | 0 mm |
| 01:54 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 15 km/h (28 km/h) | 0.2 mm |
| 01:48 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 14 km/h (26 km/h) | 0.8 mm |
| 01:42 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 16 km/h (26 km/h) | 0.1 mm |
| 01:36 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 19 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 01:30 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 22 km/h (31 km/h) | 0 mm |
| 01:24 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 19 km/h (33 km/h) | 0 mm |
| 01:18 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 13 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 01:12 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 13 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 01:06 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 10 km/h (32 km/h) | 0 mm |
| 01:00 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 9 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 00:54 | 9.7 °C | 9.7 °C | 100 % | 7 km/h (26 km/h) | 0 mm |
| 00:48 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 6 km/h (19 km/h) | 0 mm |
| 00:42 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 6 km/h (22 km/h) | 0 mm |
| 00:36 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 8 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 00:30 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 9 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 00:24 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 10 km/h (27 km/h) | 0 mm |
| 00:18 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 10 km/h (29 km/h) | 0 mm |
| 00:12 | 9.9 °C | 9.9 °C | 100 % | 11 km/h (29 km/h) | 0.1 mm |
| 00:06 | 9.8 °C | 9.8 °C | 100 % | 10 km/h (28 km/h) | 0.1 mm |
| 00:00 | 9.6 °C | 9.6 °C | 100 % | 8 km/h (28 km/h) | 0.7 mm |
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 31/10 : Ciel généralement couvert en matinée avec quelques éclaircies plus franches vers l'Avesnois, et l'arrivée de la pluie sur l'ouest de la région en cours de matinée. Ces pluies gagneront lentement les terres en devenant plus rares et éparses, alors que quelques éclaircies reviendront par l'ouest de la région en toute fin d'après-midi. En matinée, températures comprises entre 8°C et 11°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 13°C et 15°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 4 heuresVoir plus
Nous sommes à nouveau dans une période assez calme côté météo pour la région; pas de phénomène sortant de l'ordinaire à attendre. Un peu de pluie sur la côte demain, pour tout le monde samedi 🌧: bref, un temps d'automne relativement calme ! :)
Il y a 15 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bienvenue 🌤. "Tonnerre en octobre, vendanges peu sobres." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
📣 C'est tout beau et tout nouveau: la prévision de pluie dans l'heure est maintenant disponible sur le site internet. 😁 Cette prévision est effectuée automatiquement à partir des données radar et mise à jour toutes les 5mins, pour l'ensemble de la région (et même la France entière si vous voyagez un peu ;) )
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 30/10 : Une journée un peu plus agréable avec un ciel nuageux dans au sud de la région et plus dégagé en allant vers le Boulonnais/Flandres, alors que le ciel deviendra de plus en plus chargé dans l'après-midi jusqu'à devenir couvert par endroits. C'est de la métropole Lilloise à l'Avesnois que le ciel se couvrira en dernier, vers la fin d'après-midi. On restera quoi qu'il en soit au sec ! :) En matinée, températures comprises entre 6°C et 10°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 11°C et 13°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
