Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
4.9°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
0.2°C
à 07:00
18h 18h
Rafale maximale
41 km/h
à 02:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 1.5 °C | -0.5 °C | 87 % | 16 km/h ( km/h) |
| 22:00 | 1.9 °C | 0.2 °C | 89 % | 18 km/h ( km/h) |
| 21:00 | 2.2 °C | 0.2 °C | 86 % | 17 km/h ( km/h) |
| 20:00 | 2.5 °C | 0.2 °C | 85 % | 18 km/h ( km/h) |
| 19:00 | 2.8 °C | 1.1 °C | 89 % | 12 km/h ( km/h) |
| 18:00 | 3.3 °C | 0.4 °C | 82 % | 12 km/h ( km/h) |
| 17:00 | 3.5 °C | 0.6 °C | 82 % | 13 km/h ( km/h) |
| 16:00 | 3.8 °C | 2.9 °C | 93 % | 13 km/h ( km/h) |
| 15:00 | 4.9 °C | 2.5 °C | 84 % | 10 km/h ( km/h) |
| 14:00 | 4.1 °C | 2.9 °C | 92 % | 9 km/h ( km/h) |
| 13:00 | 4.3 °C | 2.7 °C | 89 % | 4 km/h ( km/h) |
| 12:00 | 4.8 °C | 2.1 °C | 83 % | 8 km/h ( km/h) |
| 11:00 | 3.4 °C | 2.1 °C | 91 % | 5 km/h ( km/h) |
| 10:00 | 2.7 °C | 1.1 °C | 89 % | 7 km/h ( km/h) |
| 09:00 | 1.7 °C | 0.6 °C | 93 % | 7 km/h ( km/h) |
| 08:00 | 0.7 °C | 0.2 °C | 96 % | 8 km/h ( km/h) |
| 07:00 | 0.2 °C | -0.3 °C | 96 % | 0 km/h ( km/h) |
| 06:00 | 0.8 °C | 0 °C | 94 % | 0 km/h ( km/h) |
| 05:00 | 2.2 °C | 1.7 °C | 97 % | 6 km/h ( km/h) |
| 04:00 | 3.2 °C | 2.7 °C | 96 % | 0 km/h ( km/h) |
| 03:00 | 3.4 °C | 2.9 °C | 96 % | 19 km/h ( km/h) |
| 02:00 | 3.5 °C | 3 °C | 97 % | 4 km/h ( km/h) |
| 01:00 | 3.8 °C | 3.6 °C | 98 % | 22 km/h ( km/h) |
| 00:00 | 3.7 °C | 3.2 °C | 97 % | 21 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Restefond-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Jausiers
- Lieu-dit
- Clapouse et Chevalier
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Coordonnées
- 44,3400° N, 6,8000° E
- Altitude
- 2550 m
- Ouverture
- septembre 1995
- Identifiant
- 04096401
Voir aussi la climatologie de Restefond-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 16 sept. | 4,7 °C | 9,3 °C | - | 36 km/h |
| mar. 17 sept. | 0,5 °C | 5,7 °C | - | 48 km/h |
| mer. 18 sept. | -0,4 °C | 1,3 °C | - | 45 km/h |
| jeu. 19 sept. | 0,1 °C | 3,1 °C | - | 57 km/h |
| ven. 20 sept. | 1,1 °C | 5,2 °C | - | 58 km/h |
| sam. 21 sept. | 1,5 °C | 6,1 °C | - | 63 km/h |
| dim. 22 sept. | 1,7 °C | 7,2 °C | - | 47 km/h |
| Bilan | moy. 1,3 °C | moy. 5,4 °C | max. 63 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Jausiers-St Anne10 km
- Barcelonnette12 km
- Argentera13 km
- St Etienne de Tinee Sapc13 km
- Allos Sapc18 km
- St Martin d'Entraunes Sapc21 km
- Parpaillon-Nivose22 km
- Acceglio22 km
- Vinadio-S.bernolfo22 km
- Acceglio Collet22 km
