Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
2.3°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
-3.7°C
à 20:00
18h 18h
Rafale maximale
66 km/h
à 04:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -5.4 °C | -6 °C | 94 % | 9 km/h ( km/h) |
| 22:00 | -4.9 °C | -5.7 °C | 95 % | 5 km/h ( km/h) |
| 21:00 | -4.8 °C | -5.7 °C | 94 % | 8 km/h ( km/h) |
| 20:00 | -3.7 °C | -4.5 °C | 95 % | 4 km/h ( km/h) |
| 19:00 | -2.5 °C | -4.2 °C | 89 % | 7 km/h ( km/h) |
| 18:00 | -1.8 °C | -4.2 °C | 84 % | 11 km/h ( km/h) |
| 17:00 | -1.6 °C | -3.6 °C | 87 % | 17 km/h ( km/h) |
| 16:00 | 1.8 °C | -2.5 °C | 73 % | 8 km/h ( km/h) |
| 15:00 | 2.3 °C | -3.3 °C | 66 % | 10 km/h ( km/h) |
| 14:00 | 1.6 °C | -2 °C | 78 % | 16 km/h ( km/h) |
| 13:00 | 1.1 °C | -0.7 °C | 88 % | 8 km/h ( km/h) |
| 12:00 | 1 °C | -0.7 °C | 89 % | 9 km/h ( km/h) |
| 11:00 | 0.8 °C | -0.5 °C | 91 % | 6 km/h ( km/h) |
| 10:00 | 0.8 °C | -0.7 °C | 90 % | 8 km/h ( km/h) |
| 09:00 | 1 °C | -0.3 °C | 92 % | 5 km/h ( km/h) |
| 08:00 | 0.3 °C | -1.4 °C | 88 % | 18 km/h ( km/h) |
| 07:00 | -0.5 °C | -2 °C | 90 % | 24 km/h ( km/h) |
| 06:00 | -0.9 °C | -2.7 °C | 88 % | 27 km/h ( km/h) |
| 05:00 | 1 °C | -3.3 °C | 73 % | 23 km/h ( km/h) |
| 04:00 | 3.1 °C | -9 °C | 41 % | 26 km/h ( km/h) |
| 03:00 | 3.7 °C | -8.2 °C | 41 % | 27 km/h ( km/h) |
| 02:00 | 3.5 °C | -9 °C | 39 % | 31 km/h ( km/h) |
| 01:00 | 4.1 °C | -8.6 °C | 39 % | 32 km/h ( km/h) |
| 00:00 | 4.3 °C | -9 °C | 37 % | 26 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Restefond-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Jausiers
- Lieu-dit
- Clapouse et Chevalier
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Coordonnées
- 44,3400° N, 6,8000° E
- Altitude
- 2550 m
- Ouverture
- septembre 1995
- Identifiant
- 04096401
Voir aussi la climatologie de Restefond-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mar. 2 avr. | -8,6 °C | -0,2 °C | - | 51 km/h |
| mer. 3 avr. | -5,0 °C | -0,1 °C | - | 58 km/h |
| jeu. 4 avr. | -4,6 °C | 3,6 °C | - | 30 km/h |
| ven. 5 avr. | -1,8 °C | 6,1 °C | - | 45 km/h |
| sam. 6 avr. | 1,7 °C | 11,4 °C | - | 36 km/h |
| dim. 7 avr. | 4,5 °C | 9,7 °C | - | 49 km/h |
| lun. 8 avr. | 4,5 °C | 9,7 °C | - | 66 km/h |
| Bilan | moy. -1,3 °C | moy. 5,7 °C | max. 66 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Jausiers-St Anne10 km
- Barcelonnette12 km
- Argentera13 km
- St Etienne de Tinee Sapc13 km
- Allos Sapc18 km
- St Martin d'Entraunes Sapc21 km
- Parpaillon-Nivose22 km
- Acceglio22 km
- Vinadio-S.bernolfo22 km
- Acceglio Collet22 km
