Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
0.8°C
à 12:00
06h 06h
Température minimale
-5.6°C
à 04:00
18h 18h
Rafale maximale
21 km/h
à 02:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -4.8 °C | -28.3 °C | 13 % | 4 km/h ( km/h) |
| 22:00 | -2.2 °C | -30.2 °C | 10 % | 6 km/h ( km/h) |
| 21:00 | -3.2 °C | -28.3 °C | 12 % | 3 km/h ( km/h) |
| 20:00 | -4.3 °C | -28.3 °C | 14 % | 2 km/h ( km/h) |
| 19:00 | -4.7 °C | -28.3 °C | 15 % | 0 km/h ( km/h) |
| 18:00 | -4.8 °C | -25.2 °C | 19 % | 0 km/h ( km/h) |
| 17:00 | -3.9 °C | -22.7 °C | 22 % | 0 km/h ( km/h) |
| 16:00 | -3.1 °C | -21.6 °C | 23 % | 0 km/h ( km/h) |
| 15:00 | -0.8 °C | -22.7 °C | 18 % | 8 km/h ( km/h) |
| 14:00 | -0.9 °C | -21.6 °C | 20 % | 8 km/h ( km/h) |
| 13:00 | 0.3 °C | -25.2 °C | 13 % | 13 km/h ( km/h) |
| 12:00 | 0.8 °C | -28.3 °C | 10 % | 11 km/h ( km/h) |
| 11:00 | -1.7 °C | -28.3 °C | 12 % | 4 km/h ( km/h) |
| 10:00 | -3.4 °C | -30.2 °C | 11 % | 4 km/h ( km/h) |
| 09:00 | -5.4 °C | -30.2 °C | 13 % | 2 km/h ( km/h) |
| 08:00 | -3.7 °C | -30.2 °C | 11 % | 4 km/h ( km/h) |
| 07:00 | -2.9 °C | -30.2 °C | 10 % | 4 km/h ( km/h) |
| 06:00 | -3 °C | -30.2 °C | 11 % | 4 km/h ( km/h) |
| 05:00 | -3.5 °C | -28.3 °C | 12 % | 6 km/h ( km/h) |
| 04:00 | -5.6 °C | -30.2 °C | 12 % | 8 km/h ( km/h) |
| 03:00 | -3.2 °C | -28.3 °C | 12 % | 12 km/h ( km/h) |
| 02:00 | -2.8 °C | -28.3 °C | 12 % | 12 km/h ( km/h) |
| 01:00 | -3.8 °C | -23.8 °C | 20 % | 9 km/h ( km/h) |
| 00:00 | -2.4 °C | -25.2 °C | 16 % | 7 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Restefond-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Jausiers
- Lieu-dit
- Clapouse et Chevalier
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Coordonnées
- 44,3400° N, 6,8000° E
- Altitude
- 2550 m
- Ouverture
- septembre 1995
- Identifiant
- 04096401
Voir aussi la climatologie de Restefond-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 6 janv. | -7,3 °C | -2,5 °C | - | 26 km/h |
| dim. 7 janv. | -9,3 °C | -6,3 °C | - | 35 km/h |
| lun. 8 janv. | -8,0 °C | -4,6 °C | - | 44 km/h |
| mar. 9 janv. | -7,4 °C | -5,6 °C | - | 41 km/h |
| mer. 10 janv. | -9,4 °C | -5,7 °C | - | 63 km/h |
| jeu. 11 janv. | -9,1 °C | -2,6 °C | - | 77 km/h |
| ven. 12 janv. | -6,0 °C | 0,3 °C | - | 35 km/h |
| Bilan | moy. -8,1 °C | moy. -3,9 °C | max. 77 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Jausiers-St Anne10 km
- Barcelonnette12 km
- Argentera13 km
- St Etienne de Tinee Sapc13 km
- Allos Sapc18 km
- St Martin d'Entraunes Sapc21 km
- Parpaillon-Nivose22 km
- Acceglio22 km
- Vinadio-S.bernolfo22 km
- Acceglio Collet22 km
