Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
14.8°C
à 14:00
06h 06h
Température minimale
6°C
à 21:00
18h 18h
Rafale maximale
18 km/h
à 16:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 6.4 °C | 5.1 °C | 92 % | 0 km/h ( km/h) |
| 22:00 | 7 °C | 5.8 °C | 92 % | 0 km/h ( km/h) |
| 21:00 | 7.4 °C | 5.9 °C | 90 % | 2 km/h ( km/h) |
| 20:00 | 8 °C | 5.8 °C | 86 % | 0 km/h ( km/h) |
| 19:00 | 10.2 °C | 5.8 °C | 74 % | 4 km/h ( km/h) |
| 18:00 | 11.9 °C | 5.8 °C | 66 % | 7 km/h ( km/h) |
| 17:00 | 12.9 °C | 4.8 °C | 58 % | 7 km/h ( km/h) |
| 16:00 | 14.1 °C | 1.1 °C | 41 % | 9 km/h ( km/h) |
| 15:00 | 14.1 °C | 1.1 °C | 41 % | 7 km/h ( km/h) |
| 14:00 | 14.8 °C | 1.1 °C | 39 % | 7 km/h ( km/h) |
| 13:00 | 14.1 °C | 1.3 °C | 42 % | 4 km/h ( km/h) |
| 12:00 | 13.6 °C | 0.6 °C | 41 % | 4 km/h ( km/h) |
| 11:00 | 13 °C | 0 °C | 41 % | 6 km/h ( km/h) |
| 10:00 | 11.8 °C | -0.7 °C | 42 % | 3 km/h ( km/h) |
| 09:00 | 7.8 °C | -1 °C | 54 % | 4 km/h ( km/h) |
| 08:00 | 8.5 °C | 0.6 °C | 58 % | 3 km/h ( km/h) |
| 07:00 | 6.9 °C | 0.4 °C | 63 % | 0 km/h ( km/h) |
| 06:00 | 7.9 °C | 1.1 °C | 62 % | 2 km/h ( km/h) |
| 05:00 | 7.3 °C | 2.7 °C | 72 % | 5 km/h ( km/h) |
| 04:00 | 8.5 °C | -0.3 °C | 54 % | 7 km/h ( km/h) |
| 03:00 | 8.2 °C | -0.3 °C | 55 % | 4 km/h ( km/h) |
| 02:00 | 7.6 °C | 1.3 °C | 64 % | 3 km/h ( km/h) |
| 01:00 | 7.2 °C | 2.9 °C | 74 % | 3 km/h ( km/h) |
| 00:00 | 8.2 °C | 3.2 °C | 71 % | 0 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Restefond-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Jausiers
- Lieu-dit
- Clapouse et Chevalier
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Coordonnées
- 44,3400° N, 6,8000° E
- Altitude
- 2550 m
- Ouverture
- septembre 1995
- Identifiant
- 04096401
Voir aussi la climatologie de Restefond-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 21 sept. | 3,6 °C | 6,4 °C | - | 57 km/h |
| ven. 22 sept. | 0,9 °C | 4,5 °C | - | 51 km/h |
| sam. 23 sept. | -1,6 °C | 5,2 °C | - | 27 km/h |
| dim. 24 sept. | -0,3 °C | 10,7 °C | - | 21 km/h |
| lun. 25 sept. | 4,4 °C | 12,1 °C | - | 36 km/h |
| mar. 26 sept. | 4,1 °C | 13,4 °C | - | 29 km/h |
| mer. 27 sept. | 6,4 °C | 13,7 °C | - | 28 km/h |
| Bilan | moy. 2,5 °C | moy. 9,4 °C | max. 57 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Jausiers-St Anne10 km
- Barcelonnette12 km
- Argentera13 km
- St Etienne de Tinee Sapc13 km
- Allos Sapc18 km
- St Martin d'Entraunes Sapc21 km
- Parpaillon-Nivose22 km
- Acceglio22 km
- Vinadio-S.bernolfo22 km
- Acceglio Collet22 km
