Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
19.1°C
à 15:00
06h 06h
Température minimale
11.2°C
à 04:00
18h 18h
Rafale maximale
61 km/h
à 20:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 16 °C | 5 °C | 48 % | 18 km/h ( km/h) |
| 22:00 | 16 °C | 5 °C | 48 % | 20 km/h ( km/h) |
| 21:00 | 16.3 °C | 7 °C | 54 % | 22 km/h ( km/h) |
| 20:00 | 17.4 °C | 8 °C | 54 % | 21 km/h ( km/h) |
| 19:00 | 17.5 °C | 7.6 °C | 52 % | 26 km/h ( km/h) |
| 18:00 | 18.2 °C | 7.8 °C | 51 % | 25 km/h ( km/h) |
| 17:00 | 18.7 °C | 6.5 °C | 45 % | 15 km/h ( km/h) |
| 16:00 | 19 °C | 7.1 °C | 46 % | 23 km/h ( km/h) |
| 15:00 | 19.1 °C | 5.1 °C | 40 % | 22 km/h ( km/h) |
| 14:00 | 18.5 °C | 4.6 °C | 40 % | 19 km/h ( km/h) |
| 13:00 | 17.9 °C | 5.1 °C | 43 % | 19 km/h ( km/h) |
| 12:00 | 18.1 °C | 6.2 °C | 46 % | 15 km/h ( km/h) |
| 11:00 | 16.5 °C | 4.8 °C | 46 % | 13 km/h ( km/h) |
| 10:00 | 15.9 °C | 2.3 °C | 40 % | 14 km/h ( km/h) |
| 09:00 | 14.7 °C | 0.4 °C | 38 % | 11 km/h ( km/h) |
| 08:00 | 13.5 °C | -1.2 °C | 36 % | 12 km/h ( km/h) |
| 07:00 | 12.5 °C | -1.4 °C | 38 % | 8 km/h ( km/h) |
| 06:00 | 12.8 °C | -1.4 °C | 37 % | 12 km/h ( km/h) |
| 05:00 | 12.7 °C | -1 °C | 39 % | 15 km/h ( km/h) |
| 04:00 | 11.2 °C | 1.1 °C | 50 % | 2 km/h ( km/h) |
| 03:00 | 11.6 °C | 3 °C | 56 % | 5 km/h ( km/h) |
| 02:00 | 12.2 °C | 3.2 °C | 54 % | 7 km/h ( km/h) |
| 01:00 | 12.1 °C | 3.6 °C | 56 % | 3 km/h ( km/h) |
| 00:00 | 12.9 °C | 3.8 °C | 54 % | 8 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Restefond-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Jausiers
- Lieu-dit
- Clapouse et Chevalier
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Coordonnées
- 44,3400° N, 6,8000° E
- Altitude
- 2550 m
- Ouverture
- septembre 1995
- Identifiant
- 04096401
Voir aussi la climatologie de Restefond-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 10 juil. | 10,1 °C | 18,6 °C | - | 33 km/h |
| mar. 11 juil. | 11,3 °C | 20,1 °C | - | 49 km/h |
| mer. 12 juil. | 12,3 °C | 19,2 °C | - | 73 km/h |
| jeu. 13 juil. | 9,4 °C | 14,6 °C | - | 40 km/h |
| ven. 14 juil. | 8,7 °C | 15,9 °C | - | 30 km/h |
| sam. 15 juil. | 9,5 °C | 15,8 °C | - | 45 km/h |
| dim. 16 juil. | 10,3 °C | 17,5 °C | - | 54 km/h |
| Bilan | moy. 10,2 °C | moy. 17,4 °C | max. 73 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Jausiers-St Anne10 km
- Barcelonnette12 km
- Argentera13 km
- St Etienne de Tinee Sapc13 km
- Allos Sapc18 km
- St Martin d'Entraunes Sapc21 km
- Parpaillon-Nivose22 km
- Acceglio22 km
- Vinadio-S.bernolfo22 km
- Acceglio Collet22 km
