Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
15.2°C
à 14:00
06h 06h
Température minimale
7.2°C
à 05:00
18h 18h
Rafale maximale
28 km/h
à 19:00
00h 00h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 11.6 °C | 5 °C | 64 % | 0 km/h ( km/h) |
| 22:00 | 12 °C | 6.5 °C | 69 % | 6 km/h ( km/h) |
| 21:00 | 11.6 °C | 7.7 °C | 77 % | 0 km/h ( km/h) |
| 20:00 | 11.9 °C | 8.8 °C | 81 % | 12 km/h ( km/h) |
| 19:00 | 12.7 °C | 8 °C | 73 % | 12 km/h ( km/h) |
| 18:00 | 15.1 °C | 4.1 °C | 48 % | 9 km/h ( km/h) |
| 17:00 | 15 °C | 4.1 °C | 48 % | 9 km/h ( km/h) |
| 16:00 | 15.1 °C | 3.2 °C | 45 % | 5 km/h ( km/h) |
| 15:00 | 15.2 °C | 3 °C | 44 % | 5 km/h ( km/h) |
| 14:00 | 15.2 °C | 2.7 °C | 43 % | 7 km/h ( km/h) |
| 13:00 | 13.4 °C | 2.3 °C | 47 % | 6 km/h ( km/h) |
| 12:00 | 12.6 °C | 3.2 °C | 53 % | 6 km/h ( km/h) |
| 11:00 | 11.6 °C | 2.3 °C | 53 % | 5 km/h ( km/h) |
| 10:00 | 10.5 °C | 3.9 °C | 64 % | 5 km/h ( km/h) |
| 09:00 | 9.3 °C | 7.1 °C | 86 % | 0 km/h ( km/h) |
| 08:00 | 8.5 °C | 6.8 °C | 89 % | 2 km/h ( km/h) |
| 07:00 | 8.2 °C | 6.5 °C | 89 % | 0 km/h ( km/h) |
| 06:00 | 7.7 °C | 5.9 °C | 89 % | 2 km/h ( km/h) |
| 05:00 | 7.2 °C | 4.5 °C | 83 % | 0 km/h ( km/h) |
| 04:00 | 7.3 °C | 4.1 °C | 80 % | 2 km/h ( km/h) |
| 03:00 | 8 °C | 4.3 °C | 77 % | 2 km/h ( km/h) |
| 02:00 | 8 °C | 4.5 °C | 78 % | 4 km/h ( km/h) |
| 01:00 | 8.2 °C | 3.6 °C | 73 % | 4 km/h ( km/h) |
| 00:00 | 8.4 °C | 3.6 °C | 72 % | 5 km/h ( km/h) |
Données via Météo-France
La station de Restefond-Nivose
- Type
- Station du réseau étendu de Météo-France
- Commune
- Jausiers
- Lieu-dit
- Clapouse et Chevalier
- Département
- Alpes-de-Haute-Provence (04)
- Coordonnées
- 44,3400° N, 6,8000° E
- Altitude
- 2550 m
- Ouverture
- septembre 1995
- Identifiant
- 04096401
Voir aussi la climatologie de Restefond-Nivose et la carte des observations en temps réel.
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 août | 8,8 °C | 16,8 °C | - | 41 km/h |
| mar. 2 août | 10,1 °C | 16,8 °C | - | 36 km/h |
| mer. 3 août | 9,4 °C | 15,3 °C | - | 35 km/h |
| jeu. 4 août | 10,2 °C | 14,7 °C | - | 20 km/h |
| ven. 5 août | 9,7 °C | 15,7 °C | - | 38 km/h |
| sam. 6 août | 8,7 °C | 16,3 °C | - | 35 km/h |
| dim. 7 août | 9,8 °C | 15,3 °C | - | 46 km/h |
| Bilan | moy. 9,5 °C | moy. 15,8 °C | max. 46 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Jausiers-St Anne10 km
- Barcelonnette12 km
- Argentera13 km
- St Etienne de Tinee Sapc13 km
- Allos Sapc18 km
- St Martin d'Entraunes Sapc21 km
- Parpaillon-Nivose22 km
- Acceglio22 km
- Vinadio-S.bernolfo22 km
- Acceglio Collet22 km
