Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Station météorologique

Observations météo à Dauphin (04068)

04068001 427 m Dernier relevé à 12:00
22.9°C
Humidité 67 % Vent 5 km/h

Journée consultée

Dimanche 21 Mai 2023

Synthèse de la journée

Périodes de référence en UTC

Température maximale

18.6°C

à 17:00

06h 06h

Température minimale

12.3°C

à 06:00

18h 18h

Rafale maximale

31 km/h

à 20:00

00h 00h

Précipitations

1.6 mm

Cumul quotidien

06h 06h

Graphiques de la journée

Heure locale Réduire

Données détaillées

Relevés météo

Relevés météo détaillés à Dauphin pour le Dimanche 21 Mai 2023
Heure Température °C Point de rosée °C Humidité % Vent moyen (raf.), km/h Précipitations mm
23:0012.8 °C12.2 °C96 %4 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
22:0014.3 °C13.2 °C93 %4 km/h ( km/h) 1.2 mm1.2 mm
21:0015.6 °C14.4 °C93 %9 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
20:0016.4 °C14.7 °C90 %18 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
19:0018.3 °C15 °C81 %18 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
18:0018.1 °C14.6 °C80 %18 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
17:0017.8 °C14.9 °C83 %18 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
16:0018.2 °C15.3 °C83 %15 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
15:0016.7 °C14.9 °C89 %14 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
14:0016.2 °C14.5 °C90 %14 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
13:0015.7 °C14 °C90 %10 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
12:0015.5 °C13.4 °C87 %5 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
11:0015.1 °C13.7 °C91 %2 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
10:0014.6 °C13.5 °C93 %3 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
09:0013.5 °C13.2 °C98 %9 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
08:0012.6 °C12.6 °C100 %3 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
07:0012.4 °C12.4 °C100 %2 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
06:0012.3 °C12.3 °C100 %0 km/h ( km/h) 0.4 mm0.4 mm
05:0012.4 °C12.4 °C100 %3 km/h ( km/h) 0.6 mm0.6 mm
04:0012.5 °C12.3 °C99 %5 km/h ( km/h) 1 mm1 mm
03:0012.6 °C12.4 °C99 %2 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
02:0012.7 °C12.4 °C98 %3 km/h ( km/h) 0.2 mm0.2 mm
01:0013 °C12.6 °C98 %2 km/h ( km/h) 0 mm0 mm
00:0012.7 °C12.1 °C96 %2 km/h ( km/h) 0 mm0 mm

Données via Météo-France

La station de Dauphin

Type
Station automatique du réseau Météo-France
Commune
Dauphin
Lieu-dit
Barnery
Département
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Coordonnées
43,9098° N, 5,7672° E
Altitude
427 m
Ouverture
août 2003
Identifiant
04068001

Normales et records de mai

Tous les mois
Mai Normale Record
Température maximale 22,5 °C 33,4 °C 23/05/2007
Température minimale 7,5 °C -1,3 °C 06/05/2019
Précipitations 54,6 mm cumul du mois 49,9 mm en 24 h 18/05/2013
Rafale - 96 km/h 27/05/2008

Les 7 derniers jours

Données quotidiennes validées par Météo-France
Jour Minimale Maximale Pluie Rafale
dim. 14 mai 5,2 °C 21,1 °C 1,6 mm 48 km/h
lun. 15 mai 3,7 °C 23,5 °C 0,2 mm 49 km/h
mar. 16 mai 4,7 °C 22,1 °C 0,0 mm 60 km/h
mer. 17 mai 7,2 °C 21,1 °C 10,2 mm 42 km/h
jeu. 18 mai 9,4 °C 16,7 °C 7,8 mm 32 km/h
ven. 19 mai 8,1 °C 16,9 °C 2,6 mm 25 km/h
sam. 20 mai 10,8 °C 16,7 °C 3,4 mm 26 km/h
Bilan moy. 7,0 °C moy. 19,7 °C 25,8 mm max. 60 km/h

Stations proches

Toutes les stations