Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
20.6°C
à 16:00
06h 06h
Température minimale
11.4°C
à 00:00
18h 18h
Rafale maximale
27 km/h
à 11:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 14.1 °C | 12.8 °C | 92 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm | 1014.4 hPa |
| 22:00 | 13.7 °C | 11.7 °C | 88 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1014.1 hPa |
| 21:00 | 14.3 °C | 11.1 °C | 81 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1013.9 hPa |
| 20:00 | 15.7 °C | 12.1 °C | 79 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1013.4 hPa |
| 19:00 | 15 °C | 13.4 °C | 90 % | 3 km/h (5 km/h) | 0 mm | 1013.3 hPa |
| 18:00 | 17.2 °C | 14.1 °C | 82 % | 4 km/h (9 km/h) | 0 mm | 1012.5 hPa |
| 17:00 | 19.9 °C | 14.3 °C | 70 % | 4 km/h (9 km/h) | 0 mm | 1012.2 hPa |
| 16:00 | 20.2 °C | 13.4 °C | 65 % | 11 km/h (19 km/h) | 0 mm | 1012.1 hPa |
| 15:00 | 20 °C | 14.4 °C | 70 % | 9 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1012.5 hPa |
| 14:00 | 18.5 °C | 14.4 °C | 77 % | 11 km/h (18 km/h) | 0.2 mm | 1013.2 hPa |
| 13:00 | 17.2 °C | 14.1 °C | 82 % | 13 km/h (20 km/h) | 0 mm | 1014.2 hPa |
| 12:00 | 16.2 °C | 13.9 °C | 86 % | 15 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1014.5 hPa |
| 11:00 | 16.8 °C | 13.9 °C | 83 % | 18 km/h (26 km/h) | 0 mm | 1014.6 hPa |
| 10:00 | 14.9 °C | 13.8 °C | 93 % | 9 km/h (14 km/h) | 0.2 mm | 1015.3 hPa |
| 09:00 | 13.8 °C | 13 °C | 95 % | 7 km/h (10 km/h) | 0.4 mm | 1015.4 hPa |
| 08:00 | 14 °C | 12.9 °C | 93 % | 9 km/h (14 km/h) | 0.4 mm | 1015.5 hPa |
| 07:00 | 13.8 °C | 13 °C | 95 % | 6 km/h (11 km/h) | 0.4 mm | 1015.4 hPa |
| 06:00 | 13.8 °C | 13 °C | 95 % | 0 km/h (3 km/h) | 0 mm | 1015.6 hPa |
| 05:00 | 14.1 °C | 13 °C | 93 % | 6 km/h (10 km/h) | 0.4 mm | 1015.6 hPa |
| 04:00 | 14.7 °C | 12.9 °C | 89 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 1015.8 hPa |
| 03:00 | 14 °C | 12.7 °C | 92 % | 10 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1016 hPa |
| 02:00 | 13.7 °C | 12.6 °C | 93 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 1016.3 hPa |
| 01:00 | 13.1 °C | 12.5 °C | 96 % | 5 km/h (11 km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 00:00 | 12.9 °C | 12.9 °C | 100 % | 4 km/h (7 km/h) | 0 mm | 1017.1 hPa |
Données via Météo-France
La station de Montbeugny
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Montbeugny
- Lieu-dit
- Aerodrome
- Département
- Allier (03)
- Coordonnées
- 46,5363° N, 3,4232° E
- Altitude
- 275 m
- Ouverture
- janvier 1984
- Identifiant
- 03180001
Voir aussi la climatologie de Montbeugny, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 16,8 °C | 31,4 °C 09/10/2023 |
| Température minimale | 7,9 °C | -7,0 °C 30/10/1997 |
| Précipitations | 69,6 mm cumul du mois | 44,4 mm en 24 h 19/10/1994 |
| Rafale | - | 103 km/h 23/10/2025 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| sam. 19 oct. | 8,9 °C | 17,6 °C | 0,2 mm | 28 km/h |
| dim. 20 oct. | 10,0 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 24 km/h |
| lun. 21 oct. | 9,2 °C | 25,0 °C | 0,4 mm | 30 km/h |
| mar. 22 oct. | 12,9 °C | 16,7 °C | 0,2 mm | 24 km/h |
| mer. 23 oct. | 5,6 °C | 17,2 °C | 0,4 mm | 25 km/h |
| jeu. 24 oct. | 7,7 °C | 19,4 °C | 0,2 mm | 23 km/h |
| ven. 25 oct. | 11,1 °C | 22,8 °C | 1,4 mm | 37 km/h |
| Bilan | moy. 9,3 °C | moy. 20,0 °C | 2,8 mm | max. 37 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Yzeure7 km
- Chevagnes13 km
- Marigny18 km
- Ferte-Hauterive19 km
- Dornes21 km
- Diou22 km
- St-Leon25 km
- Vitry/Loire29 km
- Paray-sous-Briailles29 km
- Bourbon Sapc29 km
