Synthèse de la journée
Périodes de référence en UTCTempérature maximale
22.2°C
à 17:00
06h 06h
Température minimale
14.3°C
à 22:00
18h 18h
Rafale maximale
59 km/h
à 23:00
00h 00h
Précipitations
0 mm
Cumul quotidien
06h 06h
Graphiques de la journée
Données détaillées
Relevés météo
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 20.7 °C | 13.4 °C | 63 % | 20 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1009.2 hPa |
| 22:00 | 20.4 °C | 14.3 °C | 68 % | 21 km/h (38 km/h) | 0 mm | 1009.5 hPa |
| 21:00 | 18.4 °C | 15.8 °C | 85 % | 18 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1009.6 hPa |
| 20:00 | 18.6 °C | 16.4 °C | 87 % | 20 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1009.5 hPa |
| 19:00 | 19.6 °C | 16.6 °C | 83 % | 21 km/h (30 km/h) | 0 mm | 1009.5 hPa |
| 18:00 | 21 °C | 17.8 °C | 82 % | 13 km/h (22 km/h) | 0 mm | 1009.8 hPa |
| 17:00 | 22.1 °C | 17.9 °C | 77 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1010.3 hPa |
| 16:00 | 21.9 °C | 17.7 °C | 77 % | 19 km/h (28 km/h) | 0 mm | 1010.6 hPa |
| 15:00 | 20.8 °C | 17.2 °C | 80 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1011.7 hPa |
| 14:00 | 20 °C | 16.8 °C | 82 % | 20 km/h (31 km/h) | 0 mm | 1012.3 hPa |
| 13:00 | 19.4 °C | 16.6 °C | 84 % | 20 km/h (32 km/h) | 0 mm | 1013.3 hPa |
| 12:00 | 17.2 °C | 15.7 °C | 91 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm | 1014.1 hPa |
| 11:00 | 16.7 °C | 15.4 °C | 92 % | 17 km/h (32 km/h) | 0 mm | 1014.1 hPa |
| 10:00 | 16.1 °C | 15.3 °C | 95 % | 18 km/h (29 km/h) | 0 mm | 1014.3 hPa |
| 09:00 | 15.6 °C | 15 °C | 96 % | 16 km/h (26 km/h) | 0 mm | 1014 hPa |
| 08:00 | 15.4 °C | 14.8 °C | 96 % | 11 km/h (22 km/h) | 0.8 mm | 1014.6 hPa |
| 07:00 | 15.6 °C | 14.6 °C | 94 % | 8 km/h (12 km/h) | 0.4 mm | 1015.5 hPa |
| 06:00 | 15.5 °C | 14.7 °C | 95 % | 16 km/h (24 km/h) | 0 mm | 1015.1 hPa |
| 05:00 | 15.3 °C | 14.5 °C | 95 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 1015.4 hPa |
| 04:00 | 15.2 °C | 14.5 °C | 96 % | 14 km/h (20 km/h) | 0.2 mm | 1015.1 hPa |
| 03:00 | 15.3 °C | 14.7 °C | 96 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 1016.7 hPa |
| 02:00 | 15.6 °C | 14.6 °C | 94 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm | 1017 hPa |
| 01:00 | 15.5 °C | 14.5 °C | 94 % | 5 km/h (8 km/h) | 0 mm | 1017.8 hPa |
| 00:00 | 15.7 °C | 14.9 °C | 95 % | 6 km/h (10 km/h) | 0 mm | 1018.1 hPa |
Données via Météo-France
La station de Montbeugny
- Type
- Station automatique du réseau Météo-France
- Commune
- Montbeugny
- Lieu-dit
- Aerodrome
- Département
- Allier (03)
- Coordonnées
- 46,5363° N, 3,4232° E
- Altitude
- 275 m
- Ouverture
- janvier 1984
- Identifiant
- 03180001
Voir aussi la climatologie de Montbeugny, ses normales et records et la carte des observations en temps réel.
Normales et records de octobre
Tous les mois| Octobre | Normale | Record |
|---|---|---|
| Température maximale | 16,8 °C | 31,4 °C 09/10/2023 |
| Température minimale | 7,9 °C | -7,0 °C 30/10/1997 |
| Précipitations | 69,6 mm cumul du mois | 44,4 mm en 24 h 19/10/1994 |
| Rafale | - | 103 km/h 23/10/2025 |
Les 7 derniers jours
Données quotidiennes validées par Météo-France| Jour | Minimale | Maximale | Pluie | Rafale |
|---|---|---|---|---|
| mar. 8 oct. | 13,2 °C | 20,3 °C | 2,6 mm | 69 km/h |
| mer. 9 oct. | 13,4 °C | 23,6 °C | 3,0 mm | 85 km/h |
| jeu. 10 oct. | 11,7 °C | 17,0 °C | 2,2 mm | 41 km/h |
| ven. 11 oct. | 6,9 °C | 16,9 °C | 0,2 mm | 29 km/h |
| sam. 12 oct. | 7,1 °C | 17,2 °C | 12,6 mm | 26 km/h |
| dim. 13 oct. | 14,0 °C | 21,0 °C | 0,2 mm | 21 km/h |
| lun. 14 oct. | 11,7 °C | 23,3 °C | 1,4 mm | 30 km/h |
| Bilan | moy. 11,1 °C | moy. 19,9 °C | 22,2 mm | max. 85 km/h |
Stations proches
Toutes les stations- Yzeure7 km
- Chevagnes13 km
- Marigny18 km
- Ferte-Hauterive19 km
- Dornes21 km
- Diou22 km
- St-Leon25 km
- Vitry/Loire29 km
- Paray-sous-Briailles29 km
- Bourbon Sapc29 km
