Observations météo à Chareil-Cintrat Sapc (03059)
Lundi 8 Décembre 2025
Température maximale
14°C
à 11:30
06h 06h UTC
Température minimale
11.7°C
à 07:54
18h 18h UTC
Précipitations
0 mm
06h 06h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Précipitations mm |
|---|---|---|
| 11:48 | 13.8 °C | 0 mm |
| 11:42 | 13.8 °C | 0 mm |
| 11:36 | 13.9 °C | 0 mm |
| 11:30 | 14 °C | 0 mm |
| 11:24 | 13.4 °C | 0 mm |
| 11:18 | 13 °C | 0 mm |
| 11:12 | 13 °C | 0 mm |
| 11:06 | 12.9 °C | 0 mm |
| 11:00 | 12.8 °C | 0 mm |
| 10:54 | 13 °C | 0 mm |
| 10:48 | 13.2 °C | 0 mm |
| 10:42 | 13.3 °C | 0 mm |
| 10:36 | 13.1 °C | 0 mm |
| 10:30 | 13.4 °C | 0 mm |
| 10:24 | 13.7 °C | 0 mm |
| 10:18 | 13.6 °C | 0 mm |
| 10:12 | 13.4 °C | 0 mm |
| 10:06 | 12.9 °C | 0 mm |
| 10:00 | 12.3 °C | 0 mm |
| 09:54 | 11.9 °C | 0 mm |
| 09:48 | 11.8 °C | 0 mm |
| 09:42 | 11.9 °C | 0 mm |
| 09:36 | 11.9 °C | 0 mm |
| 09:30 | 11.9 °C | 0 mm |
| 09:24 | 11.9 °C | 0 mm |
| 09:18 | 12 °C | 0 mm |
| 09:12 | 12.1 °C | 0 mm |
| 09:06 | 12.1 °C | 0 mm |
| 09:00 | 11.9 °C | 0 mm |
| 08:54 | 11.7 °C | 0 mm |
| 08:48 | 11.7 °C | 0 mm |
| 08:42 | 11.7 °C | 0 mm |
| 08:36 | 11.9 °C | 0 mm |
| 08:30 | 12 °C | 0 mm |
| 08:24 | 12 °C | 0 mm |
| 08:18 | 12 °C | 0 mm |
| 08:12 | 12 °C | 0 mm |
| 08:06 | 11.9 °C | 0 mm |
| 08:00 | 11.8 °C | 0 mm |
| 07:54 | 11.7 °C | 0 mm |
| 07:48 | 11.9 °C | 0 mm |
| 07:42 | 12 °C | 0 mm |
| 07:36 | 12.2 °C | 0 mm |
| 07:30 | 12.2 °C | 0 mm |
| 07:24 | 12.3 °C | 0 mm |
| 07:18 | 12.3 °C | 0 mm |
| 07:12 | 12.4 °C | 0 mm |
| 07:06 | 12.5 °C | 0 mm |
| 07:00 | 12.6 °C | 0 mm |
| 06:54 | 12.5 °C | 0 mm |
| 06:48 | 12.6 °C | 0 mm |
| 06:42 | 12.6 °C | 0 mm |
| 06:36 | 12.5 °C | 0 mm |
| 06:30 | 12.5 °C | 0 mm |
| 06:24 | 12.5 °C | 0 mm |
| 06:18 | 12.5 °C | 0 mm |
| 06:12 | 12.4 °C | 0 mm |
| 06:06 | 12.3 °C | 0 mm |
| 06:00 | 12.3 °C | 0 mm |
| 05:54 | 12.3 °C | 0 mm |
| 05:48 | 12.3 °C | 0 mm |
| 05:42 | 12.4 °C | 0 mm |
| 05:36 | 12.4 °C | 0 mm |
| 05:30 | 12.5 °C | 0 mm |
| 05:24 | 12.6 °C | 0 mm |
| 05:18 | 12.8 °C | 0 mm |
| 05:12 | 12.8 °C | 0 mm |
| 05:06 | 13 °C | 0 mm |
| 05:00 | 13.1 °C | 0 mm |
| 04:54 | 13.1 °C | 0 mm |
| 04:48 | 13.2 °C | 0 mm |
| 04:42 | 13.1 °C | 0 mm |
| 04:36 | 13.1 °C | 0 mm |
| 04:30 | 13.1 °C | 0 mm |
| 04:24 | 13.2 °C | 0 mm |
| 04:18 | 13.3 °C | 0 mm |
| 04:12 | 13.4 °C | 0 mm |
| 04:06 | 13.5 °C | 0 mm |
| 04:00 | 13.5 °C | 0 mm |
| 03:54 | 13.7 °C | 0 mm |
| 03:48 | 13.6 °C | 0 mm |
| 03:42 | 13.7 °C | 0 mm |
| 03:36 | 13.7 °C | 0 mm |
| 03:30 | 13.8 °C | 0 mm |
| 03:24 | 13.7 °C | 0 mm |
| 03:18 | 13.6 °C | 0 mm |
| 03:12 | 13.6 °C | 0 mm |
| 03:06 | 13.7 °C | 0 mm |
| 03:00 | 13.8 °C | 0 mm |
| 02:54 | 13.8 °C | 0 mm |
| 02:48 | 13.8 °C | 0 mm |
| 02:42 | 13.8 °C | 0 mm |
| 02:36 | 13.9 °C | 0 mm |
| 02:30 | 13.9 °C | 0 mm |
| 02:24 | 13.9 °C | 0 mm |
| 02:18 | 13.9 °C | 0 mm |
| 02:12 | 13.9 °C | 0 mm |
| 02:06 | 13.9 °C | 0 mm |
| 02:00 | 13.9 °C | 0 mm |
| 01:54 | 13.9 °C | 0 mm |
| 01:48 | 13.9 °C | 0 mm |
| 01:42 | 13.8 °C | 0 mm |
| 01:36 | 13.8 °C | 0 mm |
| 01:30 | 13.8 °C | 0 mm |
| 01:24 | 13.8 °C | 0 mm |
| 01:18 | 13.7 °C | 0 mm |
| 01:12 | 13.7 °C | 0 mm |
| 01:06 | 13.7 °C | 0 mm |
| 01:00 | 13.7 °C | 0 mm |
| 00:54 | 13.6 °C | 0 mm |
| 00:48 | 13.5 °C | 0 mm |
| 00:42 | 13.4 °C | 0 mm |
| 00:36 | 13.3 °C | 0 mm |
| 00:30 | 13.3 °C | 0 mm |
| 00:24 | 13.3 °C | 0 mm |
| 00:18 | 13.4 °C | 0 mm |
| 00:12 | 13.4 °C | 0 mm |
| 00:06 | 13.4 °C | 0 mm |
| 00:00 | 13.4 °C | 0 mm |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 11:07
Fil d'actualités
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marie 🌤. "Jour de l'Immaculée, ne passe jamais sans gelée." Bon Lundi ! 😊
Il y a 14 heuresVoir plus
Le vent souffle assez fort ce soir, mais pas de panique. Pour rappel, il devrait fabilir aux alentours de 23h-00h sur l'ensemble de la région :) Bonne soirée ! Hugo
Il y a 15 heuresVoir plus
Il est 20h27, on relève 15.1°C à Lille en ce moment même. Cette température est à exactement 1.0°C de la température la plus élevée jamais observée un mois de décembre à Lille. 😅
Il y a 17 heuresVoir plus
[TENDANCE DE LA SEMAINE 🌧] On est reparti vers une semaine bien automnale... sans véritable porte de sortie. ➡ Lundi Ciel couvert, pluie et douceur ! ➡ Mardi Journée à priori au sec, avec un ciel très voilé avant le retour de la pluie en soirée. Températures toujours très douces pour la saison... ➡ Mercredi Les pluies devraient quitter la région en toute fin de nuit, laissant place à un ciel couvert en matinée et le retour de quelques éclaircies l'après-midi. Températures toujours douces. ➡ Jeudi Journée généralement couverte, avec peut-être même un peu de brouillard en matinée. Quelques éclaircies seront peut-être de retour dans l'après-midi, avec de la chance. Légère baisse des températures à prévoir. ➡ Vendredi Elle vous avait manqué ? Arrivée possible d'une nouvelle perturbation en cours de journée, donc retour de la pluie. Températures toujours douces. ➡ Samedi et Dimanche Pluie peut-être toujours présente en début de week-end avec une accalmie ensuite, sans grande certitude. Possible baisse des températures, avec un peu de chance. ➡ Et les jours suivants ? Pas vraiment de porte de sortie pour ce temps automnal en début de semaine suivante, avec donc toujours de la douceur et de l'humidité.... Bonne soirée, Hugo :)
Il y a 17 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 08/12 : De nouveau une journée sous la douceur et avec un ciel couvert, quelques pluies éparses en matinée vers le Pas-de-Calais, plus communes sur le reste de la région dans l'après-midi. On ne verra toujours pas le soleil ! :( En matinée, températures comprises entre 11°C et 12°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 13°C et 14°C. Vent fort. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
