Observations météo à St Quentin (02320)
Jeudi 8 Janvier 2026
Température maximale
4.6°C
à 14:18
06h 06h UTC
Température minimale
0.1°C
à 20:06
18h 18h UTC
Rafale maximale
21 km/h
à 13:30
00h 00h UTC
Précipitations
0.2 mm
06h 06h UTC
Ensoleillement
0h 4 mins
00h 00h UTC
Relevés météo
Afficher les données infra-horaire (6 mins)
| Heure | Température °C | Point de rosée °C | Humidité % | Vent moyen (raf.), km/h | Précipitations mm | Ensoleillement min | Pression hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | 4.6 °C | 4.6 °C | 100 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.6 hPa |
| 14:12 | 4.4 °C | 4.4 °C | 100 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.6 hPa |
| 14:06 | 4.4 °C | 4.4 °C | 100 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.7 hPa |
| 14:00 | 4.5 °C | 4.5 °C | 100 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.7 hPa |
| 13:54 | 4.4 °C | 4.4 °C | 100 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 3 min | 1004.6 hPa |
| 13:48 | 4.2 °C | 4.2 °C | 100 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 1 min | 1004.7 hPa |
| 13:42 | 4.1 °C | 4.1 °C | 100 % | 12 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.8 hPa |
| 13:36 | 4 °C | 4 °C | 100 % | 14 km/h (20 km/h) | 0 mm | 0 min | 1004.9 hPa |
| 13:30 | 3.7 °C | 3.7 °C | 100 % | 15 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005 hPa |
| 13:24 | 3.7 °C | 3.7 °C | 100 % | 13 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.2 hPa |
| 13:18 | 3.6 °C | 3.6 °C | 100 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.3 hPa |
| 13:12 | 3.5 °C | 3.5 °C | 100 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.3 hPa |
| 13:06 | 3.4 °C | 3.4 °C | 100 % | 10 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.4 hPa |
| 13:00 | 3.1 °C | 3.1 °C | 100 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.7 hPa |
| 12:54 | 2.8 °C | 2.8 °C | 100 % | 9 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.8 hPa |
| 12:48 | 2.3 °C | 2.3 °C | 100 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.8 hPa |
| 12:42 | 2.1 °C | 2.1 °C | 100 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.8 hPa |
| 12:36 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1005.9 hPa |
| 12:30 | 1.9 °C | 1.9 °C | 100 % | 11 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.2 hPa |
| 12:24 | 1.9 °C | 1.9 °C | 100 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.2 hPa |
| 12:18 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.3 hPa |
| 12:12 | 1.9 °C | 1.9 °C | 100 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.3 hPa |
| 12:06 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.3 hPa |
| 12:00 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 14 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.2 hPa |
| 11:54 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 13 km/h (16 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1006.3 hPa |
| 11:48 | 2 °C | 2 °C | 100 % | 13 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.4 hPa |
| 11:42 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 12 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.5 hPa |
| 11:36 | 1.9 °C | 1.9 °C | 100 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.5 hPa |
| 11:30 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 11:24 | 1.9 °C | 1.9 °C | 100 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 11:18 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 11:12 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 12 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 11:06 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 13 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 11:00 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 13 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 10:54 | 1.9 °C | 1.9 °C | 100 % | 11 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 10:48 | 1.9 °C | 1.9 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 10:42 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 10:36 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 10:30 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 11 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.5 hPa |
| 10:24 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 10:18 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 10:12 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 10:06 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 10:00 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007 hPa |
| 09:54 | 1.8 °C | 1.8 °C | 100 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 09:48 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 09:42 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 09:36 | 1.7 °C | 1.7 °C | 100 % | 8 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 09:30 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 09:24 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 09:18 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 8 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 09:12 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 09:06 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 9 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 09:00 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 10 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.8 hPa |
| 08:54 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.7 hPa |
| 08:48 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 08:42 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 08:36 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007 hPa |
| 08:30 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 08:24 | 1.6 °C | 1.6 °C | 100 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 08:18 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 12 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 08:12 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 11 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 08:06 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 08:00 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 07:54 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1006.9 hPa |
| 07:48 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 07:42 | 1.4 °C | 1.4 °C | 100 % | 7 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 07:36 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 7 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 07:30 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 07:24 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 07:18 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.2 hPa |
| 07:12 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 07:06 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 07:00 | 1.5 °C | 1.4 °C | 99 % | 10 km/h (13 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1007.1 hPa |
| 06:54 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.4 hPa |
| 06:48 | 1.5 °C | 1.5 °C | 100 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.4 hPa |
| 06:42 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.4 hPa |
| 06:36 | 1.3 °C | 1.2 °C | 99 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.4 hPa |
| 06:30 | 1.3 °C | 1.2 °C | 99 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.4 hPa |
| 06:24 | 1.3 °C | 1.2 °C | 99 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.5 hPa |
| 06:18 | 1.5 °C | 1.4 °C | 99 % | 11 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.5 hPa |
| 06:12 | 1.5 °C | 1.4 °C | 99 % | 11 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 06:06 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.5 hPa |
| 06:00 | 1.5 °C | 1.4 °C | 99 % | 8 km/h (11 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 05:54 | 1.5 °C | 1.4 °C | 99 % | 7 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 05:48 | 1.5 °C | 1.4 °C | 99 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 05:42 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 6 km/h (9 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 05:36 | 1.3 °C | 1.2 °C | 99 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 05:30 | 1.3 °C | 1.2 °C | 99 % | 6 km/h (8 km/h) | 0.2 mm | 0 min | 1007.5 hPa |
| 05:24 | 1.3 °C | 1.2 °C | 99 % | 6 km/h (9 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 05:18 | 1.2 °C | 1.1 °C | 99 % | 7 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.6 hPa |
| 05:12 | 1.2 °C | 1.1 °C | 99 % | 8 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.7 hPa |
| 05:06 | 1.2 °C | 1.1 °C | 99 % | 8 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.7 hPa |
| 05:00 | 1.3 °C | 1.2 °C | 99 % | 8 km/h (10 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.7 hPa |
| 04:54 | 1.2 °C | 1.1 °C | 99 % | 8 km/h (11 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.8 hPa |
| 04:48 | 1.4 °C | 1.3 °C | 99 % | 9 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.8 hPa |
| 04:42 | 1.5 °C | 1.4 °C | 99 % | 11 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.9 hPa |
| 04:36 | 1.6 °C | 1.5 °C | 99 % | 11 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.9 hPa |
| 04:30 | 1.4 °C | 1.1 °C | 98 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008 hPa |
| 04:24 | 1.6 °C | 1.3 °C | 98 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008 hPa |
| 04:18 | 1.8 °C | 1.5 °C | 98 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1007.9 hPa |
| 04:12 | 1.7 °C | 1.4 °C | 98 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.1 hPa |
| 04:06 | 1.8 °C | 1.5 °C | 98 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008 hPa |
| 04:00 | 1.8 °C | 1.5 °C | 98 % | 13 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.1 hPa |
| 03:54 | 1.6 °C | 1.3 °C | 98 % | 12 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.2 hPa |
| 03:48 | 1.6 °C | 1.2 °C | 97 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.2 hPa |
| 03:42 | 1.6 °C | 1.3 °C | 98 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 03:36 | 1.4 °C | 1 °C | 97 % | 10 km/h (13 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 03:30 | 1.4 °C | 1 °C | 97 % | 10 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 03:24 | 1.3 °C | 0.7 °C | 96 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 03:18 | 1.5 °C | 0.9 °C | 96 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 03:12 | 1.6 °C | 1 °C | 96 % | 8 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 03:06 | 1.6 °C | 1 °C | 96 % | 10 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 03:00 | 1.6 °C | 1.2 °C | 97 % | 10 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.7 hPa |
| 02:54 | 1.5 °C | 1.1 °C | 97 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 02:48 | 1.5 °C | 1.1 °C | 97 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 02:42 | 1.3 °C | 0.7 °C | 96 % | 9 km/h (12 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 02:36 | 1.4 °C | 0.8 °C | 96 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.4 hPa |
| 02:30 | 1.4 °C | 0.8 °C | 96 % | 11 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.4 hPa |
| 02:24 | 1.3 °C | 0.7 °C | 96 % | 10 km/h (14 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.3 hPa |
| 02:18 | 1.4 °C | 0.7 °C | 95 % | 11 km/h (15 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.4 hPa |
| 02:12 | 1.5 °C | 0.9 °C | 96 % | 12 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.4 hPa |
| 02:06 | 1.5 °C | 0.9 °C | 96 % | 13 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 02:00 | 1.4 °C | 0.8 °C | 96 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 01:54 | 1.4 °C | 0.7 °C | 95 % | 13 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 01:48 | 1.5 °C | 0.8 °C | 95 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.5 hPa |
| 01:42 | 1.5 °C | 0.8 °C | 95 % | 14 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 01:36 | 1.5 °C | 0.8 °C | 95 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 01:30 | 1.5 °C | 0.8 °C | 95 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 01:24 | 1.5 °C | 0.8 °C | 95 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.6 hPa |
| 01:18 | 1.5 °C | 0.8 °C | 95 % | 13 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.7 hPa |
| 01:12 | 1.5 °C | 0.8 °C | 95 % | 13 km/h (17 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.7 hPa |
| 01:06 | 1.3 °C | 0.7 °C | 96 % | 12 km/h (16 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.7 hPa |
| 01:00 | 1.3 °C | 0.6 °C | 95 % | 14 km/h (18 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.8 hPa |
| 00:54 | 1.4 °C | 0.8 °C | 96 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.8 hPa |
| 00:48 | 1.3 °C | 0.6 °C | 95 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1008.9 hPa |
| 00:42 | 1.3 °C | 0.6 °C | 95 % | 14 km/h (19 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009 hPa |
| 00:36 | 1.2 °C | 0.5 °C | 95 % | 14 km/h (21 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009 hPa |
| 00:30 | 1.3 °C | 0.6 °C | 95 % | 16 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.1 hPa |
| 00:24 | 1.3 °C | 0.6 °C | 95 % | 17 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.1 hPa |
| 00:18 | 1.2 °C | 0.5 °C | 95 % | 17 km/h (23 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.2 hPa |
| 00:12 | 1.1 °C | 0.4 °C | 95 % | 17 km/h (23 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009.2 hPa |
| 00:06 | 1.1 °C | 0.2 °C | 94 % | 17 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009 hPa |
| 00:00 | 1 °C | 0.1 °C | 94 % | 17 km/h (22 km/h) | 0 mm | 0 min | 1009 hPa |
Données via Météo-France
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 10:03
Fil d'actualités
Il y a 27 minutesVoir plus
🌀 TEMPÊTE GORETTI Pour mieux visualiser la chronologie des événements, je vous ai préparé une petite animation aux petits oignons (après les crêpes d'hier ! 😅) pour illustrer tout ça. L'animation parle normalement d'elle même: les plus fortes rafales sont attendues entre 1h et 8h sur la région. L'année démarre bien, on a clairement pas le temps de s'ennuyer côté météo ces derniers jours :( (Psst... si vous aimez ce type d'animation, on pourra en publier plus souvent. C'est plutôt sympa pour mieux comprendre la chronologie des événements, je trouve ! 😍)
Il y a 1 heureVoir plus
🟠 Un passage en vigilance orange "Pluie-inondations" est possible pour le Pas-de-Calais en fin de journée. Les cumuls attendus sont de l'ordre de 30mm à 40mm sur le département, jusqu'à localement 50mm d'ici demain soir. Ce même type de cumuls est également attendu sur les Flandres, mais il n'y a pas de passage orange attendu pour le département du Nord pour le moment. A noter également qu'un passage en vigilance rouge Vent violent pour le Calvados et la Seine-Maritime par Météo France est possible, mais il n'est pas question de ça pour les Hauts-de-France. Pas de panique :)
Il y a 3 heuresVoir plus
⚠️ Pas de gros changement dans la prévision de la tempête de cette nuit/demain. On reste sur des rafales de 110 à 120km/h sur les littoraux du Montreuillois au Boulonnais, ponctuellement 130km/h. Plutôt 90 à 100km/h dans les terres, notamment sur le Pas-de-Calais. Prudence ! 🙂
Il y a 5 heuresVoir plus
⚠️🟠 L'ensemble de la région passe en vigilance orange "Vent violent" par Météo France, valable à partir de 2h cette nuit. Plus globalement, un grand quart Nord-Ouest de la France est en orange, avec même une vigilance rouge déclenchée sur le département de la Manche. Plus d'infos à venir au fil de la journée sur la page :) Hugo
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Lucien, Gudule 🌤. "Au jour de Sainte-Gudule, le jour croît, mais le froid ne recule." Bon Jeudi ! 😊
