Normales et records - Le-Vigeant
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 18.5 28/01/2024 | 25.8 27/02/2019 | 26.2 31/03/2021 | 30.8 30/04/2005 | 33.9 30/05/2025 | 39.1 18/06/2022 | 40.8 23/07/2019 | 40.2 07/08/2020 | 38.3 04/09/2023 | 32.5 02/10/2023 | 24.3 08/11/2015 | 19.2 07/12/2000 | 40.8 23/07/2019 |
| T° min. | -11.8 09/01/2009 | -16.7 09/02/2012 | -11.2 01/03/2005 | -6.0 04/04/2022 | -1.4 14/05/1995 | 3.1 01/06/2011 | 5.8 13/07/1993 | 3.0 30/08/1993 | -0.6 25/09/2002 | -4.5 30/10/1997 | -10.7 22/11/1993 | -13.9 19/12/2009 | -16.7 09/02/2012 |
| Précips. 24h | 29.5 12/01/2004 | 29.0 11/02/1994 | 30.5 01/03/2007 | 40.7 10/04/2021 | 56.5 11/05/2009 | 83.5 30/06/1993 | 36.0 09/07/2017 | 40.0 25/08/2011 | 49.0 14/09/2013 | 40.0 19/10/2012 | 36.5 02/11/2012 | 42.0 04/12/2005 | 83.5 30/06/1993 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 8.8 | 10.2 | 14.0 | 17.0 | 20.8 | 24.4 | 26.8 | 27.1 | 23.1 | 18.2 | 12.6 | 9.3 | 17.7 |
| T° moyenne | 5.4 | 5.8 | 8.6 | 11.1 | 14.8 | 18.2 | 20.1 | 20.2 | 16.7 | 13.3 | 8.5 | 5.8 | 12.4 |
| T° min. moyenne | 2.0 | 1.4 | 3.2 | 5.2 | 8.8 | 12.0 | 13.4 | 13.3 | 10.2 | 8.4 | 4.5 | 2.3 | 7.1 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 6.9 | 7.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 6.2 | 13.2 | 19.9 | 19.2 | 9.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 70.8 |
| T° max. < 0°C | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
| T° min. < 0°C | 11.0 | 12.1 | 7.7 | 2.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.4 | 11.0 | 51.8 |
| T° min. < -5°C | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 7.4 |
| T° min. < -10°C | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 66.0 | 54.7 | 54.7 | 63.7 | 70.7 | 68.1 | 51.0 | 57.5 | 58.5 | 79.5 | 78.2 | 79.2 | 781.8 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 11.8 | 10.2 | 9.7 | 10.8 | 10.6 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 11.2 | 12.7 | 12.2 | 121.1 |
| Précips. > 5mm | 4.8 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 53.6 |
| Précips. > 10mm | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 23.5 |
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
Vous vous souvenez des cartes rouge ? Hé bien, la variante bleue existe aussi 😁 Les maximales de ces dernières 24h sont en dessous des normales de saison, entre -1.5°C et -3.9°C sous celles-ci pour un mois de juin. Et pourtant, vous avez très froid ? Dites-vous que les températures de la semaine dernière étaient 13°C au-dessus des normales. Si on retirait encore 9°C aujourd'hui, certains auraient ressorti les combinaisons de ski 😅 Je prépare le popcorn au cas où 😛 Hugo
Il y a 6 heuresVoir plus
Le ciel est bien mitigé ce matin, avec des éclaircies pour les plus chanceux et un ciel couvert pour la plupart. Pas de grande amélioration à prévoir aujourd'hui sauf peut-être sur le Boulonnais/Calaisis où les éclaircies pourront se faire plus belles dans l'après-midi. Au moins, on devrait rester au sec... jusqu'à demain :) Bon dimanche ! Hugo
Il y a 11 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Gilbert, Wilbert 🌤. "Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 19 heuresVoir plus
Au risque de faire grincer des dents, qu'est ce qu'un mois de juin moyen dans la région ? 😁 Ce sont des maximales moyennes de 21.3°C et des minimales moyennes de 12.1°C, ainsi que 9.8 jours de pluie (journées avec un cumul de précipitations supérieur à 1 mm). Mais c'est aussi 1 jour avec des températures maximales supérieures à 30°C, ou 5.8 jours avec des maximales supérieures à 25°C. Alors non, ce n'est pas 17°C de maxi comme aujourd'hui mais ce n'est pas non plus 35°C tout le mois 😁 PS: Les données sont ici pour la station de Lille, c'est forcément plus frais sur les littoraux (19.4°C de maxi moyenne à Calais, par exemple). Bonne soirée ! Hugo
Il y a 20 heuresVoir plus
⚠️ Le vent se renforce comme prévu en cette fin de journée. 102 km/h ont été relevés au Cap Gris-Nez, 96 km/h à Boulogne-sur-Mer ou encore 95 km/h à Calais-Marck. On a d'ailleurs relevé 92 km/h à Lille-Lesquin un peu plus tôt aujourd'hui sous une forte averse, ce qui est la deuxième rafale la plus forte depuis ce début d'année ! Prudence :) Hugo

