Normales et records - Vidauban
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 21.0 25/01/2024 | 24.4 03/02/2020 | 25.2 12/03/2012 | 29.5 14/04/2024 | 33.9 27/05/2022 | 38.8 27/06/2019 | 40.1 31/07/2020 | 40.4 01/08/2024 | 34.7 01/09/2019 | 33.5 08/10/2023 | 24.1 14/11/2023 | 20.0 24/12/2022 | 40.4 01/01/2024 |
| T° min. | -4.0 18/01/2013 | -7.4 12/02/2012 | -2.5 11/03/2010 | -0.2 03/04/2022 | 4.6 07/05/2010 | 9.4 01/06/2011 | 12.8 15/07/2016 | 12.9 31/08/2020 | 5.8 27/09/2020 | 1.1 28/10/2012 | -2.5 27/11/2010 | -5.2 20/12/2009 | -7.4 01/01/2012 |
| Précips. 24h | 69.7 18/01/2014 | 70.2 27/02/2016 | 95.3 09/03/2024 | 52.8 03/04/2019 | 62.9 10/05/2020 | 289.7 15/06/2010 | 35.2 16/07/2018 | 57.4 17/08/2022 | 112.9 18/09/2009 | 151.4 10/10/2018 | 99.8 05/11/2011 | 142.2 01/12/2019 | 289.7 01/01/2010 |
| Rafale | 129.24 17/01/2018 | 134.64 04/02/2020 | 137.16 06/03/2017 | 126 16/04/2024 | 115.56 21/05/2014 | 120.96 14/06/2015 | 111.6 24/07/2017 | 119.16 28/08/2023 | 126 19/09/2021 | 125.28 14/10/2016 | 124.2 10/11/2013 | 127.44 24/12/2011 | 137.16 01/01/2017 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 11.4 | 12.5 | 15.9 | 19.2 | 22.5 | 27.4 | 30.9 | 31.0 | 26.6 | 21.3 | 15.5 | 12.0 | 20.5 |
| T° min. moyenne | 7.7 | 8.0 | 11.1 | 14.1 | 17.2 | 21.8 | 24.8 | 24.8 | 21.0 | 16.6 | 11.7 | 8.5 | 15.6 |
| T° moyenne | 4.0 | 3.6 | 6.3 | 9.1 | 11.9 | 16.1 | 18.7 | 18.6 | 15.5 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 10.7 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.2 | 20.3 | 19.6 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 52.2 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 7.1 | 23.5 | 30.4 | 30.4 | 21.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 118.7 |
| T° max. < 0°C | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| T° min. < 0°C | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 10.9 |
| T° min. < -5°C | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
| T° min. < -10°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJU | 318.4 | 281.7 | 214.3 | 118.2 | 47.9 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 5.9 | 60.0 | 187.6 | 294.7 | 1531.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 77.7 | 93.8 | 84.0 | 72.7 | 54.0 | 67.2 | 16.1 | 20.7 | 58.6 | 145.1 | 210.7 | 107.9 | 1008.5 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 5.8 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 6.8 | 9.3 | 6.6 | 66.8 |
| Précips. > 5mm | 3.4 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 5.1 | 6.9 | 3.8 | 40.7 |
| Précips. > 10mm | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 2.8 | 27.1 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent moyen | 17.64 | 16.56 | 18.36 | 16.92 | 16.56 | 15.12 | 15.48 | 14.4 | 15.12 | 16.2 | 16.92 | 16.92 | 16.2 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafales > 58km/h | 11.4 | 9.6 | 12.2 | 9.1 | 9.1 | 6.1 | 5.1 | 6.9 | 10.7 | 11.1 | |||
| Rafales > 100km/h | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.2 |
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 16:02
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
🥶 Le réveillon de Noël s'annonce très froid: avec un vent de Nord-Est soutenu, le ressenti descendra jusqu'à -12°C par endroits entre mercredi et jeudi. Jusqu'à 60km/h sont attendus sur cette période ! Il faura bien se couvrir ;)
Il y a 1 heureVoir plus
> Prévisions pour le 23/12 : Ciel toujours couvert en matinée avec une nette baisse des températures, qui ne dépasseront pas les 4°C sur la journée ! Les éclaircies seront de retour par l'est de la région dans l'après-midi. Prudence en matinée avec quelques bancs de brouillard en allant vers la Picardie. En matinée, températures comprises entre 1°C et 3°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 3°C et 4°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 7 heuresVoir plus
Suite à une panne Enedis, le site web et l’application sont temporairement indisponibles. Retour à la normale sous 2h. Désolé !
Il y a 15 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons François-Xavière 🌤. "Décembre trop beau, été dans l'eau." Bon Lundi ! 😊
Il y a 21 heuresVoir plus
N'oubliez pas ! Sur les prévisions par ville du site web (lien en commentaire si vous aviez loupé l'info :p ), il est possible de cliquer sur "Prévisions à 10j" pour avoir une tendance allant plus loin que les 3 jours à venir. Au moins, vous avez une idée des températures à venir ;) Pour rappel, ces prévisions sont également mises à jour plusieurs fois par jour en fonction des dernières données des modèles météo, les échéances lointaines peuvent donc évoluer rapidement. C'est surtout à titre indicatif lorsque l'on s'éloigne des échéances courtes. :)
