Normales et records - Caylus
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 19.0 01/01/2022 | 23.4 27/02/2019 | 26.8 29/03/2023 | 29.3 24/04/2007 | 33.8 21/05/2022 | 40.6 27/06/2019 | 39.8 30/07/2020 | 41.7 23/08/2023 | 36.5 12/09/2022 | 34.7 01/10/2023 | 24.6 07/11/2015 | 19.6 08/12/2010 | 41.7 01/01/2023 |
T° min. | -11.6 13/01/2003 | -14.7 10/02/2012 | -11.2 01/03/2005 | -4.0 07/04/2021 | -0.9 06/05/2019 | 2.8 01/06/2006 | 5.7 15/07/2016 | 7.0 30/08/2010 | 1.7 25/09/2002 | -5.1 25/10/2003 | -9.9 17/11/2007 | -14.6 26/12/2010 | -14.7 01/01/2012 |
Précips. 24h | 34.8 09/01/2004 | 35.2 03/02/2003 | 34.5 31/03/2017 | 38.2 23/04/2022 | 62.3 31/05/2023 | 67.4 19/06/2006 | 46.8 29/07/2002 | 44.8 10/08/2005 | 73.7 05/09/2005 | 77.7 14/10/2018 | 42.8 02/11/2013 | 40.0 23/12/2010 | 77.7 01/01/2018 |
Rafale | 114.84 24/01/2009 | 100.08 13/02/2017 | 89.64 05/03/2013 | 90.36 08/04/2022 | 87.84 21/05/2014 | 99 19/06/2006 | 86.76 27/07/2013 | 118.44 31/08/2015 | 77.04 21/09/2006 | 96.84 18/10/2012 | 103.32 23/11/2016 | 87.12 13/12/2019 | 118.44 01/01/2015 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 8.6 | 10.2 | 14.2 | 18.0 | 21.0 | 25.9 | 28.2 | 27.8 | 24.4 | 19.4 | 13.0 | 9.6 | 18.4 |
T° min. moyenne | 5.0 | 5.6 | 8.9 | 12.2 | 15.0 | 19.5 | 21.5 | 21.1 | 18.0 | 14.3 | 9.1 | 5.8 | 13.0 |
T° moyenne | 1.4 | 0.9 | 3.6 | 6.5 | 9.1 | 13.0 | 14.7 | 14.4 | 11.6 | 9.2 | 5.1 | 2.0 | 7.6 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.0 | 12.4 | 10.9 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 34.9 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 6.2 | 17.2 | 22.3 | 21.0 | 13.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 85.6 |
T° max. < 0°C | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 |
T° min. < 0°C | 11.9 | 12.2 | 5.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.6 | 10.6 | 47.8 |
T° min. < -5°C | 2.9 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 10.0 |
T° min. < -10°C | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJU | 404.0 | 351.7 | 281.3 | 174.7 | 102.8 | 27.1 | 7.0 | 9.3 | 42.3 | 125.3 | 268.2 | 377.3 | 2171.0 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 79.8 | 50.4 | 69.4 | 77.3 | 83.2 | 67.5 | 48.5 | 58.9 | 51.1 | 64.8 | 73.5 | 74.6 | 799.0 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 12.8 | 8.8 | 11.1 | 10.0 | 10.6 | 7.5 | 6.6 | 7.9 | 6.4 | 8.1 | 10.6 | 11.1 | 111.4 |
Précips. > 5mm | 5.5 | 3.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.8 | 51.2 |
Précips. > 10mm | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 24.0 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent moyen | 8.64 | 9.36 | 10.44 | 10.08 | 9 | 7.92 | 8.28 | 7.56 | 7.56 | 9 | 8.64 | 8.28 | 8.64 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafales > 58km/h | 1.9 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 20.9 |
Rafales > 100km/h | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexandrine 🌤. "Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hugues, Hugo 🌤. "Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils." Bon Mardi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benjamin 🌤. "À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bien que nous profitons du soleil, le déficit de précipitations sur le mois de mars est assez important: il n'est tombé que 12.9mm de précipitations à Lille ce mois-ci, contre 52.1mm en moyenne. 😅
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amédée 🌤. "Souvent, la Saint-Amédée, est de mars la plus belle journée." Bon Dimanche ! 😊