Normales et records - Melle
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 16.7 01/01/2023 | 23.7 27/02/2019 | 25.7 20/03/2005 | 29.6 30/04/2005 | 32.9 29/05/2001 | 39.6 18/06/2022 | 40.7 18/07/2022 | 40.0 09/08/2003 | 36.8 04/09/2023 | 31.8 01/10/2023 | 23.2 08/11/2015 | 19.1 07/12/2000 | 40.7 01/01/2022 |
| T° min. | -10.0 02/01/1997 | -11.4 12/02/1991 | -13.9 01/03/2005 | -3.3 21/04/1991 | 0.1 08/05/1997 | 3.0 07/06/1989 | 6.3 04/07/1990 | 7.1 28/08/1996 | 1.9 18/09/2001 | -1.9 25/10/2003 | -11.5 22/11/1993 | -10.3 29/12/1996 | -13.9 01/01/2005 |
| Précips. 24h | 45.0 21/01/1995 | 33.2 24/02/1997 | 35.2 04/03/2006 | 53.3 28/04/2012 | 46.5 10/05/2020 | 41.9 17/06/2024 | 43.2 09/07/2000 | 40.0 30/08/2000 | 51.6 20/09/1999 | 49.2 01/10/1998 | 63.0 30/11/2003 | 40.1 15/12/2011 | 63.0 01/01/2003 |
| Rafale | 112.68 21/01/2013 | 119.88 10/02/2009 | 108.72 06/03/2017 | 93.6 15/04/1990 | 93.6 13/05/2002 | 120.24 09/06/2014 | 90 07/07/2004 | 87.12 24/08/2015 | 84.96 13/09/2016 | 95.04 20/10/2021 | 115.2 04/11/2023 | 133.2 27/12/1999 | 133.2 01/01/1999 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 8.3 | 9.8 | 13.4 | 16.3 | 20.1 | 23.8 | 26.2 | 26.3 | 22.7 | 17.8 | 12.3 | 9.0 | 17.2 |
| T° min. moyenne | 5.6 | 6.2 | 9.0 | 11.4 | 15.0 | 18.3 | 20.4 | 20.4 | 17.3 | 13.7 | 9.0 | 6.2 | 12.7 |
| T° moyenne | 2.9 | 2.6 | 4.7 | 6.5 | 9.9 | 12.9 | 14.6 | 14.6 | 12.0 | 9.7 | 5.7 | 3.4 | 8.3 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | 6.3 | 6.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.9 | 11.5 | 18.4 | 17.7 | 8.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 63.2 |
| T° max. < 0°C | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.7 |
| T° min. < 0°C | 8.5 | 7.8 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 7.8 | 32.1 |
| T° min. < -5°C | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 |
| T° min. < -10°C | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJU | 384.1 | 334.4 | 277.4 | 199.3 | 105.0 | 36.3 | 11.9 | 9.9 | 48.9 | 136.9 | 270.3 | 366.6 | 2181.0 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 86.5 | 68.9 | 70.6 | 72.5 | 69.5 | 67.1 | 54.2 | 55.3 | 65.9 | 87.1 | 99.2 | 105.9 | 902.7 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 12.4 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | 8.1 | 11.3 | 12.8 | 13.3 | 124.1 |
| Précips. > 5mm | 6.1 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 60.7 |
| Précips. > 10mm | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 28.4 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent moyen | 12.24 | 12.6 | 12.6 | 11.52 | 10.8 | 9.72 | 9.72 | 9 | 9.36 | 9.72 | 10.44 | 12.24 | 10.8 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafales > 58km/h | 3.6 | 4.0 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | ||||
| Rafales > 100km/h | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 2 minutesVoir plus
Oui, ce sable du Sahara remontant sur la France est d’ailleurs bien responsable de la propreté de votre voiture. Au moins vous pouvez utiliser cette excuse ! 😅
Il y a 1 heureVoir plus
📸 Entre coucher de soleil et sable du Sahara remontant sur la France en ce moment, nous avons le droit de belles teintes ocres ! Merci Ti T. pour la photo du côté du Portel aujourd’hui 😍
Il y a 5 heuresVoir plus
❄️ La bascule vers le froid devrait s'opérer notamment dimanche, où l'on ne devrait que rarement dépasser les 10°C sur la journée. La semaine prochaine s'annonce bien fraîche, avec probablement quelques journées où les maximales seront autour de 4/6°C et parfois une petite gelée matinale sur les hauteurs de l'Avesnois. La tendance de la semaine qui arrivera dimanche sera bien différente des précédentes ! ;)
Il y a 11 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Sidoine 🌤. "Si novembre tonne, l'année suivante sera bonne." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 21 heuresVoir plus
💻 Météo Nord-Pas-de-Calais traite de plus en plus de données: observations météo, modèles météorologiques, radar... et fourni également toutes ces informations à des milliers d'utilisateurs chaque jour sur le site internet. Et pour ça, il faut (beaucoup) de puissance de calcul et donc des serveurs qui ont eu le droit à quelques améliorations ces dernières semaines, alors que les limites commençaient à être atteintes 😅 80 coeurs CPU, 1To de RAM, 24To de stockage - un petit bijou de technologie toujours présent pour vous accompagner quotidiennement. Malgré tout, Météo Nord-Pas-de-Calais reste gratuit, et contrairement aux autres sites il n'y a aucune pub, aucune collecte de vos données personnelles. Les données météo sont largement suffisantes ;)
