Normales et records - Vesoul Ville
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 18.9 01/01/2023 | 23.0 27/02/2019 | 26.5 30/03/1989 | 29.5 21/04/2018 | 33.5 29/05/2005 | 38.5 26/06/2019 | 40.5 25/07/2019 | 40.5 12/08/2003 | 33.8 11/09/2023 | 29.5 03/10/1985 | 24.0 07/11/2015 | 20.0 16/12/1989 | 40.5 01/01/2019 |
T° min. | -22.2 16/01/1966 | -18.5 26/02/1986 | -15.5 06/03/1971 | -7.0 08/04/2003 | -2.9 01/05/1962 | 0.5 03/06/1962 | 2.8 01/07/1960 | 2.5 30/08/1998 | -1.2 26/09/1972 | -6.0 29/10/2012 | -10.5 30/11/2010 | -18.5 20/12/2009 | -22.2 01/01/1966 |
Précips. 24h | 51.0 07/01/1867 | 42.8 03/02/1904 | 99.9 26/03/1891 | 45.0 25/04/1989 | 64.0 04/05/1964 | 73.0 22/06/1993 | 98.0 14/07/1877 | 64.0 01/08/1902 | 99.9 24/09/1900 | 95.0 23/10/1866 | 62.9 12/11/1913 | 60.0 09/12/1954 | 99.9 01/01/1900 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 6.3 | 8.3 | 13.1 | 17.3 | 21.2 | 25.0 | 27.2 | 26.9 | 22.2 | 16.9 | 10.6 | 6.8 | 16.8 |
T° min. moyenne | 2.9 | 3.9 | 7.5 | 10.8 | 14.9 | 18.6 | 20.6 | 20.3 | 16.1 | 12.0 | 6.8 | 3.6 | 11.5 |
T° moyenne | -0.4 | -0.5 | 1.8 | 4.4 | 8.5 | 12.1 | 14.0 | 13.7 | 9.9 | 7.0 | 3.0 | 0.3 | 6.2 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 9.7 | 9.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.4 | 15.8 | 21.3 | 20.1 | 8.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 78.1 |
T° max. < 0°C | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 7.2 |
T° min. < 0°C | 16.7 | 16.5 | 11.9 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 8.5 | 15.0 | 75.5 |
T° min. < -5°C | 5.8 | 4.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 4.0 | 17.5 |
T° min. < -10°C | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.0 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 80.9 | 71.9 | 69.7 | 68.5 | 98.1 | 85.0 | 83.9 | 80.1 | 80.6 | 94.7 | 96.8 | 97.5 | 1007.7 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 13.0 | 11.6 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 9.7 | 12.3 | 12.7 | 14.0 | 137.5 |
Précips. > 5mm | 5.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 67.8 |
Précips. > 10mm | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 32.9 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 22:04
Fil d'actualités
Il y a 6 heuresVoir plus
23h, on relève toujours autour de 28°C vers Valenciennes et Maubeuge. Un peu plus respirable vers le Pas-de-Calais. Bon courage pour dormir ! 😅
Il y a 8 heuresVoir plus
Pour vous donner une idée de demain, petite animation des températures prévues entre 05H et 00H: alors que les températures grimperont très vite en matinée, le vent arrivera par la mer rapidement en cours d'après-midi et repoussera progressivement cette chaleur en dehors de la région. C'est pourquoi vous risquez d'avoir tout de même bien chaud dans les terres jusqu'en début d'après-midi avant l'arrivée du vent ! :)
Il y a 9 heuresVoir plus
Le retour de la chaleur n'est peut-être pas si loin. Après quelques jours de fraîcheur relative en fin de semaine, la tendance à l'échelle de la France est à un retour de la chaleur autour du milieu de semaine prochaine contrairement à ce qu'on aurait pu espérer précédemment. Bien évidemment, il ne s'agit ici que d'une tendance à long terme et à l'échelle du pays - on ne peut certainement pas entrer dans les détails compte tenu de l'échéance. La seule chose à retenir c'est que le répit sera peut-être de courte durée, ce qui est une bonne ou mauvaise nouvelle en fonction de vos envies. A suivre dans les jours à venir... le mois de juillet risque d'être palpitant 😅
Il y a 11 heuresVoir plus
Cette journée se classe comme la 6ème plus chaude depuis l'ouverture de la station de Lille en 1944, avec 37°C.
Il y a 11 heuresVoir plus
⚡️ Quelques averses orageuses seront possibles demain sur la région. Aucun phénomène violent attendu cependant, cela se limitera à des coups de tonnerre et de la pluie tout au plus (pas de grêle/vent fort, à priori). On en reparle juste après dans le bulletin météo de demain :)