Normales et records - St-Fraimbault
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 14.5 24/01/2024 | 20.2 27/02/2019 | 23.8 30/03/2021 | 28.2 20/04/2018 | 30.0 27/05/2005 | 37.7 18/06/2022 | 38.2 18/07/2022 | 37.9 10/08/2003 | 33.4 14/09/2020 | 28.8 09/10/2023 | 20.4 01/11/2015 | 15.5 31/12/2022 | 38.2 01/01/2022 |
T° min. | -13.6 26/01/2007 | -11.0 09/02/2012 | -8.1 01/03/2005 | -4.2 11/04/2003 | -1.1 02/05/2021 | 2.0 04/06/2001 | 5.2 12/07/2000 | 4.3 31/08/2003 | 1.4 19/09/2010 | -5.0 30/10/1997 | -6.2 30/11/2010 | -11.3 29/12/2005 | -13.6 01/01/2007 |
Précips. 24h | 32.2 19/01/1995 | 26.6 13/02/2002 | 47.0 18/03/2002 | 26.2 29/04/2018 | 32.6 10/05/2009 | 55.6 11/06/2018 | 51.8 27/07/2012 | 40.8 09/08/1994 | 59.2 02/09/1998 | 49.0 06/10/2018 | 52.3 13/11/2010 | 36.2 15/12/2011 | 59.2 01/01/1998 |
Rafale | 122.4 26/01/2002 | 111.6 08/02/2000 | 82.8 22/03/2001 | 82.8 04/04/1998 | 79.2 26/05/2000 | 82.8 20/06/1997 | 79.2 27/07/2001 | 79.2 09/08/1994 | 90 07/09/1995 | 118.8 07/10/2001 | 86.4 14/11/2002 | 140.4 26/12/1999 | 140.4 01/01/1999 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 7.5 | 8.7 | 11.6 | 15.0 | 18.1 | 21.5 | 23.7 | 23.6 | 20.6 | 16.1 | 11.1 | 8.0 | 15.5 |
T° min. moyenne | 4.8 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 13.3 | 16.4 | 18.2 | 18.1 | 15.3 | 12.2 | 8.1 | 5.3 | 11.2 |
T° moyenne | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 8.4 | 11.3 | 12.7 | 12.6 | 10.0 | 8.3 | 5.0 | 2.6 | 7.0 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 5.8 | 10.7 | 9.2 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 32.1 |
T° max. < 0°C | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.8 |
T° min. < 0°C | 9.8 | 9.0 | 5.5 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 9.2 | 40.4 |
T° min. < -5°C | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 4.5 |
T° min. < -10°C | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJU | 410.3 | 356.3 | 324.8 | 240.0 | 149.4 | 66.4 | 31.2 | 33.1 | 89.6 | 180.0 | 298.2 | 394.6 | 2573.9 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 86.3 | 71.0 | 63.9 | 57.7 | 65.2 | 51.9 | 63.3 | 57.4 | 62.3 | 82.6 | 87.3 | 101.2 | 850.1 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 14.5 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 10.3 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 134.8 |
Précips. > 5mm | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 57.2 |
Précips. > 10mm | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 25.5 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent moyen | 0 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafales > 58km/h | 7.8 | 8.2 | 3.7 | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 4.9 | 4.0 | 6.4 | |||
Rafales > 100km/h | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 11:00
Fil d'actualités
Il y a 56 minutesVoir plus
Puisque certains surfent déjà sur la peur et le buzz, oui nous nous dirigeons bien vers des températures plus chaudes qu'aujourd'hui à partir du milieu/fin de semaine prochaine. Par contre, dire qu'on va atteindre et dépasser les 40°C sur le nord de la France relève de la boule de cristal et est totalement faux à ce stade de la prévision. On peut très bien avoir 25°C, comme 35°C - et il ne faut surtout pas prendre un seul run d'un seul modèle au pied de la lettre surtout si l'objectif est de prendre le plus extrême. Faire une tendance à l'échelle du pays à cette échéance c'est bien, à l'échelle d'une région c'est du hasard. En conclusion, oui nous allons vers un temps globalement plus chaud, mais pas forcément 40°C à Dunkerque. 😛
Il y a 6 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Thomas, Anatole 🌤. "À Saint-Anatole, confitures dans la casserole." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 15 heuresVoir plus
La fraîcheur est maintenant arrivée sur l'ensemble de la région, avec de 18°C à 20°C. Profitez-en pour aérer ! 😁 Les températures repartiront légèrement à la hausse vendredi, mais pas de fortes chaleurs à attendre dans les prochains jours... du moins jusqu'à la fin de semaine prochaine 😅
Il y a 17 heuresVoir plus
Sachez que je ne peux pas répondre à tout le monde individuellement, mais je lis tous vos commentaires et notamment vos remerciements sous les publications. Je ne le fais probablement pas assez, mais c'est à mon tour de vous remercier pour tous ces petits messages ! C'est à chaque fois un gros boost de motivation :) Météo Nord-Pas-de-Calais fêtera bientôt ses 13 ans et c'est looooin d'être fini 😍
Il y a 19 heuresVoir plus
La fraîcheur est ENFIN là ! On ne relève plus que de 17°C à 22°C globalement su rla région, encore un peu plus chaud du côté de l'Avesnois mais ce n'est qu'une question de temps pour que le rafraîchissement n'arrive. On peut enfin respirer 😁