Normales et records - Segre Sapc
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 15.9 24/01/2016 | 20.5 27/02/2019 | 24.7 30/03/2021 | 28.3 20/04/2018 | 31.8 26/05/2017 | 39.6 18/06/2022 | 41.0 18/07/2022 | 38.3 07/08/2020 | 35.1 09/09/2023 | 30.3 02/10/2023 | 21.6 07/11/2015 | 18.5 19/12/2015 | 41.0 01/01/2022 |
T° min. | -7.2 21/01/2017 | -11.6 12/02/2012 | -4.6 15/03/2013 | -3.1 04/04/2022 | -0.6 06/05/2019 | 4.9 01/06/2011 | 6.8 24/07/2011 | 6.4 21/08/2014 | 2.6 26/09/2010 | -2.2 26/10/2010 | -4.6 30/11/2010 | -6.5 29/12/2014 | -11.6 01/01/2012 |
Précips. 24h | 22.4 01/01/2024 | 23.8 12/02/2014 | 30.0 01/03/2020 | 32.3 30/04/2015 | 35.7 22/05/2022 | 87.3 11/06/2018 | 32.0 20/07/2024 | 36.6 11/08/2020 | 35.9 20/09/2023 | 81.3 02/10/2021 | 48.8 13/11/2010 | 28.4 15/12/2011 | 87.3 01/01/2018 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 9.6 | 10.4 | 13.8 | 17.4 | 20.2 | 23.4 | 26.1 | 25.6 | 22.9 | 17.9 | 13.0 | 10.2 | 17.5 |
T° min. moyenne | 6.4 | 6.5 | 9.0 | 11.7 | 14.7 | 18.1 | 20.2 | 19.7 | 17.1 | 13.5 | 9.4 | 6.9 | 12.8 |
T° moyenne | 3.3 | 2.6 | 4.2 | 6.1 | 9.3 | 12.8 | 14.3 | 13.8 | 11.4 | 9.1 | 5.8 | 3.5 | 8.0 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 5.0 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 9.4 | 18.1 | 15.4 | 8.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 58.8 |
T° max. < 0°C | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
T° min. < 0°C | 8.0 | 7.8 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 6.9 | 30.4 |
T° min. < -5°C | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 |
T° min. < -10°C | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 66.0 | 58.7 | 51.1 | 47.3 | 57.6 | 63.1 | 34.4 | 52.1 | 45.1 | 70.4 | 74.8 | 84.0 | 704.6 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 12.2 | 11.2 | 9.5 | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 11.2 | 11.4 | 13.4 | 116.2 |
Précips. > 5mm | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 4.0 | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 45.1 |
Précips. > 10mm | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 19.7 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 2 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Édith 🌤. "Bel automne vient plus souvent que beau printemps." Bon Mardi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Roland 🌤. "L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne." Bon Lundi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
⚠️🟡 Avec le renforcement du vent prévu cette nuit, l'ensemble de la région est placée en vigilance jaune Vent violent à partir de 00h ce soir, et jusqu'à mardi 00h.
Il y a 1 jourVoir plus
🔥 Possible hausse des températures en fin de semaine qui pourront atteindre 25/28°C notamment entre vendredi et dimanche (à confirmer, encore pas mal d'incertitudes). Baisse rapide des températures à prévoir après ce pic de chaleur temporaire ☀️
Il y a 1 jourVoir plus
⚠️ Le vent va fortement se renforcer à partir de cette nuit et tout au long de la journée de demain: les rafales pourront atteindre 90km/h sur les littoraux (loc. 100km/h), et jusqu'à 60-80km/h dans les terres. Prudence !