Normales et records - Fix-St-Geneys
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 18.3 01/01/2022 | 19.5 26/02/2019 | 22.5 17/03/2004 | 25.2 14/04/2024 | 30.7 22/05/2022 | 34.4 27/06/2019 | 34.4 23/07/2019 | 34.5 13/08/2003 | 30.8 10/09/2023 | 27.0 08/10/2023 | 20.7 08/11/2015 | 17.4 31/12/2021 | 34.5 01/01/2003 |
T° min. | -17.0 13/01/2003 | -20.0 05/02/2012 | -18.0 01/03/2005 | -8.4 03/04/1996 | -3.2 07/05/1997 | -0.5 03/06/2006 | 3.3 10/07/2004 | 3.0 29/08/1998 | -0.7 19/09/1994 | -10.7 25/10/2003 | -13.5 21/11/1998 | -15.7 15/12/2001 | -20.0 01/01/2012 |
Précips. 24h | 39.5 27/01/1973 | 55.0 14/02/1954 | 42.4 09/03/2024 | 55.8 25/04/1983 | 75.7 12/05/1948 | 96.0 06/06/2015 | 89.9 01/07/2007 | 74.2 05/08/1995 | 95.4 07/09/2010 | 78.3 02/10/1973 | 76.8 01/11/2008 | 83.0 01/12/2003 | 96.0 01/01/2015 |
Rafale | 104.04 20/01/2021 | 89.64 13/02/2020 | 107.64 30/03/2024 | 105.84 08/04/2024 | 102.96 09/05/2021 | 78.48 20/06/2021 | 81 01/07/2019 | 80.28 07/08/2019 | 72.72 17/09/2023 | 111.6 23/10/2023 | 96.12 03/11/2019 | 123.12 20/12/2019 | 123.12 01/01/2019 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 3.6 | 4.2 | 8.2 | 11.0 | 15.3 | 19.7 | 22.3 | 22.3 | 17.6 | 12.9 | 7.1 | 4.3 | 12.4 |
T° min. moyenne | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 6.6 | 10.5 | 14.4 | 16.7 | 16.8 | 12.8 | 9.1 | 4.1 | 1.4 | 8.2 |
T° moyenne | -2.4 | -2.6 | -0.1 | 2.2 | 5.8 | 9.2 | 11.1 | 11.2 | 7.9 | 5.3 | 1.0 | -1.5 | 3.9 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 10.1 | 10.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 |
T° max. < 0°C | 7.1 | 6.6 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 6.0 | 24.9 |
T° min. < 0°C | 21.7 | 19.8 | 15.6 | 8.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 11.9 | 18.4 | 101.2 |
T° min. < -5°C | 7.7 | 7.6 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 6.3 | 27.8 |
T° min. < -10°C | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 6.1 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 52.5 | 43.4 | 48.0 | 76.7 | 96.5 | 95.3 | 90.3 | 86.5 | 88.6 | 91.9 | 87.7 | 55.3 | 912.7 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 11.7 | 11.4 | 9.5 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 10.6 | 11.2 | 9.8 | 118.0 |
Précips. > 5mm | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 5.1 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 3.7 | 55.3 |
Précips. > 10mm | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 1.2 | 27.1 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexandrine 🌤. "Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hugues, Hugo 🌤. "Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils." Bon Mardi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benjamin 🌤. "À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bien que nous profitons du soleil, le déficit de précipitations sur le mois de mars est assez important: il n'est tombé que 12.9mm de précipitations à Lille ce mois-ci, contre 52.1mm en moyenne. 😅
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amédée 🌤. "Souvent, la Saint-Amédée, est de mars la plus belle journée." Bon Dimanche ! 😊