Normales et records - Felines Sapc
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 19.7 01/01/2022 | 20.7 26/02/2019 | 22.7 17/03/2004 | 25.8 14/04/2024 | 30.3 22/05/2022 | 36.3 27/06/2019 | 35.1 07/07/2015 | 34.7 24/08/2023 | 31.2 10/09/2023 | 28.1 08/10/2023 | 21.8 01/11/2014 | 18.9 31/12/2021 | 36.3 01/01/2019 |
T° min. | -28.4 12/01/1987 | -25.1 05/02/2012 | -25.3 01/03/2005 | -10.9 08/04/2003 | -4.5 07/05/2019 | -2.5 06/06/1989 | 0.4 17/07/2000 | -1.0 29/08/1998 | -2.9 30/09/1995 | -12.2 25/10/2003 | -16.3 21/11/1998 | -18.9 18/12/2010 | -28.4 01/01/1987 |
Précips. 24h | 31.4 26/01/2017 | 38.7 13/02/1990 | 41.5 17/03/1988 | 59.9 25/04/1989 | 59.6 17/05/1999 | 70.2 12/06/2020 | 53.2 08/07/2007 | 53.0 16/08/2004 | 104.3 07/09/2010 | 68.0 10/10/2014 | 81.3 01/11/2008 | 87.2 01/12/2003 | 104.3 01/01/2010 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 4.0 | 4.8 | 8.8 | 11.6 | 15.7 | 20.2 | 22.5 | 22.4 | 17.8 | 13.4 | 7.7 | 4.7 | 12.8 |
T° min. moyenne | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 6.2 | 9.9 | 13.8 | 15.8 | 15.6 | 11.8 | 8.5 | 3.7 | 0.9 | 7.5 |
T° moyenne | -3.7 | -3.9 | -1.5 | 0.8 | 4.2 | 7.4 | 9.1 | 8.9 | 5.8 | 3.6 | -0.3 | -2.9 | 2.3 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.0 | 10.9 | 10.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 |
T° max. < 0°C | 6.2 | 5.7 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 21.5 |
T° min. < 0°C | 24.4 | 23.0 | 20.4 | 13.2 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 5.8 | 16.4 | 22.5 | 131.4 |
T° min. < -5°C | 11.1 | 9.7 | 5.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 8.9 | 40.6 |
T° min. < -10°C | 3.1 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 9.5 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 57.9 | 45.8 | 52.1 | 80.3 | 104.5 | 94.9 | 86.2 | 82.0 | 85.7 | 92.3 | 88.3 | 60.5 | 930.5 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 11.8 | 12.4 | 10.2 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 10.8 | 11.3 | 10.3 | 122.6 |
Précips. > 5mm | 4.1 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 3.7 | 57.5 |
Précips. > 10mm | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 27.8 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexandrine 🌤. "Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hugues, Hugo 🌤. "Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils." Bon Mardi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benjamin 🌤. "À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bien que nous profitons du soleil, le déficit de précipitations sur le mois de mars est assez important: il n'est tombé que 12.9mm de précipitations à Lille ce mois-ci, contre 52.1mm en moyenne. 😅
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amédée 🌤. "Souvent, la Saint-Amédée, est de mars la plus belle journée." Bon Dimanche ! 😊