Normales et records - Choue
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 15.3 24/01/2016 | 20.6 27/02/2019 | 24.4 30/03/2021 | 27.0 21/04/2018 | 30.9 28/05/2017 | 38.3 18/06/2022 | 41.0 25/07/2019 | 38.0 08/08/2020 | 34.8 09/09/2023 | 30.1 02/10/2023 | 21.7 01/11/2015 | 15.4 30/12/2022 | 41.0 01/01/2019 |
| T° min. | -13.1 07/01/2009 | -12.5 07/02/2012 | -6.0 13/03/2013 | -3.1 06/04/2021 | -0.7 06/05/2019 | 2.5 01/06/2006 | 6.9 30/07/2015 | 6.1 21/08/2014 | 3.1 30/09/2012 | -0.5 28/10/2012 | -7.8 30/11/2010 | -9.9 19/12/2009 | -13.1 01/01/2009 |
| Précips. 24h | 19.4 14/01/2023 | 20.4 01/02/2013 | 21.7 06/03/2019 | 31.1 27/04/2024 | 40.0 05/05/2012 | 40.7 03/06/2021 | 34.1 07/07/2012 | 30.0 13/08/2015 | 29.0 13/09/2017 | 38.0 08/10/2012 | 31.4 20/11/2007 | 28.8 15/12/2011 | 40.7 01/01/2021 |
| Rafale | 102.24 03/01/2018 | 102.96 27/02/2017 | 101.16 02/03/2016 | 81.72 08/04/2022 | 86.04 20/05/2006 | 91.08 07/06/2019 | 96.48 03/07/2007 | 81.72 24/08/2015 | 82.8 24/09/2012 | 99 20/10/2021 | 91.44 02/11/2023 | 111.24 11/12/2017 | 111.24 01/01/2017 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 7.2 | 8.6 | 12.0 | 16.3 | 19.3 | 23.0 | 25.7 | 24.8 | 21.9 | 16.5 | 11.2 | 7.9 | 16.2 |
| T° min. moyenne | 4.7 | 5.3 | 7.9 | 11.1 | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 19.2 | 16.6 | 12.7 | 8.4 | 5.3 | 11.9 |
| T° moyenne | 2.3 | 2.0 | 3.8 | 5.9 | 8.9 | 12.3 | 14.0 | 13.7 | 11.3 | 8.9 | 5.5 | 2.6 | 7.6 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 5.7 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 9.2 | 16.1 | 12.9 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 48.8 |
| T° max. < 0°C | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 4.1 |
| T° min. < 0°C | 9.7 | 8.9 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 8.7 | 35.8 |
| T° min. < -5°C | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 4.1 |
| T° min. < -10°C | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJU | 411.8 | 358.6 | 311.9 | 207.7 | 126.7 | 45.8 | 15.4 | 20.2 | 61.3 | 165.8 | 289.1 | 394.0 | 2408.3 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 55.6 | 49.9 | 50.5 | 42.1 | 62.5 | 57.0 | 46.6 | 47.4 | 36.2 | 60.8 | 63.3 | 73.7 | 645.6 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 6.9 | 9.5 | 8.9 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 9.8 | 12.0 | 11.7 | 110.4 |
| Précips. > 5mm | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 5.1 | 43.2 |
| Précips. > 10mm | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 18.5 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent moyen | 13.68 | 13.68 | 11.52 | 10.8 | 10.8 | 10.44 | 10.08 | 10.08 | 10.8 | 11.88 | 13.32 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafales > 58km/h | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 5.3 | ||||
| Rafales > 100km/h | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Simon, Jude 🌤. "Quand Simon et Jude n'apportent pas la pluie, elle n'arrive qu'à la Sainte-Cécile." Bon Mardi ! 😊
Il y a 14 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 28/10 : Ciel couvert en matinée avec de faibles pluies éparses sur l'ensemble de la région, qui se limiteront plutôt à la moitié sud de la région dans l'après-midi. Quelques éclaircies seront de retour à partir de la mi-journée du Boulonnais au Dunkerquois. Le vent sera de nouveau assez fort ce mardi, avec des températures en légère hausse. En matinée, températures comprises entre 11°C et 13°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 12°C et 14°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 21 heuresVoir plus
Un air d'automne ce lundi midi, avec 70km/h sur les littoraux et 60km/h dans les terres et des températures entre 11°C et 12°C. Le vent devrait progressivement faibilir dans les prochaines heures :)
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Émeline, Antoinette 🌤. "À la Sainte-Antoinette, la neige s'apprête." Bon Lundi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
🌬 Comme prévu, le vent commence à se renforcer sur le littoral avec 89km/h relevés au Cap Gris-Nez. Il restera soutenu jusqu'à demain après-midi. Bonne nuit 😁 Hugo
