Normales et records - Moules-Et-Baucels
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 22.6 20/01/2007 | 25.7 24/02/2020 | 29.0 21/03/1990 | 30.4 29/04/2005 | 36.5 30/05/2001 | 44.3 28/06/2019 | 40.3 22/07/2019 | 42.6 12/08/2003 | 36.6 04/09/2006 | 32.9 02/10/1997 | 24.7 04/11/2010 | 21.0 30/12/2021 | 44.3 01/01/2019 |
T° min. | -13.5 17/01/1987 | -12.5 11/02/1986 | -9.1 01/03/2005 | -3.1 05/04/1996 | 0.5 15/05/1995 | 3.5 06/06/1989 | 8.6 17/07/2000 | 5.5 31/08/1986 | 3.0 29/09/1993 | -2.9 31/10/1997 | -9.0 27/11/1985 | -9.4 30/12/1996 | -13.5 01/01/1987 |
Précips. 24h | 118.2 28/01/2006 | 78.0 02/02/2009 | 112.9 25/03/1999 | 82.4 29/04/2004 | 108.7 10/05/2021 | 88.4 14/06/2007 | 72.7 16/07/2003 | 69.7 13/08/2015 | 398.0 17/09/2014 | 392.0 13/10/1995 | 112.4 23/11/2018 | 131.0 03/12/2003 | 398.0 01/01/2014 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 10.9 | 12.3 | 15.9 | 18.3 | 23.1 | 27.7 | 31.3 | 31.0 | 25.8 | 19.5 | 14.3 | 11.2 | 20.2 |
T° min. moyenne | 6.1 | 6.9 | 9.9 | 12.4 | 16.6 | 20.5 | 23.6 | 23.4 | 19.1 | 14.7 | 9.5 | 6.6 | 14.1 |
T° moyenne | 1.3 | 1.6 | 3.9 | 6.6 | 10.1 | 13.3 | 16.0 | 15.8 | 12.4 | 9.8 | 4.8 | 2.1 | 8.2 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 10.9 | 20.9 | 19.4 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 58.6 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 12.0 | 21.2 | 28.8 | 28.4 | 17.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 113.8 |
T° max. < 0°C | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
T° min. < 0°C | 12.5 | 10.4 | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 11.0 | 45.9 |
T° min. < -5°C | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 7.3 |
T° min. < -10°C | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 104.8 | 69.5 | 52.5 | 97.2 | 92.5 | 56.2 | 30.7 | 48.7 | 142.7 | 185.0 | 119.3 | 114.7 | 1113.8 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.7 | 8.0 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 10.1 | 7.9 | 7.0 | 78.8 |
Précips. > 5mm | 4.0 | 3.1 | 2.8 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 44.2 |
Précips. > 10mm | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 29.6 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexandrine 🌤. "Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, il y en aura pour quarante jours." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Hugues, Hugo 🌤. "Pluie de Saint-Hugues à Sainte-Sophie, remplit granges et fournils." Bon Mardi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Benjamin 🌤. "À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bien que nous profitons du soleil, le déficit de précipitations sur le mois de mars est assez important: il n'est tombé que 12.9mm de précipitations à Lille ce mois-ci, contre 52.1mm en moyenne. 😅
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Amédée 🌤. "Souvent, la Saint-Amédée, est de mars la plus belle journée." Bon Dimanche ! 😊