Normales et records - Cazats
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 20.4 01/01/2022 | 25.2 27/02/2019 | 28.8 29/03/2023 | 30.1 14/04/2024 | 32.5 17/05/2006 | 40.1 18/06/2022 | 40.4 23/07/2019 | 40.0 04/08/2003 | 38.7 12/09/2022 | 32.1 02/10/2023 | 24.2 06/11/2015 | 20.8 31/12/2022 | 40.4 01/01/2019 |
| T° min. | -10.0 13/01/2003 | -11.6 09/02/2012 | -9.1 01/03/2005 | -2.5 07/04/2021 | 0.7 06/05/2002 | 4.9 01/06/2006 | 8.1 11/07/2004 | 8.2 31/08/2010 | 3.7 26/09/2002 | -3.1 25/10/2003 | -6.5 17/11/2007 | -6.4 17/12/2009 | -11.6 01/01/2012 |
| Précips. 24h | 43.8 09/01/2004 | 42.9 03/02/2003 | 38.6 10/03/2006 | 33.0 28/04/2012 | 63.2 10/05/2020 | 63.5 17/06/2013 | 60.7 26/07/2019 | 32.8 09/08/2002 | 42.6 21/09/2020 | 35.0 19/10/2012 | 37.7 04/11/2013 | 35.2 07/12/2020 | 63.5 01/01/2013 |
| Rafale | 128.52 24/01/2009 | 111.6 28/02/2010 | 104.4 03/03/2014 | 92.88 08/04/2022 | 79.92 21/05/2014 | 90.72 08/06/2017 | 87.12 04/07/2018 | 114.84 09/08/2018 | 91.08 13/09/2016 | 113.76 03/10/2006 | 99 03/11/2019 | 105.12 21/12/2019 | 128.52 01/01/2009 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 9.6 | 11.2 | 14.9 | 18.2 | 21.3 | 25.2 | 27.3 | 27.4 | 24.6 | 19.8 | 13.9 | 10.4 | 18.6 |
| T° min. moyenne | 6.3 | 7.0 | 10.0 | 12.9 | 15.8 | 19.6 | 21.3 | 21.2 | 18.5 | 15.0 | 10.2 | 7.1 | 13.7 |
| T° moyenne | 3.1 | 2.7 | 5.1 | 7.6 | 10.4 | 14.0 | 15.3 | 15.1 | 12.5 | 10.2 | 6.4 | 3.7 | 8.8 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 8.1 | 8.1 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 24.7 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 6.8 | 16.0 | 21.2 | 20.5 | 12.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 83.1 |
| T° max. < 0°C | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 |
| T° min. < 0°C | 8.2 | 8.0 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 6.9 | 29.3 |
| T° min. < -5°C | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 3.4 |
| T° min. < -10°C | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJU | 362.0 | 312.3 | 248.3 | 155.0 | 84.1 | 20.1 | 4.1 | 4.8 | 30.7 | 105.7 | 235.6 | 339.3 | 1902.0 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 91.7 | 63.2 | 68.3 | 76.4 | 76.5 | 64.1 | 41.9 | 50.9 | 51.2 | 70.4 | 88.2 | 82.7 | 825.5 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 13.6 | 9.8 | 11.7 | 10.8 | 10.4 | 8.4 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 9.6 | 11.9 | 11.8 | 118.8 |
| Précips. > 5mm | 5.7 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 53.3 |
| Précips. > 10mm | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 26.3 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent moyen | 9.72 | 10.08 | 10.44 | 9.36 | 9 | 8.28 | 8.28 | 7.92 | 7.56 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 9 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafales > 58km/h | 3.5 | 3.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | |||||
| Rafales > 100km/h | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 10:04
Fil d'actualités
Il y a 4 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Léonard 🌤. "Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 14 heuresVoir plus
On a relevé jusqu'à 18.3°C à Lillers aujourd'hui ! 🔥 C'est doux, on en profite mais c'est aussi largement au-dessus des normales de saison (11°C pour un mois de novembre). Dans tous les cas on doit faire avec, alors profitez des économies de chauffage pour le moment ! :)
Il y a 17 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 06/11 : Ciel couvert en matinée avec quelques bruines plus fréquentes sur l'ouest de la région, mais localement possibles partout ailleurs. Dans l'après-midi, le ciel restera principalement couvert mais ds éclaircies finiront par arriver ! :) En matinée, températures comprises entre 10°C et 13°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 13°C et 16°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Sylvie 🌤. "Le cinq tu sauras, quel mois tu auras." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
A J+10, une tendance à l'arrivée de la fraîcheur semble se dessiner avec peut-être les premières gelées. Bien évidemment il ne s'agit que d'une tendance, mais profitez de cette douceur bien présente car ça risque de ne pas durer ! 😜
