Normales et records - La Courtine
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 18.5 08/01/2013 | 23.6 26/02/2019 | 24.4 15/03/2012 | 28.2 16/04/1949 | 30.1 21/05/2022 | 35.6 27/06/2011 | 36.3 23/07/2019 | 36.3 04/08/2003 | 33.1 04/09/2023 | 30.3 01/10/2023 | 23.8 02/11/1981 | 19.0 13/12/1994 | 36.3 01/01/2019 |
| T° min. | -25.0 09/01/1985 | -22.4 01/02/1954 | -20.1 01/03/2005 | -10.0 13/04/1958 | -5.6 07/05/1957 | -1.8 02/06/1975 | 0.0 02/07/1981 | -1.0 30/08/1986 | -4.0 20/09/1962 | -7.4 26/10/2003 | -13.2 22/11/1998 | -18.8 26/12/1962 | -25.0 01/01/1985 |
| Précips. 24h | 47.4 12/01/1962 | 39.8 05/02/1974 | 41.0 01/03/2007 | 73.6 26/04/1998 | 51.2 19/05/2007 | 78.0 08/06/2010 | 83.0 04/07/2001 | 60.0 30/08/1958 | 84.2 27/09/1968 | 148.0 03/10/1960 | 61.9 04/11/1994 | 45.8 10/12/2017 | 148.0 01/01/1960 |
| Rafale | 84.96 29/01/2019 | 92.88 04/02/2017 | 89.64 06/03/2019 | 82.8 08/04/2022 | 79.56 09/05/2019 | 76.68 26/06/2020 | 71.64 07/07/2023 | 75.24 09/08/2018 | 95.4 25/09/2021 | 93.24 21/10/2020 | 96.48 04/11/2023 | 102.24 13/12/2019 | 102.24 01/01/2019 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 5.8 | 6.8 | 10.7 | 13.5 | 17.5 | 21.3 | 23.5 | 23.6 | 19.4 | 15.0 | 9.4 | 6.5 | 14.4 |
| T° min. moyenne | 2.2 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 11.7 | 15.3 | 17.2 | 17.1 | 13.4 | 10.1 | 5.4 | 2.8 | 9.3 |
| T° moyenne | -1.5 | -1.9 | 0.3 | 2.4 | 5.9 | 9.2 | 10.8 | 10.5 | 7.3 | 5.2 | 1.4 | -0.8 | 4.1 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 8.5 | 13.4 | 12.5 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 42.3 |
| T° max. < 0°C | 3.3 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 10.1 |
| T° min. < 0°C | 19.1 | 18.8 | 15.2 | 8.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.9 | 11.4 | 17.8 | 96.4 |
| T° min. < -5°C | 6.5 | 6.3 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 5.1 | 22.2 |
| T° min. < -10°C | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 3.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 94.2 | 78.4 | 78.8 | 101.0 | 94.9 | 88.0 | 78.8 | 80.3 | 90.3 | 89.4 | 113.3 | 105.2 | 1092.6 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 13.8 | 12.5 | 11.4 | 12.8 | 12.3 | 10.3 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 12.8 | 14.2 | 14.2 | 142.4 |
| Précips. > 5mm | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 7.9 | 7.2 | 73.4 |
| Précips. > 10mm | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 3.7 | 35.5 |
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/01 : Ciel plus au moins nuageux en matinée, plus chargé vers l'Avesnois où quelques pluies seront possibles. Ces averses se feront plus fréquentes dans l'après-midi sur le quart sud-est de la région, et ailleurs le ciel sera également un peu plus chargé. Nous serons toujours dans la douceur, avec un vent en baisse après l'agitation de la nuit. :) En matinée, températures comprises entre 5°C et 9°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 10°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 6 heuresVoir plus
Quelques fortes rafales possibles cette nuit sur la région, avec jusqu'à 60km/h, ponctuellement 70km/h sur le Pas-de-Calais. Rien de bien méchant, pas d'inquiétude si ça souffle un peu :)
Il y a 16 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Rémi 🌤. "S'il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l'hiver est dehors." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 15/01 : Temps couvert tout au long de la journée avec de faibles pluies éparses, qui se feront un peu plus rares l'après-midi sur le quart sud-est de la région. Avec un peu de chance on pourra avoir une petite éclaircie, mais c'est pas probable ! On sera toujours dans la douceur pour la saison. Le vent sera assez soutenu dans l'après-midi, mais nous sommes loin d'un coup de vent :) En matinée, températures comprises entre 8°C et 9°C. Vent modéré. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 10°C. Vent fort. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
Un retour de températures plus fraîches est possible la semaine prochaine. Beaucoup d'incertitudes, dont l'intensité de ce "froid" qui reste à affiner. Je ne m'avance pas plus que ça pour l'instant, mais on pourrait retourner vers un temps plus hivernal (et si c'est le cas, plutôt sec). :) A suivre ! Hugo
