Normales et records - Lisieux Sapc
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 17.5 27/01/2003 | 21.3 27/02/2019 | 26.1 30/03/2021 | 28.4 19/04/2018 | 31.8 27/05/2005 | 37.7 18/06/2022 | 40.5 18/07/2022 | 40.0 10/08/2003 | 34.3 13/09/2016 | 29.4 02/10/2023 | 23.1 01/11/2015 | 17.6 31/12/2022 | 40.5 01/01/2022 |
T° min. | -12.0 02/01/1997 | -14.8 11/02/2012 | -9.3 13/03/2013 | -5.0 04/04/1996 | -1.0 14/05/2010 | 3.0 10/06/2001 | 0.0 31/07/1970 | 5.0 28/08/1998 | 0.2 30/09/2018 | -7.0 30/10/1997 | -7.0 24/11/1998 | -11.0 29/12/1996 | -14.8 01/01/2012 |
Précips. 24h | 32.9 10/01/1993 | 50.0 03/02/1980 | 31.8 15/03/1978 | 28.6 24/04/2014 | 36.5 20/05/2024 | 89.2 16/06/1997 | 61.2 04/07/1975 | 55.6 03/08/2000 | 47.3 23/09/1974 | 37.0 24/10/1998 | 56.0 13/11/2010 | 50.4 30/12/1978 | 89.2 01/01/1997 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 8.5 | 9.7 | 12.6 | 15.9 | 18.9 | 22.2 | 24.3 | 24.2 | 21.4 | 17.1 | 12.2 | 9.0 | 16.3 |
T° min. moyenne | 5.5 | 6.0 | 8.1 | 10.4 | 13.6 | 16.7 | 18.6 | 18.5 | 15.8 | 12.7 | 8.6 | 6.0 | 11.7 |
T° moyenne | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 4.9 | 8.3 | 11.2 | 13.0 | 12.8 | 10.2 | 8.2 | 5.1 | 2.9 | 7.1 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 7.0 | 11.9 | 11.2 | 4.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 39.3 |
T° max. < 0°C | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
T° min. < 0°C | 9.4 | 9.0 | 6.6 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.8 | 9.3 | 42.7 |
T° min. < -5°C | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 5.9 |
T° min. < -10°C | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 82.2 | 69.3 | 64.2 | 62.1 | 65.5 | 67.9 | 56.4 | 66.4 | 68.5 | 85.6 | 87.2 | 106.1 | 881.4 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 13.6 | 12.0 | 11.0 | 10.3 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 12.5 | 13.7 | 14.8 | 135.6 |
Précips. > 5mm | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 7.8 | 61.1 |
Précips. > 10mm | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 25.4 |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 55 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Roseline 🌤. "À Saint-Antoine grande froidure, à Saint-Laurent grands chauds ne durent." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marcel 🌤. "À la saint Honorat, rarement soleil il y a." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Rémi 🌤. "S'il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l'hiver est dehors." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
La mise à jour 10.4 de l'application est maintenant disponible et vous permet de transmettre vos observations météo accompagnées de photos ou vidéos directement depuis l'application. PS: j'aime bien les gâteaux mais uniquement des photos de météo, pas de votre gâteau juste sorti du four ! 😁 Disponible au téléchargement sur Android https://meteo-npdc.fr/android ou iOS/Apple https://meteo-npdc.fr/ios 😁
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Nina 🌤. "Soleil de Ste-Nina, pour un long hiver rentre ton bois. " Bon Mardi ! 😊